🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.10.2019 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.215
Ø Feld
29.882

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1118
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1413 (+5)
Holger Feith
P2
ELO: 1162 (+9)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1160 (+1)
David Osipov
P4
ELO: 897 (+8)
Daniel Ke
P5
ELO: 1111 (-11)
Peter Drechsel
P6
ELO: 964 (-11)
1 31.625 31.362 31.308 31.331 31.495 31.253
2 29.712 29.698 30.018 30.552 30.615 30.533
3 30.200 30.280 29.989 30.313 30.117 30.315
4 29.447 29.801 29.992 30.862 30.805 30.727
5 29.448 29.788 29.926 30.320 30.379 30.435
6 29.529 29.876 29.848 30.177 30.087 30.251
7 29.533 29.931 29.887 30.024 30.154 30.482
8 29.618 29.743 29.742 30.046 30.129 30.063
9 29.490 29.755 29.912 30.121 29.966 30.189
10 29.601 29.580 29.871 29.830 30.025 30.274
11 29.607 29.851 29.783 30.131 30.177 30.233
12 29.320 29.785 29.964 29.793 29.845 30.326
13 29.393 29.782 29.806 30.017 29.809 30.084
14 29.464 29.776 29.849 29.751 29.883 30.455
15 29.493 29.816 29.905 29.880 30.082 30.311
16 29.532 29.777 29.715 29.987 29.803 30.258
17 29.721 29.902 29.722 30.118 30.037 30.355
18 29.339 29.488 29.728 29.650 29.924 30.133
19 29.326 29.698 29.757 29.680 30.148 30.323
20 29.437 29.802 29.761 29.784 29.786 30.297
21 29.357 29.594 29.748 30.014 29.751 30.323
22 29.384 29.845 29.806 29.729 29.776 30.201
23 29.215 29.912 29.643 29.764 29.762 30.256
24 29.420 29.827 29.715 29.946 29.679 30.234
25 29.328 29.678 29.576 29.945 29.742 30.201
26 29.763 29.643 29.667 29.749 29.888 30.517
27 29.333 29.759 29.716 29.957 29.801 30.238
28 29.423 29.576 29.552 29.926 29.769 30.269
29 29.604 29.582 29.584 29.834 30.076 30.384
30 29.426 29.649 29.644 29.990 29.800 30.343
31 29.234 29.605 29.564 29.686 29.819 30.468
32 29.668 29.418 29.618 29.660 29.836 30.307
33 29.415 29.638 29.601 29.899 29.976 30.195
34 29.262 29.663 29.606 29.778 29.922 31.437
35 29.276 29.466 29.406 29.620 29.897 30.181
36 29.391 29.584 29.535 29.691 29.804 30.144
37 29.223 29.459 29.477 29.763 29.825 30.126
38 29.279 29.747 29.517 29.943 29.721 30.400
39 29.511 29.645 29.434 29.661 29.731 30.273
40 29.407 29.534 29.513 30.200 29.803 30.353
41 29.744 29.309 29.372 29.838 29.630 30.191
42 29.239 29.396 29.581 - - -
Beste 29.215 29.309 29.372 29.620 29.630 30.063
Ø Fahrer 29.518 29.739 29.747 29.975 29.982 30.350
Zur Dashboard-Übersicht