🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.10.2019 20:47
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.345
Ø Feld
30.653

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1075
🏁 Runden
44
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1421 (+5)
Holger Feith
P2
ELO: 1178 (+10)
Daniel Ke
P3 ▲2
ELO: 1118 (+8)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1164 (+1)
Harald Steidl
P5 ▼1
ELO: 1105 (-2)
Peter Drechsel
P6
ELO: 965 (+1)
georgios liberopoulo
P7
ELO: 839 (+2)
VINCENT HERTLEIN
P8
ELO: 996 (-20)
Marvin Matl
P9
ELO: 876 (-17)
1 29.893 30.203 30.983 30.449 31.080 30.988 31.126 31.082 32.716
2 29.586 30.090 30.515 30.401 30.387 30.782 30.801 30.728 31.960
3 29.708 30.099 30.369 30.456 30.435 30.795 30.782 30.775 33.341
4 29.865 30.032 30.421 30.377 30.294 30.767 30.617 30.592 31.313
5 29.778 30.190 30.445 30.336 30.443 30.560 30.622 30.637 31.765
6 29.766 30.058 30.366 30.382 30.199 30.775 30.773 30.808 31.711
7 29.514 30.054 30.207 30.301 30.226 30.728 31.218 30.923 32.949
8 29.611 30.173 30.303 30.423 30.381 30.628 31.846 30.896 31.644
9 29.557 30.261 30.194 30.241 30.245 30.788 30.930 31.326 31.513
10 29.583 29.995 30.325 30.397 30.427 30.947 30.980 30.720 31.701
11 29.429 30.067 30.170 30.229 30.191 30.879 30.728 32.012 33.636
12 29.627 29.961 30.495 30.159 30.935 30.619 30.672 31.006 31.589
13 29.579 30.142 30.412 30.215 30.710 30.726 30.651 31.095 34.116
14 29.543 31.265 30.124 30.217 30.246 30.876 30.698 31.379 35.257
15 29.512 29.971 30.222 30.166 30.529 30.725 30.729 31.346 31.943
16 29.549 30.177 30.300 30.445 30.064 30.608 30.890 31.077 31.407
17 29.405 29.873 30.271 30.171 30.185 30.799 30.636 30.961 31.582
18 29.648 29.956 30.204 30.326 30.147 30.583 30.602 31.843 33.222
19 29.475 29.926 30.181 30.354 30.149 30.953 30.912 31.087 34.423
20 29.732 30.338 30.108 30.263 30.107 30.831 30.877 31.105 31.323
21 29.568 30.157 30.196 30.200 30.233 30.845 31.606 31.551 31.762
22 29.395 29.952 30.032 30.157 30.036 30.853 30.684 31.286 32.512
23 29.590 29.949 30.086 30.176 30.028 31.480 30.759 31.080 33.600
24 29.674 30.108 29.980 30.134 30.208 30.914 30.669 31.582 32.772
25 29.601 30.101 30.047 30.240 30.059 30.816 30.540 31.065 31.978
26 29.542 30.198 30.222 30.119 30.031 30.743 30.830 32.101 35.566
27 29.529 30.112 30.046 30.546 30.003 30.648 30.668 31.163 31.982
28 29.400 30.041 30.364 31.541 30.547 30.613 30.752 31.758 31.156
29 29.398 30.189 30.131 30.077 29.942 30.853 30.549 31.162 32.922
30 29.391 29.905 30.354 30.247 30.207 30.625 30.591 31.262 32.345
31 29.345 30.053 30.063 30.105 30.139 30.719 30.698 33.153 32.439
32 29.548 31.303 30.301 30.124 30.245 30.691 30.455 30.999 31.286
33 29.541 30.093 30.113 30.236 30.206 30.874 30.570 31.661 31.439
34 29.496 30.092 30.214 30.178 30.134 30.832 30.760 31.076 31.440
35 29.434 29.883 30.131 30.079 30.146 30.667 30.683 32.061 31.745
36 29.657 29.798 30.404 30.284 30.329 30.726 30.732 31.854 31.999
37 29.400 29.972 30.173 30.305 30.266 30.738 30.698 31.430 32.191
38 29.566 30.024 30.145 30.800 30.225 30.824 30.621 31.978 36.077
39 29.539 29.886 30.223 30.179 33.172 30.748 30.801 31.915 35.290
40 30.366 29.994 30.803 30.211 30.301 30.761 31.518 31.522 32.906
41 29.502 30.062 30.040 30.080 30.072 31.528 30.671 32.106 -
42 29.687 29.957 30.188 29.984 30.073 30.881 30.926 - -
43 29.508 30.024 30.074 30.032 30.125 - - - -
44 29.539 - - - - - - - -
Beste 29.345 29.798 29.980 29.984 29.942 30.560 30.455 30.592 31.156
Ø Fahrer 29.581 30.109 30.255 30.287 30.328 30.803 30.806 31.345 32.563
Zur Dashboard-Übersicht