🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
25.11.2019 20:32
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.405
Ø Feld
31.160

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1090
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1 ▲1
ELO: 1415 (+5)
Holger Feith
P2 ▼1
ELO: 1196 (+9)
Eric Pralong
P3 ▲2
ELO: 1080 (+10)
DANIEL MUELLER
P4 ▼1
ELO: 1267 (-6)
Daniel Ke
P5 ▼1
ELO: 1103 (-3)
Peter Drechsel
P6
ELO: 950 (-1)
Slessarenko
P7
ELO: 872 (-5)
Markus Herrmann
P8
ELO: 836 (-12)
1 31.298 32.071 31.583 31.794 31.545 31.801 31.731 31.907
2 31.123 31.115 31.116 31.179 31.143 31.604 31.489 32.049
3 30.961 30.930 31.104 30.820 31.064 31.579 31.501 31.646
4 31.083 30.888 31.006 30.864 30.979 31.535 31.608 31.917
5 30.969 31.016 31.058 30.984 30.929 31.346 31.368 31.606
6 31.201 30.889 30.752 30.944 30.872 31.561 31.547 31.972
7 31.167 30.868 31.049 31.159 31.030 31.691 31.624 31.496
8 30.900 30.774 30.848 30.849 30.979 31.651 31.537 31.583
9 30.734 31.217 31.086 30.885 30.952 31.540 31.709 31.610
10 30.837 31.071 30.947 31.098 30.880 32.317 32.411 31.692
11 30.909 30.881 30.815 30.833 30.914 31.736 31.881 31.594
12 30.844 30.840 30.829 30.809 31.030 31.469 31.442 31.242
13 30.606 30.722 30.936 30.856 30.914 31.389 31.378 31.553
14 30.844 30.751 30.759 30.762 30.849 31.394 31.269 31.629
15 30.637 30.714 30.940 30.693 30.833 31.627 31.657 31.405
16 30.738 30.686 30.911 30.756 30.845 31.518 31.254 31.651
17 30.859 30.778 30.766 30.852 30.920 31.418 31.561 31.253
18 30.483 30.663 30.819 30.820 30.750 32.071 32.113 31.539
19 30.557 30.788 31.014 30.746 30.909 31.587 31.698 31.798
20 30.515 30.665 30.736 30.938 30.846 31.419 31.274 31.563
21 30.671 30.939 30.915 30.816 31.026 31.441 31.286 31.238
22 30.557 30.739 30.905 30.927 31.892 31.578 31.826 31.250
23 30.405 30.899 30.736 30.798 31.301 31.958 32.124 31.685
24 30.437 30.671 30.739 30.933 30.966 31.622 31.364 31.611
25 30.594 30.850 30.412 30.855 30.967 31.607 31.522 31.456
26 30.483 30.620 30.528 30.876 30.931 31.382 31.417 31.353
27 30.661 30.581 30.662 31.682 30.846 31.305 31.347 31.824
28 30.802 30.828 30.589 30.739 31.124 31.459 31.547 31.836
29 30.679 30.801 30.527 30.887 31.051 31.374 31.356 31.482
30 30.831 30.658 30.700 30.864 31.118 31.442 31.364 31.381
31 30.615 30.710 30.540 30.774 31.116 31.439 31.281 31.654
32 30.443 30.583 30.542 30.880 31.144 31.404 31.541 31.290
33 30.798 30.840 31.284 30.922 31.292 31.468 31.485 32.875
34 30.944 30.744 30.565 30.971 30.898 32.109 31.736 32.627
35 30.669 30.670 30.638 30.698 31.104 31.659 32.719 31.331
36 30.932 30.558 30.681 30.755 30.969 31.876 32.366 32.264
37 30.454 30.753 30.709 30.799 31.172 31.835 32.284 32.792
38 30.692 30.920 30.655 30.691 30.933 31.781 31.323 31.490
39 30.739 30.682 30.665 30.676 31.095 32.783 32.412 31.396
40 30.596 30.754 31.519 30.826 30.938 - - -
Beste 30.405 30.558 30.412 30.676 30.750 31.305 31.254 31.238
Ø Fahrer 30.757 30.828 30.840 30.900 31.027 31.635 31.650 31.681
Zur Dashboard-Übersicht