🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.01.2020 20:41
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.187
Ø Feld
31.145

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1127
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1429 (+6)
Eric Pralong
P2 ▲1
ELO: 1104 (+17)
DANIEL MUELLER
P3 ▲1
ELO: 1245 (+2)
Peter Drechsel
P4 ▲3
ELO: 957 (+13)
Harald Steidl
P5 ▲3
ELO: 1116 (-3)
David Osipov
P6 ▼1
ELO: 905 (+3)
Daniel Ke
P7 ▼1
ELO: 1111 (-15)
Frank Hertlein
P8 ▼6
ELO: 1147 (-24)
1 30.829 31.125 31.420 31.752 31.697 31.002 31.624 31.028
2 30.763 30.972 31.167 31.312 31.615 32.497 31.124 30.994
3 30.665 30.991 30.964 31.280 31.437 31.199 31.012 31.103
4 30.768 31.100 31.996 31.312 31.364 30.900 31.238 31.113
5 30.828 30.902 31.212 31.521 31.380 30.861 31.014 30.860
6 30.824 30.799 30.984 31.319 31.457 30.898 31.065 30.837
7 30.775 30.937 30.856 31.285 31.287 31.184 31.180 30.891
8 30.689 31.015 30.945 31.233 31.292 30.806 30.979 30.807
9 30.705 30.871 31.137 30.982 31.355 30.787 32.612 30.919
10 30.567 30.808 30.779 31.277 31.161 30.992 31.152 30.830
11 30.616 30.770 30.968 31.142 31.408 30.842 31.002 30.803
12 30.720 30.630 30.892 31.071 31.311 30.963 31.274 30.727
13 30.530 30.766 30.840 31.116 31.443 31.794 31.047 30.776
14 30.497 30.669 30.682 31.051 31.264 31.027 31.208 31.541
15 30.576 30.678 30.988 31.187 31.360 31.007 31.081 30.898
16 30.533 30.703 30.826 31.161 31.102 30.963 30.950 30.918
17 30.492 30.706 30.838 31.326 31.222 30.869 31.028 30.685
18 30.750 30.977 30.732 31.038 31.212 30.746 30.920 31.082
19 30.618 30.789 30.770 31.223 31.212 30.974 31.125 30.787
20 30.573 30.704 30.728 31.057 31.381 30.954 31.073 30.774
21 30.705 30.907 30.891 30.955 31.178 30.841 31.075 30.787
22 30.645 31.953 30.699 31.119 31.205 30.768 31.025 30.876
23 30.805 30.798 30.752 31.051 31.247 30.876 31.667 31.704
24 30.553 30.712 30.901 30.990 31.144 30.608 31.179 30.675
25 30.408 30.676 30.740 31.068 31.122 31.053 1:18.058 30.774
26 30.419 30.968 30.769 31.328 31.235 30.742 34.414 30.955
27 30.455 30.699 30.905 30.967 31.129 30.805 32.476 30.990
28 30.347 30.784 30.705 30.944 31.285 31.058 35.135 30.793
29 30.406 30.917 30.724 31.083 31.274 31.081 31.247 30.740
30 30.425 30.848 30.624 31.102 31.372 31.070 31.174 30.852
31 30.444 30.957 30.830 31.225 31.152 30.985 31.220 30.632
32 30.635 30.608 30.696 31.014 31.030 30.768 31.188 30.605
33 30.544 30.784 30.803 31.138 31.054 30.770 32.116 30.685
34 30.472 30.693 30.594 31.037 31.226 30.724 31.029 30.655
35 30.197 30.632 30.681 30.964 31.401 30.801 30.872 30.768
36 30.187 30.832 30.793 31.125 32.174 30.728 30.858 30.844
37 30.376 31.648 30.610 31.086 31.044 30.712 30.848 31.001
38 30.341 30.886 30.631 30.949 31.101 30.826 30.825 -
39 30.577 30.632 30.714 30.956 31.276 - - -
40 30.501 30.921 30.594 30.998 31.436 - - -
41 30.517 - - - - - - -
Beste 30.187 30.608 30.594 30.944 31.030 30.608 30.825 30.605
Ø Fahrer 30.568 30.869 30.860 31.144 31.301 30.960 32.635 30.884
Zur Dashboard-Übersicht