🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.01.2020 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.989
Ø Feld
31.300

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1052
🏁 Runden
35
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1437 (+5)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1258 (+8)
Daniel Ke
P3
ELO: 1127 (+10)
Holger Feith
P4
ELO: 1200 (+2)
David Osipov
P5
ELO: 926 (+13)
Harald Steidl
P6
ELO: 1114 (-1)
Slessarenko
P7 ▲1
ELO: 874 (+9)
Stinky
P8 ▼1
ELO: 1027 (-9)
Peter Drechsel
P9
ELO: 949 (-5)
DOMINIK FRIEDRICH
P10
ELO: 943 (-15)
Markus Herrmann
P11
ELO: 800 (-8)
Alex Müller
P12
ELO: 948 (-32)
1 30.751 31.002 31.134 30.954 31.687 31.497 31.959 32.001 31.951 32.016 31.904 33.649
2 30.649 30.794 30.960 31.093 31.353 31.500 31.567 31.494 31.767 31.756 31.878 33.325
3 30.482 30.654 30.664 30.905 31.190 31.110 31.606 31.312 31.753 31.764 31.547 32.498
4 30.401 30.751 30.672 30.959 30.996 31.106 31.541 31.309 31.621 31.755 31.396 32.339
5 30.316 30.658 30.846 30.978 31.134 31.009 31.717 31.390 31.561 31.506 31.628 32.175
6 30.383 30.562 30.694 30.754 31.076 31.141 31.354 31.343 31.726 31.828 31.797 32.428
7 30.438 30.696 30.780 31.057 30.988 31.064 31.455 31.123 31.625 31.455 31.691 32.344
8 30.316 30.718 30.806 30.805 31.188 31.181 31.485 31.273 31.399 31.405 31.454 32.254
9 30.350 30.589 30.839 30.763 31.053 31.311 31.596 30.935 31.471 31.373 31.765 32.446
10 30.315 30.656 30.646 30.504 30.898 31.086 31.720 31.062 31.410 31.465 31.436 32.254
11 30.101 30.695 30.625 30.479 31.039 31.003 31.487 31.178 31.400 31.474 31.864 33.698
12 30.058 30.632 30.790 30.565 30.880 31.146 31.254 31.292 31.349 31.503 31.838 32.714
13 30.168 30.596 30.674 30.625 31.044 31.196 31.825 31.304 31.574 31.411 32.125 35.580
14 30.321 30.654 30.823 30.629 30.905 31.207 31.413 31.366 31.427 31.656 31.890 32.523
15 30.185 30.647 30.511 30.668 30.842 31.023 31.609 34.614 31.573 31.256 31.881 33.395
16 30.085 30.426 30.515 30.599 31.168 30.925 31.349 34.630 31.657 31.628 31.711 33.423
17 30.130 30.535 30.502 30.573 31.033 31.124 31.642 31.141 31.274 31.434 32.849 31.859
18 30.394 30.583 30.643 30.458 30.899 31.294 31.583 31.182 31.498 31.379 32.088 32.314
19 30.148 30.527 30.615 30.497 31.407 31.158 31.266 31.666 31.350 31.536 31.626 32.030
20 30.672 30.511 30.539 30.379 31.131 31.089 31.476 32.276 31.430 31.660 32.207 32.042
21 30.127 30.456 30.488 30.434 31.208 31.127 31.289 31.347 31.562 32.083 32.853 31.855
22 31.008 30.644 30.500 30.457 31.044 31.010 31.574 31.457 32.364 31.377 33.269 32.282
23 30.685 30.636 30.839 30.799 30.965 31.072 32.013 31.170 31.353 31.339 31.295 32.024
24 30.387 30.473 30.629 30.393 31.148 31.317 31.555 31.470 31.381 31.309 32.014 32.789
25 30.237 30.523 30.512 30.498 31.263 31.025 31.214 31.401 31.538 31.503 31.856 32.424
26 30.416 30.499 30.563 30.473 30.847 31.025 31.337 31.779 32.947 31.819 31.610 33.096
27 30.322 30.429 30.431 30.678 30.971 30.989 31.637 32.291 32.540 32.080 32.083 32.230
28 30.087 31.624 30.596 30.499 31.547 31.022 31.459 32.432 33.375 33.666 31.513 34.566
29 30.219 30.782 31.272 31.777 31.047 31.143 31.426 32.658 31.743 33.455 31.514 34.223
30 29.989 30.560 30.691 31.179 30.866 31.063 32.727 31.614 31.815 31.777 31.856 32.034
31 30.242 30.700 30.447 30.702 31.163 30.906 32.000 31.374 31.322 31.629 31.654 32.083
32 30.426 30.594 30.419 30.426 31.116 30.913 32.236 31.578 31.337 31.464 31.422 31.955
33 30.068 30.588 30.548 30.599 30.892 30.830 31.475 31.458 31.288 31.630 31.724 -
34 30.244 30.578 30.385 30.931 31.029 31.885 31.750 - - - - -
35 30.310 30.412 30.443 30.772 - - - - - - - -
Beste 29.989 30.412 30.385 30.379 30.842 30.830 31.214 30.935 31.274 31.256 31.295 31.855
Ø Fahrer 30.327 30.640 30.658 30.710 31.089 31.132 31.606 31.695 31.678 31.709 31.856 32.714
Zur Dashboard-Übersicht