🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x41.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.02.2020 20:47
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.019
Ø Feld
30.914

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1126
🏁 Runden
35
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Eric Pralong
P1
ELO: 1138 (+21)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1436 (-1)
Holger Feith
P3 ▲2
ELO: 1201 (+5)
Harald Steidl
P4 ▼1
ELO: 1122 (+3)
Frank Hertlein
P5 ▼1
ELO: 1143 (-5)
David Osipov
P6
ELO: 929 (+2)
Daniel Ke
P7 ▲1
ELO: 1100 (-15)
Peter Drechsel
P8 ▼1
ELO: 935 (-11)
1 32.110 32.000 32.043 32.283 31.971 32.367 32.413 32.392
2 30.754 30.817 31.054 31.143 31.039 31.560 31.659 31.712
3 30.276 30.559 30.996 30.942 30.980 31.362 31.442 31.416
4 30.321 30.642 30.880 30.867 31.716 31.511 31.556 31.293
5 30.339 30.591 30.733 30.859 30.898 31.193 31.324 31.332
6 30.287 30.575 30.844 30.815 30.824 31.164 31.260 31.325
7 30.290 30.416 30.762 30.670 31.007 31.279 31.247 31.443
8 30.449 30.507 30.697 30.761 30.927 31.249 31.473 31.467
9 30.197 30.475 30.535 30.683 30.983 31.269 31.359 31.494
10 30.019 30.404 30.636 30.920 30.905 31.361 31.349 31.252
11 30.205 30.433 30.656 30.666 30.896 31.377 31.631 31.416
12 30.299 30.399 30.544 30.566 30.741 31.126 31.251 31.284
13 30.194 30.663 31.046 31.124 30.876 31.187 31.103 31.308
14 30.151 30.471 30.987 30.780 30.742 31.301 31.333 31.335
15 30.276 30.423 30.697 30.611 30.772 31.320 31.153 31.269
16 30.365 30.442 30.599 30.640 30.753 31.245 31.448 32.253
17 30.318 30.358 30.504 30.554 30.824 31.246 31.211 31.413
18 30.155 31.006 30.661 30.752 31.068 31.192 30.916 31.389
19 30.253 30.430 30.728 31.518 31.009 31.112 31.145 31.503
20 30.302 30.400 30.767 30.724 30.932 30.993 31.041 31.544
21 30.391 30.355 30.487 30.985 30.825 31.031 31.163 31.459
22 30.306 30.374 30.679 30.610 30.733 30.953 31.071 31.406
23 30.361 30.336 30.692 30.612 30.923 31.052 31.174 31.502
24 30.274 30.420 30.618 30.602 30.926 31.242 31.181 31.393
25 30.210 30.273 30.702 30.654 30.953 31.217 31.053 32.344
26 30.545 30.515 30.591 30.513 30.971 31.000 31.047 31.479
27 30.236 30.186 30.521 30.527 30.784 31.256 30.999 31.586
28 30.171 30.204 30.612 30.594 30.809 31.145 31.049 32.976
29 30.212 30.244 30.581 30.660 30.967 31.180 32.095 31.643
30 30.386 30.229 30.694 30.562 30.860 31.274 30.859 31.713
31 30.090 30.211 30.596 30.669 30.830 31.611 30.822 31.830
32 30.471 30.229 30.600 30.674 30.886 31.030 31.033 31.456
33 30.250 30.162 30.444 30.601 30.842 31.160 30.851 31.487
34 30.118 30.044 30.428 30.603 31.116 31.169 30.862 31.581
35 30.647 30.341 30.590 30.628 - - - -
Beste 30.019 30.044 30.428 30.513 30.733 30.953 30.822 31.252
Ø Fahrer 30.349 30.461 30.720 30.782 30.950 31.257 31.252 31.579
Zur Dashboard-Übersicht