🏁 69 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x47.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.03.2020 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
26.429
Ø Feld
28.171

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1005
🏁 Runden
54
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1 ▲1
ELO: 1208 (+13)
ERnst
P2 ▲2
ELO: 1067 (+15)
Christian Guethlein
P3
ELO: 1011 (+15)
SIGGI BERTHOLD
P4 ▲1
ELO: 1032 (+5)
jochen weiss
P5 ▼4
ELO: 1051 (-5)
Michael Desch
P6
ELO: 986 (-9)
Philipp Büttner
P7 ▲2
ELO: 861 (-5)
Micha Li
P8
ELO: 929 (-25)
Lukas Jaeger
P9 ▼2
ELO: 876 (-29)
1 30.495 31.851 29.913 29.582 31.237 31.972 29.096 32.921 29.527
2 27.842 29.196 28.441 28.442 28.911 29.149 29.382 30.474 32.785
3 29.385 29.635 31.140 28.758 28.937 29.334 32.856 31.495 30.133
4 27.036 29.051 27.495 27.887 28.267 28.231 29.637 29.368 28.659
5 27.066 27.091 27.509 27.489 27.413 28.349 30.391 28.746 28.927
6 27.025 27.884 27.365 28.200 27.242 27.866 28.275 28.791 28.719
7 26.790 27.585 27.252 27.264 27.155 27.948 28.361 28.730 28.032
8 26.711 27.587 27.168 27.532 27.158 28.215 28.527 28.468 28.825
9 26.789 26.837 27.040 27.297 27.000 27.554 28.126 28.308 28.298
10 26.657 26.748 27.098 27.256 26.890 27.484 28.471 28.486 28.156
11 26.581 26.677 27.048 27.275 27.045 27.458 28.174 28.535 27.785
12 26.624 26.794 27.105 27.152 26.861 27.611 27.930 28.553 27.857
13 26.629 26.667 27.216 27.334 27.073 27.553 28.076 28.835 27.701
14 26.547 26.523 26.979 26.932 26.937 27.557 28.477 28.219 27.828
15 26.625 28.677 28.214 27.318 28.962 27.658 28.095 28.764 27.597
16 26.735 26.749 27.078 26.836 26.790 27.434 28.344 28.308 27.878
17 26.618 26.645 27.038 27.123 26.691 27.611 28.847 28.191 27.639
18 26.610 26.980 28.560 27.074 26.730 27.302 28.193 28.698 27.612
19 26.532 26.560 27.007 26.834 26.780 27.402 28.051 29.111 27.571
20 26.616 26.783 26.950 27.612 26.921 27.381 28.132 30.082 28.691
21 26.565 27.315 27.164 26.946 27.417 27.541 28.035 28.603 27.718
22 26.728 26.863 26.985 26.949 26.816 27.551 27.951 28.792 27.704
23 26.619 27.353 26.727 26.876 27.448 27.148 28.854 28.405 28.197
24 26.701 27.018 26.936 27.069 26.964 27.294 27.886 28.418 27.504
25 26.665 26.857 26.913 27.041 26.758 27.177 29.878 31.035 27.480
26 26.606 26.612 27.223 26.816 26.663 28.826 27.721 29.690 27.613
27 26.577 26.757 26.751 27.132 27.565 27.355 28.197 28.476 27.981
28 27.079 26.573 26.892 27.189 26.723 27.239 27.991 28.409 27.750
29 26.630 26.500 26.934 26.942 26.753 27.258 27.873 29.186 27.561
30 26.615 26.772 26.718 27.494 26.698 27.380 28.438 28.635 27.757
31 26.560 26.552 26.718 26.810 26.870 27.225 28.056 28.566 30.905
32 26.916 26.650 26.933 27.438 26.696 28.611 28.270 30.680 27.514
33 26.624 26.654 26.842 26.937 26.828 27.433 27.979 28.865 27.912
34 26.512 27.402 26.878 27.001 26.749 27.189 28.453 28.565 28.141
35 26.649 26.703 26.830 26.824 26.673 27.286 28.171 28.534 28.058
36 26.657 26.505 26.598 26.678 26.669 27.453 27.790 28.588 28.119
37 26.517 26.456 26.557 26.715 26.858 27.300 28.249 29.622 28.254
38 26.570 26.429 26.781 27.664 26.722 27.308 28.592 29.018 28.544
39 26.450 26.628 26.704 26.800 26.610 27.365 27.849 29.991 28.666
40 26.629 26.564 26.666 26.654 26.863 27.707 50.912 29.550 1:54.004
41 27.246 26.560 26.711 27.035 27.048 33.692 28.178 28.707 33.947
42 27.797 34.028 31.105 31.187 32.216 29.469 35.705 33.780 30.556
43 29.322 27.989 27.439 27.587 28.641 28.613 29.375 29.381 31.532
44 27.843 28.665 28.074 28.687 31.003 31.286 27.744 28.563 41.622
45 36.903 29.854 30.349 29.538 29.723 28.142 28.313 28.924 28.919
46 28.417 27.406 27.492 27.616 27.675 27.505 29.255 28.615 28.206
47 27.489 27.396 27.520 27.252 27.119 29.799 28.480 28.521 28.212
48 26.775 27.156 26.942 27.858 27.687 28.533 27.718 28.613 28.289
49 27.696 28.670 28.836 27.850 28.186 27.537 27.983 29.604 28.404
50 26.869 27.493 28.288 28.173 27.197 27.437 27.633 30.360 -
51 26.787 26.788 26.873 27.117 26.850 27.205 28.560 28.445 -
52 26.870 26.731 27.346 27.498 26.939 29.341 - - -
53 26.701 26.569 27.201 28.739 28.240 28.651 - - -
54 26.969 26.644 26.985 27.165 27.089 - - - -
Beste 26.450 26.429 26.557 26.654 26.610 27.148 27.633 28.191 27.480
Ø Fahrer 27.194 27.401 27.436 27.490 27.481 28.074 29.050 29.181 30.557
Zur Dashboard-Übersicht