🏁 3xRennen 70

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x50.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.06.2020 20:01
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
26.737
Ø Feld
29.393

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1025
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1254 (+13)
ERnst
P2
ELO: 1079 (+17)
Ines Keller
P3
ELO: 937 (+19)
Nic Jantschek
P4
ELO: 1015 (+15)
Erik Hagenreiner
P5
ELO: 1003 (+3)
jonas deittert
P6
ELO: 992 (-8)
markus wolf
P7
ELO: 980 (-20)
philipp wolf
P8
ELO: 969 (-31)
Max Stroh
P9
ELO: 957 (-43)
1 28.550 28.959 30.876 29.842 29.457 30.996 31.452 35.093 34.325
2 28.672 27.831 29.852 29.474 28.966 30.008 30.421 33.846 31.234
3 27.364 27.832 28.374 29.309 29.791 29.782 30.632 31.542 33.136
4 27.521 28.693 27.969 29.407 29.168 29.507 30.720 33.127 32.990
5 27.782 27.637 28.212 28.906 28.720 29.504 29.986 31.885 32.729
6 27.099 27.328 28.201 28.936 29.367 29.129 33.723 31.433 30.661
7 27.281 28.103 27.901 28.558 28.915 30.927 36.938 1:30.392 30.882
8 27.426 27.693 27.811 28.542 29.020 30.094 31.198 32.513 30.566
9 27.920 27.241 28.999 28.336 28.458 29.175 29.400 32.794 32.044
10 26.906 27.346 30.083 28.808 28.869 29.285 29.522 33.514 34.013
11 27.031 27.400 28.247 29.303 28.742 31.008 30.419 31.542 30.871
12 27.796 28.143 30.833 28.318 27.959 31.891 31.657 32.312 30.711
13 26.808 27.691 30.277 29.426 28.879 28.435 29.174 32.613 31.381
14 26.905 27.465 27.855 28.611 30.132 29.898 30.736 30.433 31.701
15 26.737 27.451 27.623 28.152 28.734 29.340 28.679 30.740 35.938
16 27.930 28.130 27.710 28.129 28.244 28.723 28.571 30.251 33.580
17 27.078 27.227 27.695 29.291 28.435 32.066 29.297 30.170 32.806
18 27.069 31.329 27.959 28.073 30.576 29.198 28.912 30.984 31.390
19 29.885 27.327 27.927 28.836 29.166 28.806 30.656 33.088 30.924
20 27.833 27.308 29.557 28.418 28.567 28.647 29.529 30.543 30.187
21 26.939 27.388 35.263 28.137 28.628 29.059 28.563 32.194 31.790
22 26.919 27.520 27.657 28.339 28.413 31.335 31.110 31.226 32.069
23 26.826 27.333 27.920 28.532 29.002 30.468 29.353 31.483 31.648
24 27.032 27.821 28.148 28.036 29.236 31.402 33.047 30.168 35.920
25 27.984 27.712 27.928 28.964 27.853 31.276 29.730 30.837 31.544
26 27.090 27.698 28.014 28.059 28.716 29.566 30.866 30.176 31.388
27 26.837 27.171 27.855 28.445 28.670 31.863 29.137 30.030 30.536
28 26.874 27.121 27.782 28.690 28.461 30.204 32.813 30.104 30.800
29 26.870 27.219 27.730 28.632 28.006 28.742 29.508 32.312 35.721
30 27.059 27.183 27.693 28.139 28.338 30.587 29.309 30.517 31.078
31 26.887 27.397 28.310 28.519 28.248 28.857 29.586 32.867 33.350
32 27.338 28.073 27.927 29.945 28.643 29.513 28.920 31.218 31.745
33 27.299 27.669 27.780 28.435 28.657 28.715 28.544 30.636 32.474
34 27.126 27.326 28.236 28.245 28.170 29.497 32.007 29.795 32.121
35 26.797 27.964 29.192 28.111 28.194 30.043 30.143 33.866 31.600
36 27.030 27.330 27.884 27.954 28.527 29.404 30.221 29.867 30.312
37 26.927 27.319 27.674 28.975 28.347 28.623 29.783 32.393 32.224
38 26.793 27.595 27.650 28.304 29.215 29.533 31.235 31.112 31.301
39 27.343 27.304 27.801 28.114 28.088 28.664 29.842 29.632 32.623
40 28.105 27.276 27.840 28.080 28.452 30.214 28.448 29.500 34.975
41 27.098 27.266 27.765 28.380 27.966 29.842 28.738 29.818 31.637
42 27.154 27.207 27.870 28.262 28.429 29.479 29.053 29.841 32.949
43 26.856 27.324 27.710 28.049 28.018 36.425 28.887 29.497 30.394
44 26.970 27.193 29.489 28.816 28.030 29.389 30.268 32.110 33.081
45 26.871 27.556 27.871 28.552 28.603 29.719 34.243 29.831 34.616
46 26.983 27.314 27.603 27.710 27.882 30.545 32.574 34.378 31.286
47 27.336 27.322 28.372 28.059 28.324 36.869 29.529 31.618 34.496
48 27.183 27.169 27.837 28.252 28.306 31.383 28.486 29.978 30.993
49 26.899 27.196 27.807 28.447 27.993 30.868 28.672 - 30.191
50 27.007 27.030 27.713 28.250 28.058 28.598 35.442 - -
51 28.333 27.236 27.961 27.976 29.947 29.413 28.703 - -
52 26.857 28.485 27.689 28.132 29.280 28.904 30.195 - -
53 26.928 28.200 28.598 28.359 27.739 29.392 - - -
54 27.265 27.275 27.584 28.210 27.851 - - - -
55 26.972 27.172 28.236 28.614 28.238 - - - -
56 27.094 27.011 27.550 28.121 28.623 - - - -
57 26.921 27.229 27.992 - - - - - -
58 27.245 - - - - - - - -
59 27.297 - - - - - - - -
Beste 26.737 27.011 27.550 27.710 27.739 28.435 28.448 29.497 30.187
Ø Fahrer 27.270 27.592 28.349 28.527 28.631 30.091 30.357 32.621 32.182
Zur Dashboard-Übersicht