🏁 73 - Quali Buchung

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x23.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.08.2020 20:17
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
26.246
Ø Feld
27.109

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
1073
🏁 Runden
20
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1310 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1288 (+3)
Eric Pralong
P3
ELO: 1212 (+3)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1113 (+3)
Holger Feith
P5
ELO: 1138 (-1)
Michael Desch
P6
ELO: 966 (+3)
Dennis Mueller
P7
ELO: 926 (0)
Peter Drechsel
P8
ELO: 885 (-1)
Harald Steidl
P9
ELO: 1045 (-9)
Michael Schwarz
P10
ELO: 843 (-5)
1 27.271 27.325 27.536 27.536 27.393 27.479 27.734 27.530 27.690 28.127
2 27.097 26.808 26.850 26.972 27.449 27.726 27.607 27.450 27.607 27.875
3 26.779 26.964 26.774 27.115 27.453 27.375 28.421 27.194 27.339 27.875
4 26.665 26.811 26.775 26.937 27.075 27.462 27.386 27.098 27.122 27.454
5 26.688 26.671 26.582 26.580 26.950 26.940 27.180 27.194 26.915 27.496
6 26.747 26.835 26.595 26.915 26.870 26.890 27.915 27.383 27.492 28.377
7 26.568 26.640 26.898 30.220 26.876 27.230 27.023 27.130 26.963 27.235
8 26.517 26.570 26.527 26.740 26.970 26.931 27.045 26.994 26.868 28.695
9 26.431 26.614 26.791 26.692 26.826 27.011 26.887 27.117 26.952 27.336
10 31.578 28.856 27.071 26.815 27.109 26.647 26.908 26.973 - 26.924
11 26.419 31.377 26.552 26.486 26.912 26.795 26.930 27.042 - 27.047
12 26.453 26.440 30.507 26.643 26.738 27.583 28.136 28.597 - 27.260
13 26.359 26.603 26.712 26.541 26.727 26.718 26.785 26.985 - 26.897
14 26.350 26.497 26.404 26.697 26.581 27.082 26.989 27.081 - 27.589
15 26.462 26.494 26.559 26.661 26.746 26.887 27.063 26.798 - 27.124
16 26.373 26.294 26.662 29.021 26.684 26.952 26.924 26.864 - 27.045
17 26.246 26.462 26.429 26.700 26.696 27.029 26.965 26.859 - 26.981
18 26.579 26.287 26.599 26.620 26.697 26.608 26.662 26.973 - 26.925
19 30.077 26.492 28.019 26.845 26.627 26.769 27.155 27.166 - -
20 - 26.459 - - - - - - - -
Beste 26.246 26.287 26.404 26.486 26.581 26.608 26.662 26.798 26.868 26.897
Ø Fahrer 27.035 26.975 26.992 27.091 26.915 27.059 27.248 27.180 27.216 27.459
Zur Dashboard-Übersicht