🏁 UTF 76

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x16.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
31.05.2021 20:49
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
26.322
Ø Feld
26.668

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1168
🏁 Runden
20
👥 Fahrer
3
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde ERnst
P1
ELO: 1097 (+11)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1203 (-1)
Daniel Ke
P3
ELO: 1205 (-10)
1 27.255 27.125 27.070
2 27.002 27.979 27.176
3 26.820 26.842 26.783
4 26.785 26.819 26.795
5 26.715 26.627 26.646
6 26.818 26.639 26.653
7 26.752 26.630 26.664
8 26.597 26.619 26.516
9 26.479 26.708 26.729
10 26.565 26.453 26.495
11 26.575 26.554 26.502
12 26.392 26.406 26.434
13 26.413 26.383 26.490
14 26.424 26.533 27.492
15 26.709 26.361 26.587
16 26.430 26.543 26.381
17 26.659 26.369 26.452
18 26.513 27.727 26.468
19 26.322 26.341 26.392
20 26.568 26.428 26.454
Beste 26.322 26.341 26.381
Ø Fahrer 26.640 26.704 26.659
Zur Dashboard-Übersicht