🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x48.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.10.2021 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.521
Ø Feld
26.206

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1036
🏁 Runden
57
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1 ▲2
ELO: 1246 (+12)
Daniel Ke
P2 ▼1
ELO: 1241 (+5)
Frank Hertlein
P3 ▼1
ELO: 1075 (+9)
SVEN RITTER
P4
ELO: 891 (+18)
Holger Feith
P5 ▲2
ELO: 1052 (-4)
dimitri papst
P6
ELO: 910 (-4)
Reinhold Guenthner
P7 ▲1
ELO: 747 (-1)
Eric Pralong
P8 ▼3
ELO: 1130 (-32)
1 26.550 26.488 26.539 27.779 27.691 29.041 29.705 27.582
2 26.199 26.166 27.044 26.410 26.405 26.432 27.785 26.381
3 26.067 25.823 26.083 26.248 26.443 26.236 27.578 26.295
4 25.953 26.018 25.843 26.320 26.252 26.286 27.682 26.179
5 25.887 25.778 25.842 26.009 26.052 26.156 27.222 26.302
6 25.741 25.689 26.215 26.183 26.106 26.027 27.028 26.034
7 25.977 26.066 25.959 26.058 26.070 26.066 27.449 26.162
8 25.883 25.940 25.785 26.179 26.082 26.247 27.619 26.230
9 25.977 25.908 25.988 26.739 26.760 26.525 27.333 27.792
10 25.863 25.790 25.744 26.209 26.253 26.053 27.012 26.116
11 25.902 25.820 25.760 26.883 26.140 26.482 26.714 26.619
12 25.829 25.856 25.837 26.065 25.883 26.283 26.864 26.164
13 25.809 25.806 25.690 25.984 26.123 26.276 26.887 26.168
14 25.832 25.751 26.031 25.937 26.853 26.136 27.314 26.208
15 25.672 25.659 25.827 26.192 25.935 26.195 27.191 26.136
16 25.904 25.738 25.859 25.936 26.265 25.950 30.092 26.051
17 25.853 25.807 25.756 26.197 26.036 26.216 27.554 26.246
18 25.891 25.997 25.901 25.872 26.074 26.176 27.464 27.119
19 25.750 25.858 25.768 26.229 26.167 25.981 27.263 26.110
20 25.761 25.813 25.843 25.927 26.155 26.062 30.931 26.108
21 25.778 25.702 25.742 25.933 26.096 26.335 27.596 26.193
22 25.914 25.702 25.778 25.953 25.935 25.880 27.244 26.033
23 25.800 25.887 25.798 25.968 26.078 25.972 27.153 26.149
24 25.720 25.786 25.684 26.072 26.066 25.917 27.116 26.214
25 25.667 25.801 25.895 25.981 25.997 25.968 27.243 26.267
26 25.821 25.860 25.673 25.826 25.906 26.143 26.681 26.123
27 25.778 25.594 25.680 25.973 26.098 25.965 26.842 26.055
28 25.807 25.949 25.707 26.111 26.061 26.137 26.697 26.248
29 25.630 25.727 25.889 25.832 25.945 26.073 27.155 26.013
30 25.676 25.745 25.852 25.890 25.975 26.060 31.777 26.270
31 25.674 25.902 25.718 26.027 26.293 26.007 27.402 26.207
32 25.634 25.709 27.657 25.993 26.284 25.929 27.321 26.117
33 25.595 25.777 25.980 25.993 26.201 26.258 27.525 26.957
34 25.797 25.656 25.939 25.968 26.129 26.209 28.233 -
35 25.796 25.858 25.822 25.892 26.017 26.153 26.984 -
36 25.750 25.645 25.907 25.920 26.226 26.023 28.779 -
37 25.713 25.780 26.028 25.931 26.204 26.133 27.405 -
38 25.640 25.703 26.042 25.963 25.993 25.947 27.026 -
39 25.573 25.760 25.907 25.946 26.955 25.959 26.780 -
40 25.567 25.743 26.085 26.044 26.077 26.137 27.129 -
41 25.578 26.498 25.959 26.000 26.067 26.047 26.506 -
42 25.598 25.700 25.753 26.165 25.909 26.010 27.270 -
43 25.738 25.681 25.946 26.233 25.997 26.110 28.564 -
44 25.641 25.644 26.006 25.920 26.230 27.020 26.877 -
45 25.622 25.863 25.751 26.091 26.002 26.056 26.848 -
46 25.858 26.042 25.841 25.917 26.009 25.961 26.758 -
47 25.836 25.713 26.030 25.906 26.063 25.990 27.255 -
48 25.677 25.851 25.913 26.105 26.048 26.131 27.839 -
49 25.668 25.698 25.892 25.837 26.043 26.164 27.207 -
50 25.647 25.696 25.823 25.941 26.086 25.920 26.648 -
51 25.737 25.717 25.950 25.961 26.032 26.110 27.004 -
52 25.775 25.719 25.831 25.994 26.178 25.960 26.743 -
53 25.702 25.566 26.001 25.775 26.192 26.296 26.636 -
54 25.713 25.794 25.772 26.086 26.258 26.190 26.493 -
55 25.853 25.521 25.800 25.917 26.166 26.231 - -
56 25.592 25.691 25.678 25.898 26.087 26.095 - -
57 25.641 25.768 26.328 26.269 26.253 26.393 - -
Beste 25.567 25.521 25.673 25.775 25.883 25.880 26.493 26.013
Ø Fahrer 25.781 25.811 25.936 26.080 26.174 26.188 27.471 26.329
Zur Dashboard-Übersicht