🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x54.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
06.12.2021 20:35
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.738
Ø Feld
27.082

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1087
🏁 Runden
55
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1222 (+20)
Mick
P2
ELO: 1115 (+36)
Daniel Ke
P3
ELO: 1274 (-1)
DANIEL MUELLER
P4
ELO: 1255 (-8)
Peter Drechsel
P5 ▲1
ELO: 862 (+12)
Thomas Kirchner
P6 ▲1
ELO: 903 (+1)
Eric Pralong
P7 ▼2
ELO: 1119 (-23)
Felix Hoffmann
P8
ELO: 949 (-36)
1 32.945 33.207 33.075 33.846 33.743 32.796 45.974 35.013
2 36.142 36.302 36.221 36.060 35.989 36.137 27.575 35.403
3 34.539 34.026 33.900 33.823 33.899 33.796 32.708 33.205
4 28.143 28.441 28.546 27.914 28.986 29.012 27.610 28.341
5 26.539 26.899 27.014 26.869 28.117 27.637 28.671 29.114
6 26.507 26.585 26.626 26.569 26.913 27.386 27.637 27.424
7 26.247 26.231 26.501 26.653 26.879 27.089 27.781 27.628
8 26.162 26.070 26.271 26.603 26.783 26.979 28.288 29.409
9 26.276 26.446 26.462 26.601 26.655 27.041 26.946 27.069
10 26.296 26.171 26.223 26.477 26.725 27.864 26.851 27.303
11 26.318 26.100 26.530 26.505 26.797 26.924 26.698 27.170
12 26.173 26.390 26.297 26.457 26.598 27.029 26.855 27.056
13 26.095 26.388 26.446 26.280 26.798 27.002 26.707 27.264
14 25.971 26.007 26.254 26.314 26.763 27.077 26.634 27.069
15 26.004 25.982 26.315 26.316 26.635 26.989 26.584 26.895
16 26.081 26.061 26.267 26.428 26.727 26.875 26.673 27.164
17 26.009 26.229 26.184 26.363 26.735 27.018 26.687 27.076
18 26.134 26.053 26.219 26.405 26.472 26.990 26.780 27.025
19 25.883 26.272 26.288 26.240 26.724 26.858 26.586 27.115
20 26.123 26.234 26.139 26.426 26.506 26.802 26.880 26.991
21 26.082 26.193 26.197 26.269 26.616 26.736 26.970 27.267
22 25.997 25.947 26.302 26.289 26.635 26.943 26.745 27.071
23 26.029 26.123 26.244 26.341 26.565 26.763 26.429 29.912
24 25.963 26.096 26.242 26.287 26.557 26.820 26.746 27.511
25 26.025 26.125 26.073 26.396 26.556 28.181 26.648 28.791
26 26.173 26.577 26.137 26.253 26.583 26.835 26.658 28.581
27 25.965 26.049 26.163 26.222 26.457 26.732 26.820 26.825
28 26.004 26.111 26.215 26.355 26.750 26.806 26.825 27.040
29 25.884 26.159 26.205 26.254 26.632 26.843 26.735 27.253
30 25.771 25.920 26.203 26.257 26.546 27.710 27.778 27.239
31 25.980 25.962 26.203 26.198 26.544 26.857 27.068 27.042
32 26.011 25.738 26.365 26.295 26.551 28.143 26.706 27.038
33 25.902 26.065 26.264 26.248 26.476 26.947 28.252 27.282
34 26.052 26.185 26.165 26.358 26.624 26.649 26.537 27.028
35 26.010 26.106 26.200 26.279 26.596 26.705 26.589 27.052
36 25.787 26.054 26.290 26.382 26.629 26.506 26.789 27.092
37 26.012 26.261 26.090 26.350 26.639 27.405 27.202 27.235
38 25.978 26.022 26.213 26.231 26.524 27.283 27.689 27.276
39 25.994 26.188 26.296 26.358 26.462 26.977 27.872 29.853
40 26.086 26.216 26.290 26.067 26.888 26.503 27.431 27.194
41 25.989 26.160 26.253 26.264 26.552 26.592 26.943 27.270
42 25.915 26.153 26.355 26.501 27.140 27.826 26.543 28.311
43 26.144 25.833 26.259 26.439 26.738 26.827 26.829 26.904
44 25.980 26.122 26.234 26.270 26.647 26.543 26.573 27.187
45 26.080 25.799 26.235 26.255 26.463 26.652 26.816 27.368
46 25.924 26.420 26.282 26.206 26.548 26.539 26.720 27.955
47 26.009 26.078 26.106 26.233 26.537 26.738 26.554 26.891
48 25.958 25.819 26.454 26.182 27.916 26.377 26.605 27.049
49 25.908 26.378 26.308 26.241 26.600 26.794 27.480 28.694
50 25.885 26.340 26.050 26.312 26.348 26.525 26.795 27.036
51 26.093 25.968 26.283 26.355 26.555 26.869 27.193 26.846
52 25.892 26.056 26.413 26.322 26.426 26.719 27.010 26.651
53 25.847 26.266 26.209 26.347 27.003 26.571 26.979 26.841
54 25.853 26.002 26.134 26.294 26.513 26.517 26.801 -
55 25.978 26.085 26.298 26.366 - - - -
Beste 25.771 25.738 26.050 26.067 26.348 26.377 26.429 26.651
Ø Fahrer 26.541 26.649 26.764 26.826 27.171 27.402 27.471 27.874
Zur Dashboard-Übersicht