🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x59.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.03.2022 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.345
Ø Feld
25.970

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1153
🏁 Runden
51
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1335 (+16)
Louis Puzik
P2
ELO: 1187 (+31)
STEFFEN LINZ
P3 ▲1
ELO: 1233 (+3)
DANIEL MUELLER
P4 ▼1
ELO: 1185 (-3)
Eric Pralong
P5
ELO: 1142 (-10)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1099 (-16)
Thomas Kirchner
P7
ELO: 900 (-11)
1 26.042 26.114 26.656 26.835 27.005 26.896 27.856
2 25.753 25.859 26.250 26.034 26.307 26.199 26.434
3 25.704 25.843 26.102 25.987 26.032 26.291 26.454
4 25.821 25.738 26.057 25.961 26.083 26.231 26.424
5 25.671 25.634 25.953 25.885 26.085 26.078 26.162
6 25.577 25.695 25.808 25.863 26.203 26.112 26.651
7 25.521 25.724 25.991 25.774 26.148 26.069 26.289
8 25.475 25.648 26.012 25.792 26.039 26.050 26.387
9 25.738 25.697 25.999 25.808 25.988 26.008 26.238
10 25.695 25.729 25.854 25.762 26.032 25.987 26.584
11 25.646 25.739 25.942 25.826 26.285 26.185 26.517
12 25.619 25.659 25.797 25.869 26.056 26.059 26.203
13 25.547 25.610 25.803 25.861 26.052 26.056 26.511
14 25.513 25.744 26.005 25.919 26.200 26.080 26.641
15 25.547 25.735 25.888 25.791 25.885 26.033 26.259
16 25.848 25.597 25.688 26.029 26.000 26.046 26.300
17 25.573 25.623 25.871 25.834 25.960 25.987 26.632
18 25.554 25.674 25.603 25.957 25.914 26.093 26.303
19 25.564 25.619 25.753 25.979 25.958 26.072 26.449
20 25.637 25.610 25.863 25.831 25.946 26.118 26.363
21 25.620 25.663 25.712 25.609 25.996 26.192 26.385
22 25.746 25.610 25.722 26.029 25.872 26.166 26.296
23 25.630 25.651 25.775 25.706 25.815 26.157 26.124
24 25.646 25.652 25.580 25.762 25.942 26.074 26.740
25 25.389 25.542 25.670 25.793 26.127 26.209 26.388
26 25.599 25.651 26.054 26.531 26.117 26.210 26.279
27 25.559 25.616 26.044 26.130 25.937 26.171 26.700
28 25.525 25.606 26.028 26.047 25.870 26.133 27.338
29 25.476 25.651 26.012 26.001 25.896 26.110 26.277
30 25.610 25.682 25.840 25.908 25.815 26.153 26.492
31 25.673 25.547 25.721 25.699 25.954 26.132 27.312
32 25.621 25.811 25.902 25.907 25.987 26.066 26.261
33 25.660 25.503 25.719 25.737 26.057 25.941 26.356
34 25.517 25.609 25.911 25.918 25.944 26.081 26.450
35 25.502 25.500 25.693 25.779 25.958 26.180 26.385
36 25.345 25.623 25.663 25.648 25.941 26.317 26.570
37 25.688 25.616 25.713 25.708 25.873 26.072 26.643
38 25.557 25.581 25.676 25.803 26.341 26.159 26.478
39 25.566 25.572 25.754 25.630 25.899 26.153 26.326
40 25.695 25.740 25.648 25.763 26.062 26.185 28.682
41 25.620 25.665 25.915 25.671 26.171 26.089 26.340
42 25.546 25.647 25.716 25.823 25.981 26.116 26.437
43 25.702 25.630 25.688 25.655 26.300 26.113 26.369
44 25.631 25.538 25.745 25.770 26.159 27.659 26.347
45 25.461 25.551 25.704 25.672 26.201 26.072 26.386
46 25.894 25.573 25.880 25.739 26.055 27.376 26.331
47 25.628 25.552 25.481 25.652 26.262 26.170 26.202
48 25.560 25.581 25.708 25.649 26.170 26.980 26.405
49 25.434 25.588 25.771 25.744 26.078 26.189 26.182
50 25.826 25.652 25.726 25.672 29.758 26.090 -
51 25.613 25.792 25.612 25.756 - - -
Beste 25.345 25.500 25.481 25.609 25.815 25.941 26.124
Ø Fahrer 25.619 25.657 25.837 25.853 26.134 26.207 26.513
Zur Dashboard-Übersicht