🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x53.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.05.2022 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.652
Ø Feld
26.407

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1107
🏁 Runden
56
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1 ▲1
ELO: 1315 (+15)
DANIEL MUELLER
P2 ▲1
ELO: 1244 (+10)
Mick
P3 ▼2
ELO: 1137 (+14)
Louis Puzik
P4
ELO: 1257 (-14)
Harald Steidl
P5
ELO: 1024 (-3)
Matthias Bialas
P6 ▲1
ELO: 885 (-6)
Jonas Gerner
P7 ▼1
ELO: 881 (-22)
1 26.432 26.847 26.430 26.913 27.101 27.655 27.334
2 25.883 26.114 26.235 26.332 26.335 27.622 28.619
3 25.926 26.061 26.017 26.007 26.412 27.128 27.787
4 25.822 26.055 25.945 26.097 26.512 26.758 26.908
5 25.779 25.904 26.963 26.087 26.424 27.174 27.150
6 25.966 25.853 26.143 26.113 26.378 26.964 27.103
7 25.823 25.942 26.030 25.989 26.313 26.908 27.349
8 25.873 25.934 26.023 26.017 26.380 26.736 26.785
9 25.779 25.864 25.744 26.073 26.448 26.744 26.981
10 25.933 25.888 26.027 25.934 26.485 26.663 27.339
11 25.701 25.921 25.942 26.104 26.461 26.591 27.267
12 25.889 25.834 25.667 26.147 26.407 26.925 27.306
13 25.752 26.070 26.296 26.038 26.793 26.723 26.783
14 25.739 26.234 26.152 26.263 26.656 26.918 27.295
15 25.807 25.840 26.798 26.055 26.552 26.562 26.447
16 25.694 25.715 25.742 26.125 26.566 26.900 27.131
17 25.900 25.762 25.860 26.131 26.382 26.705 27.051
18 25.729 25.845 25.913 26.071 26.699 26.748 27.891
19 25.767 25.718 25.733 25.911 26.475 26.898 26.769
20 25.879 25.934 25.835 26.179 26.331 26.914 31.211
21 25.929 25.787 25.784 26.066 26.530 26.687 28.031
22 25.711 25.854 25.734 26.082 26.468 26.562 27.972
23 25.770 25.909 26.200 26.120 26.647 26.746 27.408
24 25.927 25.937 25.780 26.173 26.187 27.628 27.651
25 25.887 25.919 25.731 26.286 26.362 26.739 27.533
26 25.871 25.817 25.979 26.202 26.423 28.060 27.127
27 26.031 25.951 25.885 26.112 26.416 26.610 28.293
28 25.726 25.882 26.035 26.114 26.569 26.887 27.655
29 25.952 25.855 25.959 26.054 26.483 27.033 26.990
30 25.884 25.775 26.190 26.108 26.135 26.816 26.839
31 25.747 25.712 25.948 26.272 26.372 27.760 28.062
32 25.694 25.674 25.894 26.086 26.548 26.495 28.667
33 25.871 25.879 25.918 25.995 26.655 26.694 28.366
34 25.938 26.079 25.946 26.134 26.225 26.761 26.827
35 25.824 25.813 26.035 26.167 26.665 26.785 26.727
36 25.888 25.812 25.946 25.992 26.528 26.757 27.485
37 25.694 25.843 26.004 26.043 26.459 26.681 27.215
38 25.801 25.851 26.161 26.165 26.519 26.745 28.020
39 25.792 25.882 26.354 26.096 27.569 26.875 27.541
40 25.832 25.846 26.196 26.064 26.407 26.939 27.148
41 25.819 26.218 26.087 26.034 26.487 26.782 27.417
42 25.789 25.804 25.924 26.044 27.840 26.673 27.364
43 25.873 25.874 25.652 26.007 26.685 26.929 27.805
44 25.856 25.828 26.256 26.144 26.641 26.446 28.886
45 25.782 25.775 25.775 26.269 27.786 26.828 28.616
46 25.769 25.812 25.883 26.171 26.335 26.544 27.206
47 25.837 25.819 26.071 26.082 26.621 26.628 27.982
48 25.901 25.775 25.979 26.121 26.485 26.740 27.396
49 25.863 25.820 26.045 25.951 26.299 27.350 28.085
50 25.848 25.827 25.984 26.187 26.624 26.677 27.385
51 25.889 25.750 25.954 26.150 26.708 27.578 27.292
52 25.792 25.911 25.797 26.268 26.512 26.595 28.797
53 25.830 25.828 26.185 26.111 26.190 26.557 27.442
54 25.858 25.781 26.003 26.042 26.531 26.683 -
55 25.848 25.963 26.256 26.095 26.530 - -
56 25.952 25.968 26.433 27.749 - - -
Beste 25.694 25.674 25.652 25.911 26.135 26.446 26.447
Ø Fahrer 25.846 25.896 26.026 26.149 26.555 26.880 27.580
Zur Dashboard-Übersicht