🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x56.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.09.2022 20:37
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.280
Ø Feld
26.036

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1132
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Louis Puzik
P1
ELO: 1367 (+14)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1316 (+7)
Daniel Ke
P3
ELO: 1283 (-1)
Peter Drechsel
P4 ▲1
ELO: 909 (+17)
Harald Steidl
P5 ▲1
ELO: 1005 (0)
steven reiser
P6 ▲1
ELO: 973 (-14)
Mad Cro
P7 ▼3
ELO: 1071 (-25)
1 26.158 26.036 26.371 27.574 27.499 27.668 26.887
2 25.666 25.689 26.014 26.481 26.467 26.638 26.280
3 25.502 25.676 25.752 26.478 26.546 26.788 26.255
4 25.408 25.501 25.759 26.203 26.185 26.365 26.220
5 25.509 25.522 25.762 26.207 26.309 26.669 25.921
6 25.536 25.522 25.760 25.985 26.101 26.033 26.140
7 25.409 25.466 25.924 26.064 25.953 26.659 26.152
8 25.435 25.514 25.755 26.290 26.271 26.267 26.108
9 25.374 25.530 25.835 26.034 26.027 26.477 26.052
10 25.506 25.574 25.769 26.103 26.183 26.646 26.006
11 25.401 25.417 25.813 26.050 25.907 26.155 26.081
12 25.542 25.489 25.856 26.025 25.979 26.252 26.079
13 25.511 25.482 25.812 26.197 26.355 26.405 26.072
14 25.429 25.441 26.084 26.025 26.010 26.528 26.302
15 25.456 25.501 25.898 26.062 25.952 26.736 25.901
16 25.307 25.545 25.965 26.162 26.237 26.624 26.230
17 25.441 25.506 25.897 26.136 26.096 26.409 26.208
18 25.483 25.305 25.935 26.090 26.040 27.014 25.942
19 25.477 25.455 26.046 25.943 26.039 26.500 26.196
20 25.468 25.429 25.951 26.057 26.026 26.252 26.346
21 25.416 25.453 25.931 26.046 26.099 30.792 26.011
22 25.467 25.556 25.755 26.426 26.391 26.865 -
23 25.302 25.489 25.937 26.340 26.575 26.447 -
24 25.383 25.509 25.846 26.173 26.011 26.730 -
25 25.398 25.477 25.856 26.275 26.072 26.517 -
26 25.372 25.520 26.003 26.274 26.417 26.945 -
27 25.376 25.500 25.990 26.132 25.988 28.665 -
28 25.492 25.537 25.772 26.162 26.338 26.629 -
29 25.420 25.442 25.895 26.108 26.032 26.571 -
30 25.395 25.753 25.829 26.096 26.073 26.753 -
31 25.369 25.382 25.831 25.976 27.186 26.981 -
32 25.387 25.399 25.945 25.925 26.054 26.661 -
33 25.280 25.360 26.031 27.383 27.579 26.339 -
34 25.678 25.440 25.984 26.898 26.163 26.714 -
35 25.507 25.802 25.899 26.130 26.119 26.406 -
36 25.424 25.582 25.972 26.052 25.906 29.306 -
37 25.428 25.578 25.991 26.411 25.935 31.252 -
38 25.329 25.397 25.934 26.658 26.427 26.418 -
39 25.486 25.526 25.899 26.162 26.203 26.360 -
40 25.428 25.557 25.957 26.113 26.220 26.348 -
41 25.481 25.659 26.095 26.101 26.119 26.431 -
42 25.352 25.391 25.820 26.089 26.052 26.606 -
43 25.395 25.455 25.817 26.041 25.927 26.510 -
44 25.399 25.347 25.853 26.249 27.588 26.263 -
45 25.367 25.458 25.927 26.132 26.315 26.280 -
46 25.390 25.483 25.792 26.254 25.973 26.259 -
47 25.550 25.492 25.861 26.109 26.051 26.386 -
48 25.364 25.535 25.915 26.331 26.003 26.517 -
49 25.350 25.427 25.878 26.145 25.940 26.308 -
50 25.423 25.561 25.899 25.949 25.782 26.501 -
51 25.394 25.647 25.976 26.137 25.934 26.494 -
52 25.341 25.515 25.948 26.349 26.276 26.566 -
53 25.350 25.424 26.787 26.186 26.077 30.631 -
54 25.380 25.388 25.765 26.300 26.249 28.425 -
55 25.503 25.403 25.821 26.194 26.213 27.131 -
56 25.340 25.536 25.741 26.098 26.153 - -
57 25.334 25.514 25.941 25.987 26.132 - -
58 25.473 25.638 - - - - -
Beste 25.280 25.305 25.741 25.925 25.782 26.033 25.901
Ø Fahrer 25.440 25.513 25.913 26.220 26.224 26.911 26.161
Zur Dashboard-Übersicht