🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x51.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.09.2022 20:44
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.634
Ø Feld
26.223

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1126
🏁 Runden
57
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1303 (+14)
DANIEL MUELLER
P2 ▲3
ELO: 1307 (+3)
Mad Cro
P3
ELO: 1084 (+9)
lorenz pickel
P4
ELO: 960 (+13)
Harald Steidl
P5 ▲1
ELO: 992 (-6)
Frank Hertlein
P6 ▼4
ELO: 1115 (-27)
1 26.711 28.000 29.149 28.708 28.680 28.008
2 26.158 26.462 26.625 27.012 27.226 26.333
3 26.090 26.311 26.173 26.943 26.810 26.207
4 25.917 26.124 26.284 26.513 26.602 26.090
5 26.111 26.249 26.084 26.672 26.511 26.066
6 26.061 26.174 26.279 26.540 26.498 26.067
7 25.999 25.997 26.182 26.114 26.468 26.073
8 25.973 25.998 26.020 26.154 26.600 26.082
9 26.045 26.090 25.948 26.354 26.574 26.073
10 26.103 25.974 25.975 26.162 26.680 25.986
11 26.095 26.037 26.151 26.642 26.397 25.960
12 25.987 25.945 26.042 25.972 26.413 26.061
13 25.966 25.859 25.991 26.306 26.651 26.084
14 25.924 25.903 26.151 26.224 26.578 26.060
15 25.965 26.001 26.066 26.960 26.608 26.911
16 25.854 25.800 25.902 26.227 26.535 26.064
17 25.957 26.047 26.077 26.035 26.628 25.846
18 25.915 26.030 26.106 26.191 26.511 25.951
19 25.855 25.754 26.205 26.287 26.548 25.898
20 25.998 25.972 26.214 26.455 26.593 25.801
21 26.045 25.836 26.012 26.083 26.479 25.876
22 26.204 25.933 25.935 26.169 26.617 25.889
23 25.982 25.919 26.023 26.524 26.539 25.943
24 25.910 25.935 26.082 26.085 26.436 25.998
25 26.099 25.949 25.899 26.007 26.524 26.229
26 25.806 26.062 26.030 26.487 26.771 26.081
27 25.908 25.830 26.227 26.224 26.613 25.897
28 25.798 25.985 26.027 25.972 27.136 25.898
29 25.761 25.885 26.104 26.441 26.536 25.822
30 25.762 25.832 25.952 26.145 26.666 26.074
31 26.065 25.800 26.131 26.187 26.784 26.020
32 25.850 25.761 25.982 26.492 26.638 26.236
33 25.901 25.857 26.017 26.446 26.677 26.062
34 25.708 25.767 25.959 26.065 27.827 25.855
35 25.764 25.721 26.054 26.306 28.335 25.949
36 25.885 25.807 26.088 26.528 26.573 26.029
37 25.895 25.832 25.900 26.281 27.899 26.135
38 25.796 25.634 25.982 25.995 26.468 26.060
39 26.030 25.791 25.910 26.640 27.523 25.860
40 25.870 25.776 26.069 26.154 26.610 26.008
41 26.013 25.796 26.060 26.529 26.268 -
42 25.838 25.814 25.972 26.565 26.534 -
43 25.854 25.840 25.981 26.207 26.576 -
44 25.886 25.781 26.231 26.231 26.467 -
45 25.765 25.769 26.073 26.193 26.880 -
46 25.803 25.863 25.924 26.185 26.270 -
47 25.749 25.847 25.966 26.065 26.554 -
48 25.901 25.857 26.059 25.990 26.569 -
49 25.908 25.830 25.974 26.198 26.460 -
50 25.902 25.818 26.066 26.738 26.784 -
51 25.876 26.062 26.060 26.140 26.354 -
52 25.753 26.155 26.039 26.298 26.969 -
53 25.837 25.923 25.959 27.008 26.666 -
54 25.909 26.018 25.939 28.300 26.961 -
55 26.269 26.274 26.096 28.794 26.851 -
56 25.991 26.102 25.893 26.475 - -
57 26.056 25.977 26.170 - - -
Beste 25.708 25.634 25.893 25.972 26.268 25.801
Ø Fahrer 25.948 25.971 26.113 26.457 26.744 26.089
Zur Dashboard-Übersicht