🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x48.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.11.2022 21:01
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.693
Ø Feld
26.480

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1036
🏁 Runden
56
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1 ▲1
ELO: 1346 (+8)
Frank Hertlein
P2 ▼1
ELO: 1149 (+11)
Daniel Ke
P3
ELO: 1277 (-3)
Harald Steidl
P4
ELO: 978 (+7)
Thomas Kirchner
P5
ELO: 887 (+6)
Peter Drechsel
P6
ELO: 892 (-2)
vincent wiesenegger
P7
ELO: 963 (-26)
Jonas Gerner
P8
ELO: 784 (-14)
1 26.820 27.000 27.422 27.780 27.538 27.912 28.963 28.575
2 26.275 26.319 26.576 26.983 27.844 27.160 27.531 27.633
3 26.203 26.188 26.429 26.648 26.681 26.927 27.751 28.694
4 26.107 26.129 26.357 26.545 26.670 26.781 27.288 27.157
5 26.264 26.981 26.335 26.353 26.441 26.735 27.099 27.186
6 26.135 26.266 26.323 26.274 26.425 26.734 26.737 27.025
7 26.148 25.997 26.366 26.453 26.245 26.670 26.698 27.059
8 26.200 26.232 26.433 26.242 26.415 26.710 26.834 27.363
9 26.147 26.165 26.392 26.270 26.233 26.653 27.037 27.095
10 26.147 26.142 26.450 26.260 26.514 26.602 26.701 26.973
11 26.102 26.079 26.231 26.156 26.453 26.845 26.878 27.136
12 26.151 26.158 26.236 26.211 26.124 26.679 26.975 27.184
13 26.141 26.172 26.295 26.186 26.396 26.550 26.807 27.093
14 26.063 26.064 26.243 26.188 26.327 26.605 26.944 27.091
15 26.109 26.045 26.336 26.171 26.406 26.374 26.845 26.853
16 25.937 26.083 26.206 25.989 26.363 26.589 26.776 26.925
17 26.095 26.050 26.298 26.071 26.674 26.559 27.098 27.052
18 26.173 26.100 26.267 26.294 26.294 26.498 27.109 26.734
19 26.136 26.155 26.208 26.231 26.145 26.451 26.985 26.563
20 26.049 26.074 27.302 26.243 26.391 26.737 26.769 26.663
21 25.998 25.948 26.083 26.115 26.082 26.476 26.761 26.753
22 26.082 26.103 26.157 26.094 26.178 26.629 27.316 26.907
23 26.119 26.111 26.124 26.063 26.439 26.546 26.739 26.965
24 26.027 26.015 26.226 26.003 26.224 26.448 26.703 28.479
25 25.992 26.044 26.092 26.362 26.598 26.548 26.630 27.360
26 25.927 25.880 26.098 26.125 26.329 26.685 26.649 26.887
27 25.967 26.003 26.094 26.118 26.557 26.389 28.781 26.868
28 25.978 25.991 26.198 26.109 26.235 26.477 27.051 29.240
29 26.056 25.998 26.037 25.991 26.267 26.510 27.352 27.198
30 26.054 26.077 26.026 26.300 26.398 26.681 27.164 26.839
31 25.939 25.990 26.172 26.819 26.318 26.313 27.219 26.736
32 25.929 25.855 26.037 26.478 26.342 26.770 28.980 28.042
33 26.011 26.100 26.424 26.383 26.334 26.834 27.448 26.760
34 26.107 26.271 26.321 26.045 26.493 26.714 26.869 26.642
35 25.871 25.759 26.341 26.413 26.227 26.619 27.969 26.745
36 25.887 25.952 26.108 26.165 26.269 26.381 27.220 27.282
37 25.957 25.831 26.218 26.206 26.326 26.315 27.040 26.633
38 25.915 25.850 26.308 26.490 26.307 26.581 26.882 26.853
39 25.933 26.009 26.184 26.065 26.386 26.518 26.769 26.723
40 25.784 25.733 26.178 26.187 26.414 26.297 26.674 27.045
41 25.754 25.735 26.209 26.169 26.138 26.156 27.083 26.724
42 25.897 25.876 26.131 26.059 26.588 26.438 27.039 26.972
43 25.919 25.877 26.085 26.143 26.206 28.347 26.728 26.653
44 25.965 25.946 27.148 26.379 26.163 26.477 27.090 27.029
45 26.021 26.105 26.065 25.984 26.090 26.444 26.530 27.037
46 25.833 25.882 26.098 25.943 26.271 26.644 27.170 28.535
47 25.906 25.802 26.016 26.014 26.095 26.453 28.774 26.973
48 25.872 25.889 26.155 26.036 25.982 26.372 26.735 29.066
49 25.917 25.982 26.195 26.193 26.201 26.382 27.035 26.875
50 25.867 25.801 26.013 26.187 26.420 26.304 28.077 26.741
51 25.882 25.906 26.030 25.995 26.276 26.636 26.718 26.674
52 25.893 26.237 25.955 26.009 26.287 26.479 27.011 26.793
53 25.812 25.770 25.911 25.984 26.234 26.316 27.300 26.779
54 25.837 25.693 26.094 26.083 26.307 26.454 26.957 27.088
55 25.981 25.762 25.964 25.992 26.186 26.343 - -
56 25.961 26.621 26.088 27.445 26.024 - - -
Beste 25.754 25.693 25.911 25.943 25.982 26.156 26.530 26.563
Ø Fahrer 26.022 26.050 26.255 26.262 26.371 26.614 27.153 27.166
Zur Dashboard-Übersicht