🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x70.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.04.2023 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.091
Ø Feld
25.919

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1130
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Louis Puzik
P1
ELO: 1459 (+11)
Lennart Weintz
P2
ELO: 1096 (+67)
Mad Cro
P3
ELO: 1185 (+18)
Daniel Ke
P4 ▲1
ELO: 1304 (0)
DANIEL MUELLER
P5 ▲1
ELO: 1305 (-8)
Timo Ziegler
P6 ▼2
ELO: 1200 (-10)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1147 (-9)
Daniel
P8 ▲1
ELO: 1045 (-7)
Harald Steidl
P9 ▼1
ELO: 949 (-6)
Peter Drechsel
P10
ELO: 906 (-11)
Dave Mola
P11
ELO: 856 (-24)
1 26.311 26.128 26.575 26.996 27.155 26.905 27.347 27.377 27.237 27.601 27.772
2 25.705 25.741 25.934 26.182 26.089 26.313 26.034 26.348 26.413 26.490 27.157
3 25.605 25.665 25.487 26.073 26.280 25.956 26.161 26.104 26.064 26.483 27.021
4 25.530 25.432 25.657 25.869 25.839 25.939 25.986 25.892 26.675 26.150 26.814
5 25.453 25.617 25.677 25.728 25.915 29.260 26.885 26.629 26.780 26.456 26.908
6 25.450 25.456 25.682 25.573 25.689 25.841 25.855 25.620 26.368 26.224 26.551
7 25.428 25.314 25.665 25.627 25.667 25.756 25.830 25.792 26.220 26.275 26.627
8 25.337 25.420 25.684 25.463 25.673 25.692 26.417 25.680 26.028 26.414 26.840
9 25.378 25.270 25.541 25.529 25.777 26.038 25.791 25.616 25.945 26.343 26.740
10 25.563 25.518 25.562 25.571 25.781 25.554 25.636 25.662 25.985 26.119 26.812
11 25.410 25.612 25.378 25.643 25.673 25.648 25.644 25.565 26.006 26.103 26.867
12 25.390 25.229 25.677 25.679 25.550 25.747 25.718 25.743 26.107 26.140 26.777
13 25.479 25.459 25.552 25.697 25.742 25.617 25.613 25.577 26.038 26.271 26.651
14 25.299 25.354 25.432 25.588 25.612 25.705 25.646 25.639 26.183 25.982 26.505
15 25.467 25.455 25.561 25.685 25.712 25.774 25.608 25.654 26.227 26.028 26.768
16 25.458 25.392 25.427 25.575 25.510 25.596 25.676 25.713 26.148 26.321 28.843
17 25.332 25.361 25.694 25.677 25.724 25.698 25.642 25.705 25.978 26.193 27.565
18 25.429 25.649 25.592 25.518 25.651 25.733 25.660 25.538 26.181 26.076 30.339
19 25.348 25.188 26.165 25.590 25.595 25.652 25.725 25.584 26.051 26.093 29.304
20 25.379 25.357 25.613 25.529 25.738 25.617 25.703 25.664 26.051 26.264 26.558
21 25.406 25.599 25.334 25.475 25.576 25.518 25.536 25.605 25.910 26.254 26.733
22 25.372 25.227 25.592 25.698 25.611 25.708 25.702 26.648 25.914 26.078 27.005
23 25.330 25.230 25.524 25.690 25.610 25.840 25.681 25.834 25.840 26.067 26.796
24 25.356 25.510 25.400 25.783 25.616 25.868 25.791 25.653 25.948 26.039 27.846
25 25.381 25.315 25.414 25.566 25.601 25.726 25.748 25.824 25.869 26.129 26.749
26 25.299 25.326 25.324 25.499 25.615 25.754 26.400 25.686 26.221 26.300 26.755
27 25.406 25.400 25.491 25.653 25.646 25.972 25.966 25.810 26.024 27.879 30.848
28 25.512 25.387 25.562 25.515 25.614 25.646 25.633 25.617 25.947 26.634 26.573
29 25.436 25.540 25.629 25.580 25.650 25.651 25.566 25.581 25.859 26.164 27.926
30 25.356 25.297 25.539 25.427 25.704 26.645 25.610 27.789 25.892 26.421 28.056
31 25.310 25.310 25.410 25.623 25.544 25.729 25.767 25.922 25.919 26.113 27.711
32 25.218 25.321 25.533 25.497 25.587 25.827 25.963 25.886 25.931 26.027 26.749
33 25.238 25.177 25.532 25.509 25.634 25.832 25.721 25.593 27.162 27.001 26.799
34 25.269 25.226 25.771 25.681 25.528 25.596 25.858 25.685 25.860 25.962 30.412
35 25.264 25.588 25.280 25.747 25.597 25.530 25.689 25.608 25.949 26.014 26.821
36 25.270 25.091 25.568 25.541 25.551 25.674 25.633 25.696 25.887 26.043 26.601
37 25.375 25.392 25.558 25.490 25.590 25.488 25.867 25.495 25.957 26.858 29.526
38 25.302 25.130 25.318 25.502 25.496 25.630 25.729 25.666 26.149 26.328 29.680
39 25.917 26.037 25.591 25.694 25.521 25.567 25.819 25.725 25.883 26.174 28.041
40 25.357 25.238 25.443 25.691 25.646 26.319 26.746 26.111 26.136 26.925 27.131
41 25.263 25.286 25.635 25.506 25.863 25.390 25.759 26.011 25.859 25.942 27.943
42 25.315 25.261 25.577 25.707 25.621 25.718 25.587 25.804 25.871 25.952 28.794
43 25.236 25.415 25.431 25.656 25.569 25.425 25.599 25.769 26.118 25.981 27.827
44 25.232 25.204 25.704 25.689 25.701 25.591 25.496 25.862 25.970 26.012 28.878
45 25.333 25.310 25.591 25.579 25.652 25.641 25.573 25.785 26.014 26.175 29.254
46 25.351 25.378 25.539 25.500 25.538 25.504 25.639 25.734 26.820 25.995 26.897
47 25.324 25.222 25.518 25.769 25.641 25.734 25.670 25.779 26.077 26.174 26.760
48 25.484 25.449 25.599 25.689 25.649 25.646 25.624 25.859 25.829 25.912 26.645
49 25.305 25.290 25.354 25.497 25.525 25.602 25.573 27.436 26.179 26.038 26.783
50 25.342 25.390 25.432 25.663 25.589 25.644 25.551 25.733 26.088 26.247 26.731
51 25.216 25.209 25.626 25.468 25.650 25.596 25.581 25.937 26.003 26.187 27.957
52 25.336 25.355 25.448 25.537 25.669 25.821 25.881 26.164 25.913 28.704 26.591
53 25.257 25.614 25.687 25.615 25.509 25.332 25.571 26.067 25.932 27.195 26.757
54 25.363 25.386 25.405 26.021 25.569 25.628 25.674 26.069 25.778 26.363 27.387
55 25.306 26.013 25.512 25.482 25.521 25.770 25.635 26.135 26.762 26.275 -
56 25.218 25.093 25.443 25.668 25.505 25.714 26.368 25.871 25.791 26.045 -
57 25.360 25.339 25.511 25.597 25.396 28.480 27.730 26.150 25.850 - -
58 25.250 26.021 25.254 25.569 25.562 - - - - - -
59 25.413 25.371 - - - - - - - - -
Beste 25.216 25.091 25.254 25.427 25.396 25.332 25.496 25.495 25.778 25.912 26.505
Ø Fahrer 25.390 25.416 25.563 25.653 25.673 25.856 25.851 25.907 26.102 26.333 27.507
Zur Dashboard-Übersicht