🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x62.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
22.05.2023 20:51
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.001
Ø Feld
26.179

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1054
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Timo Ziegler
P1
ELO: 1261 (+24)
DANIEL MUELLER
P2 ▲1
ELO: 1314 (+8)
Daniel Ke
P3 ▲2
ELO: 1297 (+3)
Lennart Weintz
P4 ▼2
ELO: 1135 (+16)
Tim Zemella
P5 ▼1
ELO: 1094 (+11)
William Dalton
P6 ▲2
ELO: 924 (+14)
Frank Hertlein
P7 ▼1
ELO: 1110 (-8)
Harald Steidl
P8 ▼1
ELO: 958 (-1)
Peter Drechsel
P9
ELO: 902 (-3)
Oliver Weintz
P10 ▲1
ELO: 871 (-12)
Dave Mola
P11 ▼1
ELO: 835 (-17)
stefan schmitt
P12
ELO: 934 (-46)
1 26.132 26.202 26.816 26.166 26.530 27.423 27.142 27.810 27.768 27.861 28.393 28.043
2 25.711 25.895 25.869 25.723 26.014 26.076 26.263 26.286 26.621 27.172 26.746 26.922
3 25.302 25.736 25.889 25.367 25.910 26.188 26.195 26.254 26.259 27.147 27.115 26.916
4 25.369 25.658 25.834 25.353 27.034 26.079 26.062 25.991 26.516 28.018 27.122 27.837
5 25.371 25.748 25.488 25.394 25.582 25.915 26.027 26.165 26.328 27.092 26.700 26.758
6 25.245 25.610 25.556 25.204 25.922 26.215 27.005 26.224 26.321 26.753 26.703 26.824
7 25.282 25.588 25.427 25.261 25.823 25.894 25.989 26.007 26.166 26.784 26.371 26.736
8 25.265 25.629 25.627 25.271 25.811 26.273 26.081 25.946 26.154 26.750 26.621 26.974
9 25.127 25.678 25.484 25.130 25.776 25.632 25.981 25.923 26.348 26.911 26.582 26.899
10 25.343 25.549 25.610 25.310 25.874 25.688 25.946 26.077 26.345 27.321 26.575 26.926
11 25.330 25.470 25.408 25.277 25.735 25.678 26.005 26.132 26.133 26.917 26.481 27.288
12 25.248 25.516 25.466 25.321 25.719 25.740 26.010 26.048 26.317 26.814 26.718 27.629
13 25.334 25.407 25.615 25.269 25.719 25.766 26.109 25.837 26.254 27.849 26.761 27.113
14 25.177 25.511 25.477 25.207 25.888 25.715 25.965 26.123 26.350 26.488 26.384 26.636
15 25.094 25.444 25.423 25.197 25.771 25.653 26.024 25.981 26.024 26.794 28.192 29.279
16 25.321 25.625 25.931 25.313 25.932 25.834 25.993 26.008 26.379 28.164 26.786 26.903
17 25.181 25.428 25.686 25.356 25.688 25.867 26.015 26.033 26.161 26.634 26.763 27.364
18 25.263 25.498 25.605 25.186 25.469 25.741 25.992 25.913 26.404 26.335 27.395 28.189
19 25.109 25.460 25.373 25.215 25.563 26.065 25.959 25.844 26.256 26.888 27.413 27.062
20 25.358 25.603 25.542 25.070 25.672 25.927 25.938 26.027 26.420 27.415 26.871 27.187
21 25.051 25.327 25.647 25.125 26.170 25.653 25.965 26.215 27.471 26.834 26.466 28.307
22 25.411 25.352 25.533 25.244 25.812 25.733 27.029 26.594 26.398 27.678 26.470 27.124
23 25.590 25.536 25.609 25.545 25.720 26.462 26.596 25.937 26.165 26.339 27.337 27.064
24 25.524 25.552 25.551 25.579 25.688 25.813 25.959 25.848 26.301 26.750 26.476 28.152
25 26.015 25.464 25.635 25.454 25.695 25.631 25.949 25.897 26.270 26.535 26.526 27.087
26 25.294 25.491 25.540 25.146 25.592 25.816 25.837 26.030 26.335 26.461 28.087 26.530
27 25.158 25.735 25.623 25.368 25.768 25.737 26.022 26.706 26.287 26.383 26.440 26.698
28 25.383 25.409 25.399 25.001 25.702 25.506 25.960 26.051 26.201 26.435 26.481 28.070
29 25.335 25.409 25.581 25.411 25.668 25.815 25.863 27.628 27.141 28.926 26.365 28.620
30 25.536 26.244 25.724 25.185 25.664 25.681 27.836 26.278 26.467 26.966 26.627 27.335
31 25.682 25.532 26.526 25.365 25.746 25.595 25.992 26.153 26.229 26.461 28.391 26.871
32 25.155 25.525 25.516 25.087 25.644 25.504 25.795 26.037 26.694 26.911 27.536 27.591
33 25.496 25.515 25.786 25.230 25.571 25.950 25.916 26.174 26.527 26.211 27.726 26.569
34 26.252 25.461 25.641 25.030 26.015 25.509 25.948 26.003 26.242 28.356 29.775 27.586
35 25.390 25.401 25.551 25.103 25.582 26.014 25.954 25.970 26.276 26.534 26.428 27.957
36 25.300 25.956 25.557 25.047 25.805 25.705 26.099 25.859 26.106 28.304 27.774 26.676
37 25.855 25.369 25.836 25.200 25.668 25.828 26.028 25.992 26.331 27.059 26.722 26.460
38 25.347 25.544 26.327 25.035 25.572 25.726 26.115 26.252 26.016 27.801 26.836 27.842
39 25.227 25.350 25.719 25.613 25.492 27.402 26.101 25.937 26.229 27.245 26.561 27.122
40 25.491 25.618 25.706 25.254 25.682 25.733 25.904 25.892 26.365 28.624 26.299 27.105
41 25.901 25.544 25.622 25.268 26.033 25.592 25.910 25.843 26.832 26.570 30.929 27.486
42 25.378 25.461 25.569 25.066 26.085 25.653 25.946 26.908 28.982 29.143 31.245 27.790
43 25.458 25.528 25.657 25.051 25.565 25.939 25.912 25.861 29.959 27.182 27.811 28.158
44 25.188 25.441 25.640 26.502 25.661 29.291 26.096 25.833 28.432 27.336 26.847 28.343
45 25.972 25.574 25.616 25.230 25.483 27.445 26.491 26.259 26.349 27.462 27.821 28.020
46 25.231 25.535 25.627 25.210 25.719 25.885 25.902 26.047 26.594 26.417 27.560 27.343
47 25.257 25.401 25.680 25.023 25.481 25.750 25.930 26.025 26.348 26.973 26.406 28.705
48 25.329 25.394 25.460 25.196 25.622 25.782 25.826 26.009 26.421 27.051 29.406 27.127
49 25.445 25.507 26.203 25.116 26.939 25.705 25.743 25.899 27.541 28.889 27.147 27.855
50 25.417 25.363 25.662 25.152 25.509 25.958 25.921 25.860 26.296 27.850 27.682 27.636
51 25.125 25.668 25.776 25.855 25.627 25.716 26.058 25.960 26.895 27.058 27.198 27.644
52 25.228 25.367 25.541 25.113 25.495 25.667 25.877 25.892 26.656 27.611 27.128 28.035
53 25.410 25.442 25.625 25.133 25.783 25.509 25.919 25.993 26.072 27.458 26.290 27.790
54 25.330 25.507 25.539 25.013 25.583 26.001 26.021 25.886 26.406 26.682 28.211 27.532
55 25.280 25.476 25.472 25.064 25.796 26.158 26.034 26.574 27.976 - - -
56 25.255 25.504 25.491 25.540 25.530 25.965 26.011 26.535 26.547 - - -
57 25.367 26.231 25.531 25.143 25.729 25.928 26.141 26.107 - - - -
58 25.542 25.466 25.430 - - - - - - - - -
Beste 25.051 25.327 25.373 25.001 25.469 25.504 25.743 25.833 26.016 26.211 26.290 26.460
Ø Fahrer 25.399 25.560 25.660 25.286 25.778 25.967 26.093 26.133 26.605 27.196 27.254 27.439
Zur Dashboard-Übersicht