🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x57 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.10.2023 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.945
Ø Feld
25.756

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1134
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Louis Puzik
P1
ELO: 1496 (+7)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1331 (+6)
Mad Cro
P3 ▲1
ELO: 1100 (+12)
Daniel Ke
P4 ▲2
ELO: 1205 (-5)
Peter Drechsel
P5 ▲2
ELO: 880 (+7)
Harald Steidl
P6 ▼1
ELO: 931 (-6)
COVIDLOVER
P7 ▼4
ELO: 977 (-36)
1 26.082 26.034 26.698 26.934 26.823 26.649 27.190
2 25.543 25.686 26.850 27.763 28.983 27.989 28.531
3 25.389 25.456 25.702 26.463 27.527 27.709 26.865
4 25.393 25.635 25.575 25.796 26.647 26.234 27.078
5 25.341 25.439 25.570 25.814 26.171 25.946 25.861
6 25.262 25.388 25.633 25.643 26.185 25.951 25.996
7 25.239 25.587 25.624 25.569 26.250 25.975 26.888
8 25.286 25.533 25.617 25.749 26.071 26.016 25.732
9 25.175 25.551 25.488 25.984 26.369 25.901 27.186
10 25.300 25.489 25.611 25.840 26.535 26.096 25.735
11 25.376 25.529 25.523 25.788 25.896 25.877 27.524
12 25.292 25.513 25.696 25.756 25.898 26.114 25.796
13 25.126 25.527 25.551 25.909 26.027 25.931 25.825
14 25.320 25.475 25.517 25.717 25.828 25.934 25.703
15 25.196 25.419 25.579 25.542 26.105 26.125 25.872
16 25.219 25.465 25.544 25.757 26.035 25.993 25.867
17 25.191 25.570 25.699 25.885 25.923 25.902 25.754
18 25.268 25.375 25.595 25.904 25.777 25.871 25.722
19 25.152 25.521 25.573 25.635 25.804 25.924 25.637
20 25.195 25.483 25.623 25.709 25.825 25.794 25.667
21 25.124 25.401 25.638 25.921 25.767 25.883 25.807
22 25.042 25.409 25.536 25.876 25.720 26.312 25.671
23 25.110 25.429 25.527 25.884 26.139 25.797 25.527
24 25.136 25.473 25.832 25.867 25.780 25.986 27.345
25 25.165 25.425 25.601 25.798 25.744 25.855 25.700
26 25.180 25.304 25.753 25.832 25.871 25.867 -
27 25.702 25.435 25.586 25.751 25.754 26.002 -
28 25.775 25.531 25.660 25.776 26.692 25.764 -
29 25.298 25.564 25.666 25.830 25.730 26.674 -
30 25.188 25.488 25.801 25.726 25.889 26.014 -
31 25.232 25.570 25.605 25.850 25.955 25.865 -
32 25.237 25.514 25.648 25.699 25.974 25.884 -
33 25.072 25.436 25.636 25.589 25.879 25.775 -
34 25.249 25.451 25.510 25.853 25.935 25.860 -
35 25.194 25.394 25.553 25.702 25.870 26.178 -
36 25.224 25.544 25.604 25.683 25.791 26.244 -
37 25.235 25.334 25.727 25.741 26.002 26.998 -
38 25.222 25.544 25.623 26.927 25.737 25.916 -
39 25.209 25.385 25.861 25.705 26.600 27.070 -
40 25.192 25.306 25.488 25.835 26.141 25.857 -
41 25.188 25.427 25.567 25.631 26.115 25.996 -
42 25.231 25.522 25.562 25.775 25.905 25.865 -
43 25.134 25.542 25.635 25.754 25.953 25.734 -
44 25.100 25.511 25.635 25.732 25.883 25.857 -
45 25.201 25.346 25.592 25.868 25.897 25.861 -
46 25.230 25.428 25.622 25.777 25.896 25.864 -
47 25.297 25.546 25.462 25.700 25.841 25.862 -
48 25.149 25.525 25.594 25.760 26.081 26.083 -
49 25.147 25.466 25.447 25.667 25.816 25.703 -
50 25.146 25.398 25.696 25.722 25.762 25.811 -
51 25.118 25.356 25.511 25.632 25.785 25.890 -
52 25.052 25.403 25.584 25.700 25.802 25.943 -
53 25.340 25.452 25.547 25.625 26.002 25.734 -
54 25.151 25.511 25.478 25.727 26.034 26.260 -
55 25.117 25.476 25.509 25.626 25.836 25.937 -
56 25.267 25.454 25.626 25.805 25.714 25.755 -
57 25.091 25.427 25.612 25.614 25.973 25.572 -
58 25.189 25.753 25.474 - - - -
59 24.945 - - - - - -
Beste 24.945 25.304 25.447 25.542 25.714 25.572 25.527
Ø Fahrer 25.241 25.485 25.643 25.844 26.069 26.061 26.259
Zur Dashboard-Übersicht