🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x50.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.11.2023 20:29
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.134
Ø Feld
25.779

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1115
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
-
Runde Lennart Weintz
P1
ELO: 1236 (+21)
Louis Puzik
P2
ELO: 1499 (-5)
Peter Drechsel
P3 ▲1
ELO: 902 (+19)
Harald Steidl
P4 ▼1
ELO: 928 (+6)
Daniel Ke
P5
ELO: 1162 (-20)
Click Clack 3
P6
ELO: 954 (-32)
1 26.352 26.579 26.759 26.432 27.092 27.139
2 25.554 25.785 25.841 25.805 26.076 26.364
3 25.558 25.866 26.371 26.997 26.022 26.642
4 25.531 25.625 26.027 25.875 25.926 26.499
5 25.348 25.618 25.791 25.861 25.884 26.420
6 25.386 25.504 25.949 25.745 25.969 26.202
7 25.415 25.574 25.931 25.782 26.166 26.056
8 25.387 25.584 25.544 25.571 25.814 26.076
9 25.448 25.418 25.837 25.584 26.197 26.214
10 25.356 25.562 25.666 25.884 25.733 26.387
11 25.364 25.452 25.679 25.844 25.672 26.376
12 25.323 25.531 25.589 25.598 25.728 26.475
13 25.216 25.436 25.600 25.681 25.903 26.141
14 25.239 25.554 25.945 26.003 25.740 26.099
15 25.182 25.507 25.885 25.591 25.909 26.567
16 25.223 25.559 25.812 25.702 25.630 26.155
17 25.474 25.452 25.594 25.752 25.727 26.352
18 25.350 25.524 25.637 25.653 25.821 26.230
19 25.134 25.434 25.686 25.654 25.861 26.303
20 25.527 25.401 25.632 25.521 25.641 26.372
21 25.296 25.367 25.710 25.548 25.619 26.261
22 25.343 25.456 25.745 25.581 25.858 26.409
23 25.242 25.440 25.678 26.200 25.804 26.166
24 25.214 25.430 25.698 25.646 25.591 27.322
25 25.198 25.826 25.874 25.698 25.913 25.992
26 25.294 25.462 25.612 25.664 25.640 26.456
27 25.182 25.432 25.667 25.718 25.683 26.943
28 25.410 25.505 25.568 25.623 25.694 26.270
29 25.259 25.448 25.602 25.731 25.744 27.185
30 25.436 25.394 25.736 25.788 25.757 26.345
31 25.202 25.374 25.587 25.635 25.717 26.098
32 25.356 25.475 25.809 25.681 25.702 27.999
33 25.308 25.453 25.729 25.764 25.760 26.360
34 25.149 25.445 25.808 25.514 25.691 26.354
35 25.290 25.506 25.457 25.661 25.670 25.994
36 25.268 25.486 25.772 25.707 25.702 28.476
37 25.394 25.330 25.626 25.698 25.573 26.185
38 25.320 25.460 25.707 25.649 25.726 27.576
39 25.430 25.504 25.541 25.551 25.726 26.180
40 25.337 25.475 25.546 25.737 25.773 26.239
41 25.203 25.448 25.613 25.629 25.683 26.252
42 25.205 25.409 25.585 25.569 25.897 26.241
43 25.422 25.649 25.809 25.754 25.876 27.420
44 25.188 25.475 25.730 27.850 25.948 26.221
45 25.208 25.555 25.624 25.606 25.822 26.093
46 25.360 25.401 25.678 25.693 25.850 26.283
47 25.297 25.410 25.715 25.585 25.762 26.181
48 25.346 25.421 25.686 25.644 25.980 26.222
49 25.251 25.495 25.720 25.755 27.825 26.197
50 25.320 25.454 25.739 25.632 25.778 26.387
51 25.301 25.391 25.748 25.669 25.895 26.306
52 25.244 25.470 25.582 25.610 25.768 27.360
53 25.266 25.415 25.710 25.712 26.401 26.340
54 25.252 25.317 25.563 25.547 26.680 26.686
55 25.289 25.471 25.673 25.467 26.338 26.311
56 25.211 25.367 25.728 25.367 26.279 26.112
57 25.311 25.587 25.910 25.542 25.919 -
58 25.373 25.504 25.570 25.620 - -
59 25.438 - - - - -
Beste 25.134 25.317 25.457 25.367 25.573 25.992
Ø Fahrer 25.335 25.508 25.735 25.751 25.904 26.473
Zur Dashboard-Übersicht