🏁 Ergebnisse - 46 - Training

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x47.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.01.2023 19:09
Strecke & Typ
Kart-Center Oberwerrn Indoor
Bestzeit
28.926
Ø Feld
32.958

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1004
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
-
Runde DK
P1
ELO: 1286 (+9)
Cheffe
P2
ELO: 1056 (+16)
patrick l
P3
ELO: 1015 (+22)
#618
P4
ELO: 1008 (+11)
patrick
P5
ELO: 977 (+3)
Siggi 17
P6
ELO: 937 (-2)
Maximum
P7
ELO: 957 (-17)
Basti
P8
ELO: 943 (-28)
Jo
P9
ELO: 842 (-26)
1 3:11.992 3:20.760 3:39.512 3:24.860 33.524 3:32.303 2:28.908 1:59.853 2:04.484
2 32.685 32.752 32.267 34.630 34.628 57.674 32.928 1:58.205 1:59.428
3 31.139 31.211 32.694 31.815 31.350 38.315 31.889 33.579 34.047
4 29.866 29.945 32.334 31.423 31.355 32.126 30.950 31.465 32.209
5 29.719 29.584 30.261 30.508 30.531 31.263 30.543 31.611 33.287
6 29.404 29.407 30.404 30.206 30.374 31.111 30.280 30.923 31.507
7 29.390 29.327 29.601 29.919 29.871 30.348 30.235 30.477 32.787
8 30.233 29.554 29.950 29.973 29.910 30.124 30.136 30.748 32.022
9 29.249 29.191 29.681 29.976 29.868 30.083 30.119 30.696 31.503
10 29.158 29.094 29.797 29.880 29.920 29.875 30.809 30.175 31.394
11 29.113 29.318 29.913 29.372 30.602 30.348 30.066 30.120 31.564
12 30.018 29.743 29.582 29.481 29.874 30.226 31.334 30.432 31.543
13 29.108 29.051 29.835 29.726 29.876 29.899 30.160 30.270 31.634
14 29.026 29.135 29.532 29.403 29.893 29.902 30.070 30.885 31.216
15 29.121 29.112 29.519 29.834 29.784 30.077 30.058 30.594 31.652
16 29.030 29.002 29.565 29.754 29.861 30.109 30.076 30.213 30.481
17 29.046 29.082 29.686 29.580 29.953 29.963 30.089 31.199 31.266
18 29.137 29.170 29.622 29.655 29.821 30.141 30.907 30.456 31.448
19 29.123 29.164 29.542 29.666 30.157 29.958 30.310 30.969 31.419
20 29.165 29.079 29.610 29.819 31.467 31.337 30.185 30.578 30.599
21 29.109 29.086 29.710 51.591 30.355 30.237 30.838 30.515 54.922
22 37.579 37.566 32.212 30.186 29.781 29.993 30.461 34.254 31.484
23 29.400 29.338 29.586 29.729 29.762 29.997 30.237 31.936 30.926
24 29.127 29.295 29.604 29.835 29.921 30.077 30.233 30.402 30.770
25 29.194 29.043 29.639 31.152 30.044 30.045 30.264 30.717 31.555
26 29.245 29.375 29.770 29.697 29.728 30.281 30.172 32.263 30.671
27 29.097 29.092 29.626 29.756 30.119 29.856 30.163 30.582 31.200
28 29.031 29.116 29.600 29.725 29.829 30.202 30.190 30.820 30.979
29 29.136 29.115 29.629 29.576 29.762 30.067 30.139 31.424 30.950
30 29.244 29.224 29.645 29.827 29.747 32.522 30.172 30.388 31.043
31 29.066 29.018 29.672 29.592 29.929 29.912 30.240 31.580 30.552
32 29.038 29.156 29.704 29.464 30.006 31.134 30.138 30.840 31.758
33 29.056 29.005 29.511 29.525 29.752 30.200 30.977 30.707 30.863
34 29.235 29.160 29.726 29.628 29.961 31.310 30.186 30.702 31.344
35 29.052 29.035 29.600 29.759 29.789 30.052 30.153 30.688 30.722
36 29.235 29.042 29.581 29.675 29.945 29.754 31.253 30.724 30.832
37 28.969 28.963 29.520 29.624 30.203 30.138 30.022 30.912 32.715
38 29.119 30.148 29.541 29.544 30.264 30.088 29.988 31.057 30.895
39 29.332 29.453 29.781 29.535 29.870 29.809 29.990 31.040 31.734
40 29.261 29.216 29.399 29.512 29.969 30.087 30.755 31.158 30.709
41 29.111 29.117 29.494 29.498 29.920 30.892 30.184 30.805 32.128
42 29.108 29.096 29.796 30.412 29.705 30.006 29.866 30.759 30.728
43 29.352 29.191 29.504 29.578 29.859 30.091 30.027 32.315 30.683
44 29.206 29.244 29.632 29.820 29.747 29.980 30.042 30.611 31.100
45 29.048 29.234 29.691 29.530 31.382 29.912 29.981 30.629 31.740
46 29.075 29.056 29.609 29.659 30.084 29.991 29.997 31.480 30.811
47 29.229 29.105 29.667 29.763 29.969 30.074 29.963 31.022 30.910
48 29.141 29.259 29.648 29.973 29.988 29.951 30.189 33.539 30.851
49 29.210 29.148 29.675 29.990 29.920 31.804 29.879 30.609 30.819
50 29.785 28.998 29.366 30.548 30.022 29.978 32.596 31.811 31.321
51 29.242 29.152 29.544 29.931 29.933 29.953 30.518 30.473 31.189
52 29.024 28.947 29.643 29.680 29.960 30.926 30.747 30.633 32.013
53 29.143 29.142 29.436 29.554 29.862 29.720 30.085 30.838 30.971
54 29.033 29.067 29.538 29.507 30.257 29.975 30.042 31.211 31.745
55 29.097 29.004 29.582 29.553 29.948 32.182 30.250 30.734 31.056
56 28.926 29.065 29.497 29.549 29.940 29.956 30.091 30.471 30.795
57 28.956 29.003 29.473 29.752 29.972 29.905 30.006 31.315 -
58 29.174 28.990 29.275 29.506 - - 30.031 - -
59 29.174 29.097 29.739 - - - - - -
60 29.111 29.014 - - - - - - -
Beste 28.926 28.947 29.275 29.372 29.705 29.720 29.866 30.120 30.481
Ø Fahrer 32.157 32.284 33.047 33.314 30.207 34.145 32.433 34.130 35.017
Zur Dashboard-Übersicht