🏁 Ihre Ergebnisse

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.01.2026 17:57
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf Indoor
Bestzeit
40.752
Ø Feld
42.695

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
995
🏁 Runden
25
👥 Fahrer
13
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Sodi SR5
Runde BENI 146
P1
ELO: 1016 (+33)
HEIKO WAGER
P2
ELO: 1042 (+26)
DANIEL KELLER
P3 ▲4
ELO: 1276 (+1)
SIGGI 17
P4
ELO: 946 (+13)
GÜNNI 31
P5 ▼2
ELO: 999 (+11)
WILDER WALTER
P6 ▼1
ELO: 932 (+8)
SEPP 125
P7 ▲1
ELO: 984 (+1)
CHEFFE 9
P8 ▼2
ELO: 1042 (-6)
BENNI 93
P9 ▲1
ELO: 1001 (-13)
KAI W.
P10 ▼1
ELO: 982 (-17)
LUKI#7
P11 ▲1
ELO: 910 (-16)
DOOMMIII
P12 ▲1
ELO: 918 (-24)
INES KELLER
P13 ▼2
ELO: 888 (-15)
1 43.201 43.640 43.968 44.776 43.872 44.304 44.592 44.904 44.256 47.918 46.623 46.418 45.157
2 41.605 41.610 41.983 41.774 41.788 41.962 42.179 41.968 42.383 43.908 43.778 44.402 42.652
3 41.521 41.828 41.744 41.733 41.935 41.756 41.884 41.953 42.387 43.964 42.474 44.188 42.629
4 41.311 41.176 41.471 41.962 41.397 42.107 41.957 41.889 42.331 42.913 42.637 44.056 42.832
5 41.159 41.081 41.403 41.654 41.208 41.500 41.769 41.676 42.303 42.627 42.724 43.786 42.710
6 41.322 41.255 41.672 41.295 41.558 41.511 41.753 41.859 42.428 42.346 43.178 43.671 42.827
7 41.611 41.634 41.765 41.494 41.243 42.259 42.147 42.644 42.610 42.247 42.585 43.221 42.806
8 41.166 41.450 41.441 41.351 41.236 41.611 41.883 42.069 42.517 42.348 42.847 43.812 43.129
9 41.199 41.062 41.414 41.324 40.992 41.647 41.827 42.027 42.722 42.553 43.437 43.591 43.193
10 40.924 40.752 41.405 41.691 41.024 41.723 41.578 41.879 42.795 42.316 43.023 43.597 43.034
11 41.318 41.224 41.359 41.186 41.522 41.573 41.946 41.665 42.895 42.998 43.766 43.276 43.754
12 45.043 47.087 41.676 41.713 43.617 41.906 42.432 42.227 42.670 42.381 43.105 43.194 1:53.059
13 41.247 40.995 40.980 41.096 41.083 41.434 41.475 41.862 42.894 42.541 43.965 43.124 48.368
14 41.309 41.176 41.484 41.310 41.665 41.303 41.452 41.680 42.781 42.361 42.963 43.566 45.559
15 41.122 41.961 41.419 41.374 42.485 41.321 41.983 41.855 42.768 42.716 43.253 43.396 1:11.763
16 41.036 41.523 41.349 41.348 41.506 42.040 41.691 41.730 43.010 43.393 42.854 43.435 47.121
17 41.249 41.081 41.458 41.437 42.110 41.344 41.609 41.851 42.698 42.212 43.397 43.426 44.430
18 40.859 41.267 41.614 41.712 41.575 41.543 42.025 41.668 42.994 42.774 43.238 44.753 50.643
19 41.401 41.636 41.507 42.361 41.676 41.511 41.782 41.938 42.595 42.449 43.944 46.254 46.273
20 41.125 41.365 41.358 41.467 41.783 41.866 41.782 41.848 42.673 42.252 43.841 43.820 43.221
21 41.035 40.848 41.357 41.027 41.169 41.475 41.688 41.792 42.739 42.282 50.377 43.503 44.374
22 41.442 41.279 41.371 41.406 41.383 41.481 42.413 41.713 42.804 42.197 43.198 44.622 45.657
23 41.026 41.541 42.243 41.561 41.105 41.368 42.404 41.881 42.435 42.279 43.401 43.406 -
24 41.175 41.161 41.436 41.506 41.479 41.770 42.484 42.979 42.601 42.546 43.713 43.544 -
25 40.956 41.109 41.395 41.199 41.801 41.561 41.700 42.015 42.450 42.421 - - -
Beste 40.859 40.752 40.980 41.027 40.992 41.303 41.452 41.665 42.303 42.197 42.474 43.124 42.629
Ø Fahrer 41.454 41.630 41.611 41.630 41.688 41.755 42.017 42.063 42.710 42.838 43.680 43.919 48.872
Zur Dashboard-Übersicht