🏁 Ihre Ergebnisse

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x22.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.01.2026 17:11
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf Indoor
Bestzeit
40.807
Ø Feld
42.932

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
996
🏁 Runden
24
👥 Fahrer
13
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Sodi SR5
Runde CHEFFE 9
P1
ELO: 1048 (+10)
WILDER WALTER
P2
ELO: 917 (+14)
BENNI 93
P3
ELO: 1025 (+12)
DANIEL KELLER
P4
ELO: 1282 (-1)
KAI W.
P5 ▲2
ELO: 1006 (+6)
INES KELLER
P6
ELO: 908 (+4)
GÜNNI 31
P7 ▲1
ELO: 975 (+1)
SEPP 125
P8 ▲2
ELO: 986 (-3)
HEIKO WAGER
P9 ▼4
ELO: 1000 (-7)
LUKI#7
P10 ▲1
ELO: 939 (-7)
SIGGI 17
P11 ▲1
ELO: 926 (-6)
BENI 146
P12 ▼3
ELO: 963 (-15)
DOOMMIII
P13
ELO: 960 (-19)
1 43.581 44.693 44.708 44.394 46.489 45.185 45.200 45.781 44.612 48.157 45.747 48.342 1:09.839
2 42.236 42.416 42.087 42.258 42.564 42.870 42.530 43.595 42.764 43.589 43.962 45.587 44.689
3 41.876 42.127 42.564 42.182 42.368 42.938 43.001 43.076 44.195 43.227 43.315 45.422 44.044
4 41.505 42.611 41.982 41.737 42.789 42.774 42.753 42.562 42.848 43.685 43.447 44.839 44.173
5 41.496 41.725 42.131 42.173 42.741 42.582 42.453 42.721 42.693 42.969 43.638 44.544 44.008
6 41.560 42.670 42.300 42.660 42.402 42.550 42.826 42.704 42.411 43.166 43.441 1:14.489 44.360
7 41.647 42.090 42.795 42.864 42.928 42.706 43.269 42.526 42.606 43.335 43.466 43.319 43.733
8 41.649 41.909 41.845 42.021 42.047 42.272 43.598 42.796 42.060 43.691 43.856 42.416 44.348
9 41.518 42.345 42.286 42.162 42.343 43.097 41.938 43.454 42.556 43.158 43.014 41.760 44.940
10 41.482 41.914 41.812 41.969 42.675 42.829 42.456 42.746 42.422 43.225 43.325 41.313 44.104
11 41.335 41.938 42.051 41.841 41.906 42.910 42.515 42.509 42.271 43.386 43.275 41.804 44.507
12 41.399 42.021 41.860 42.122 43.929 42.797 43.284 42.621 42.847 43.015 43.095 41.462 44.704
13 41.338 41.846 42.094 42.040 42.777 42.632 43.384 42.688 42.846 42.960 43.095 41.104 46.124
14 41.266 42.123 41.973 42.752 41.795 43.601 42.504 45.109 48.918 43.206 44.243 41.175 44.790
15 41.423 41.734 41.555 41.905 41.298 43.215 42.862 42.797 43.580 42.557 42.936 41.093 43.736
16 41.187 41.823 41.446 42.423 41.943 42.059 42.230 42.215 42.441 42.224 43.183 40.997 43.919
17 41.096 41.853 42.025 42.167 41.844 43.142 42.547 42.283 42.470 42.998 43.683 41.011 43.730
18 41.282 41.931 41.692 41.912 42.018 42.827 43.484 42.431 42.288 42.109 43.249 40.807 44.871
19 41.570 41.865 42.333 42.924 41.851 43.290 42.548 42.268 42.290 42.823 43.173 41.026 43.720
20 41.448 42.206 41.743 41.929 41.457 42.116 41.847 41.996 42.219 42.523 43.569 40.920 45.131
21 41.365 41.841 41.967 42.449 41.505 41.905 41.965 42.275 42.107 42.972 43.077 41.533 43.802
22 42.654 42.008 42.383 42.589 41.380 42.157 43.246 42.168 42.109 42.820 43.825 41.093 44.188
23 41.242 42.095 42.175 42.226 41.296 41.917 42.290 42.062 42.377 42.432 44.353 40.975 -
24 41.356 41.779 42.241 42.660 41.835 43.172 42.691 42.390 42.320 50.775 - - -
Beste 41.096 41.725 41.446 41.737 41.296 41.905 41.847 41.996 42.060 42.109 42.936 40.807 43.720
Ø Fahrer 41.605 42.148 42.169 42.348 42.341 42.814 42.809 42.824 42.927 43.542 43.564 43.784 45.521
Zur Dashboard-Übersicht