🏁 Ergebnisse - 44 - Finale

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x25.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.02.2023 20:00
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf Indoor
Bestzeit
43.237
Ø Feld
45.038

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
998
🏁 Runden
22
👥 Fahrer
16
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Sodi SR5
Runde Güdy
P1 ▲5
ELO: 934 (+17)
Daniel Keller
P2 ▼1
ELO: 1310 (+3)
Cheffe
P3
ELO: 1071 (+7)
Siggi 17
P4 ▼2
ELO: 959 (+9)
Leisti
P5 ▼1
ELO: 1024 (+10)
Günni
P6 ▼1
ELO: 1018 (+7)
Benni
P7
ELO: 1009 (+4)
Schrammy
P8
ELO: 1002 (+1)
#61
P9
ELO: 996 (-2)
Beni
P10
ELO: 991 (-4)
stavros
P11
ELO: 882 (-1)
JoJo
P12
ELO: 979 (-10)
Benny
P13 ▲1
ELO: 882 (-7)
Babo
P14 ▼1
ELO: 970 (-16)
Rudi
P15
ELO: 962 (-18)
#7
P16
ELO: 956 (-21)
1 46.538 46.506 46.123 47.322 47.576 46.753 46.970 48.884 47.623 48.874 49.260 49.561 49.148 48.463 49.899 51.702
2 44.413 43.601 43.950 44.372 45.071 44.868 45.201 44.725 45.058 44.671 45.005 45.243 46.168 45.380 46.305 50.334
3 43.476 43.528 43.841 44.006 44.278 44.200 44.550 44.980 45.959 45.492 45.034 45.606 44.887 45.667 46.426 49.351
4 44.207 43.518 43.871 44.972 44.041 44.017 44.428 44.294 45.447 44.786 45.025 45.538 45.720 46.462 46.716 49.005
5 43.721 43.778 43.780 43.909 43.792 43.848 44.010 44.474 46.235 44.970 45.303 44.639 45.333 45.332 45.877 49.030
6 43.382 43.920 43.834 43.639 43.844 43.825 44.280 44.631 44.794 44.761 44.518 44.227 45.287 45.283 45.673 47.773
7 43.585 43.959 43.875 44.740 43.824 44.067 44.518 44.505 44.358 44.736 44.316 45.376 44.667 45.959 45.863 48.457
8 43.692 43.738 43.752 44.363 45.086 44.577 44.576 44.295 44.358 44.682 44.779 44.866 44.941 46.095 46.110 49.277
9 43.800 44.166 44.322 44.683 43.892 44.248 44.387 44.443 44.346 44.441 44.356 45.329 44.739 45.741 45.787 51.854
10 43.446 43.565 44.400 43.953 44.622 44.425 44.477 44.775 44.680 44.594 44.604 45.207 44.442 45.618 46.219 50.027
11 43.680 43.657 43.627 44.631 44.010 44.131 44.087 44.706 45.345 46.290 45.495 44.668 44.652 45.412 46.549 48.952
12 43.517 43.723 43.730 44.786 44.491 44.744 44.304 44.051 44.751 45.196 44.637 45.480 46.942 45.765 45.973 51.127
13 43.410 43.683 43.879 43.631 44.285 43.953 44.504 44.131 44.346 44.780 44.359 45.178 47.527 45.934 45.923 49.208
14 43.694 43.606 43.586 43.711 44.594 44.513 43.906 44.479 44.616 44.595 44.522 45.238 44.335 45.590 45.991 48.423
15 43.429 43.501 43.759 43.989 44.024 43.992 44.184 44.179 44.438 44.676 44.347 44.996 45.274 45.654 46.298 49.052
16 43.237 43.485 43.968 44.165 44.475 44.377 44.381 44.464 44.479 44.765 45.459 44.601 44.658 45.530 50.572 47.978
17 43.778 44.495 44.382 43.863 43.845 44.152 44.234 44.233 44.452 44.476 44.608 45.008 44.800 45.308 46.341 50.125
18 43.368 44.507 44.591 43.745 44.040 43.745 44.398 44.560 44.349 44.520 44.764 44.790 44.987 45.139 49.150 49.027
19 43.520 43.637 43.802 44.307 45.481 45.355 44.556 44.774 44.180 43.993 44.419 44.828 44.548 45.273 46.830 47.849
20 43.431 43.630 43.779 44.106 44.044 44.302 45.353 44.563 44.302 44.631 45.444 44.109 44.382 44.945 47.998 46.729
21 43.559 43.407 43.610 43.769 44.278 44.373 44.555 45.163 44.415 44.576 44.459 44.525 44.503 44.843 47.643 -
22 43.486 43.273 43.796 43.845 43.976 43.935 44.372 44.373 45.772 44.367 44.742 44.339 44.714 - - -
Beste 43.237 43.273 43.586 43.631 43.792 43.745 43.906 44.051 44.180 43.993 44.316 44.109 44.335 44.843 45.673 46.729
Ø Fahrer 43.744 43.858 44.012 44.296 44.435 44.382 44.556 44.713 44.923 44.949 44.975 45.152 45.302 45.685 46.864 49.264
Zur Dashboard-Übersicht