🏁 Ergebnisse - 32 - Finale

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x27.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.06.2023 20:00
Strecke & Typ
Prokart Raceland Wackersdorf (Outdoor) Outdoor
Bestzeit
1:11.707
Ø Feld
1:14.522

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
994
🏁 Runden
16
👥 Fahrer
20
🛣️ Layout
Outdoor
🏎️ Karttyp
-
Runde Polesitter
P1 ▲1
ELO: 1045 (+23)
Lukas Putz
P2 ▼1
ELO: 1037 (+11)
vali
P3 ▲8
ELO: 927 (+23)
LaFex
P4
ELO: 925 (+12)
Claus Zechmeister
P5 ▼2
ELO: 938 (+16)
chouca
P6 ▼1
ELO: 1025 (+11)
Daniel Köhler
P7 ▲8
ELO: 1041 (+4)
Daniel Müller
P8
ELO: 1314 (-5)
Rennleitung
P9 ▼2
ELO: 1012 (+3)
Don Cazzo
P10 ▼1
ELO: 920 (+6)
Harald Steidl
P11 ▼5
ELO: 941 (+1)
Italian Stallion
P12 ▲8
ELO: 892 (+2)
Eric Pralong
P13 ▼1
ELO: 1006 (-4)
Daniel Keller
P14 ▲3
ELO: 1254 (-13)
Dr. L.
P15 ▼5
ELO: 989 (-12)
Gerhard Barnert
P16
ELO: 887 (-5)
Zechi
P17 ▼4
ELO: 976 (-17)
Vincent Hertlein
P18
ELO: 837 (-10)
The Stig
P19 ▼5
ELO: 968 (-22)
Bahli
P20 ▼1
ELO: 953 (-24)
1 1:18.799 1:19.964 1:19.417 1:20.448 1:20.454 1:20.761 1:20.359 1:19.753 1:19.329 1:20.091 1:21.421 1:20.761 1:20.946 1:20.570 1:21.263 1:20.644 1:19.760 1:24.325 1:22.190 1:22.603
2 1:12.864 1:13.164 1:16.678 1:14.136 1:14.742 1:14.391 1:16.048 1:16.503 1:14.334 1:14.658 1:15.608 1:15.013 1:15.931 1:15.235 1:15.781 1:15.746 1:16.545 1:17.514 1:16.132 1:18.017
3 1:12.914 1:12.952 1:14.087 1:14.165 1:14.099 1:13.766 1:14.605 1:13.966 1:13.905 1:14.117 1:14.907 1:16.492 1:14.788 1:16.431 1:15.095 1:15.621 1:17.586 1:17.757 1:16.078 1:17.456
4 1:13.198 1:12.508 1:14.030 1:15.051 1:14.766 1:14.407 1:14.414 1:13.925 1:15.330 1:13.342 1:14.859 1:14.976 1:14.758 1:14.933 1:15.012 1:14.573 1:15.976 1:16.994 1:15.238 1:16.976
5 1:12.892 1:12.504 1:12.878 1:13.902 1:13.789 1:14.367 1:14.436 1:13.338 1:14.094 1:13.876 1:13.803 1:14.477 1:15.110 1:14.418 1:14.723 1:14.631 1:15.723 1:16.540 1:15.971 1:15.812
6 1:13.330 1:12.719 1:13.352 1:13.456 1:13.587 1:14.246 1:13.684 1:14.561 1:13.580 1:13.912 1:14.157 1:14.255 1:14.099 1:13.922 1:13.989 1:14.000 1:15.259 1:14.600 1:15.202 1:15.353
7 1:13.214 1:13.065 1:13.694 1:14.074 1:13.648 1:15.496 1:13.307 1:14.047 1:15.721 1:15.660 1:13.940 1:13.740 1:14.221 1:13.863 1:14.324 1:14.355 1:15.342 1:14.753 1:16.518 1:15.086
8 1:12.852 1:12.860 1:12.879 1:13.311 1:13.250 1:14.235 1:13.010 1:14.295 1:14.723 1:14.130 1:14.013 1:13.577 1:13.936 1:13.803 1:13.952 1:15.195 1:15.607 1:16.271 1:14.781 1:16.527
9 1:12.880 1:13.018 1:12.659 1:13.468 1:13.289 1:14.710 1:13.569 1:14.830 1:14.474 1:14.478 1:14.271 1:13.367 1:14.709 1:13.926 1:14.047 1:13.935 1:14.679 1:14.256 1:14.980 1:16.171
10 1:12.269 1:12.924 1:12.918 1:13.608 1:13.082 1:15.577 1:13.773 1:13.958 1:13.818 1:13.992 1:14.582 1:14.263 1:14.176 1:13.673 1:14.263 1:13.799 1:14.395 1:13.956 1:14.420 1:14.655
11 1:12.838 1:12.183 1:12.840 1:13.316 1:14.152 1:12.842 1:14.087 1:14.387 1:14.866 1:15.064 1:14.828 1:15.215 1:14.874 1:15.217 1:15.508 1:15.057 1:14.488 1:13.678 1:14.657 1:14.923
12 1:12.574 1:13.230 1:12.677 1:12.692 1:13.089 1:13.731 1:13.008 1:13.262 1:14.052 1:14.839 1:14.071 1:14.025 1:13.922 1:15.117 1:16.017 1:15.306 1:13.966 1:13.434 1:14.159 1:15.672
13 1:11.844 1:12.075 1:12.933 1:13.722 1:13.660 1:11.987 1:12.715 1:12.750 1:12.988 1:12.669 1:13.163 1:13.103 1:13.700 1:13.713 1:13.783 1:14.930 1:15.442 1:13.872 1:14.719 1:14.827
14 1:11.797 1:12.158 1:12.182 1:12.499 1:12.749 1:12.743 1:12.574 1:13.879 1:13.221 1:12.869 1:14.113 1:13.910 1:13.851 1:13.455 1:13.953 1:14.316 1:13.665 1:13.032 1:14.624 1:15.682
15 1:11.921 1:11.824 1:13.026 1:12.436 1:13.080 1:11.707 1:12.400 1:12.773 1:12.928 1:12.813 1:13.645 1:13.184 1:13.248 1:13.590 1:13.718 1:13.903 1:13.992 1:12.459 1:14.718 1:15.058
16 1:11.869 1:11.843 1:12.559 1:12.456 1:12.371 1:12.766 1:13.535 1:12.610 1:13.104 1:13.099 1:13.567 1:13.561 1:13.930 1:13.539 1:13.883 1:14.213 1:13.836 1:13.880 1:14.818 1:14.880
Beste 1:11.797 1:11.824 1:12.182 1:12.436 1:12.371 1:11.707 1:12.400 1:12.610 1:12.928 1:12.669 1:13.163 1:13.103 1:13.248 1:13.455 1:13.718 1:13.799 1:13.665 1:12.459 1:14.159 1:14.655
Ø Fahrer 1:13.003 1:13.062 1:13.676 1:13.921 1:13.988 1:14.233 1:14.095 1:14.302 1:14.404 1:14.351 1:14.684 1:14.620 1:14.762 1:14.713 1:14.957 1:15.014 1:15.391 1:15.458 1:15.575 1:16.231
Zur Dashboard-Übersicht