🏁 3xRennen

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.01.2024 21:39
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.340
Ø Feld
27.019

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
995
🏁 Runden
61
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1199 (+8)
Ernst
P2
ELO: 1003 (+9)
Walter Wildeshaus
P3
ELO: 898 (+9)
denis savasci
P4
ELO: 895 (-5)
Kai Wildeshaus
P5
ELO: 968 (-32)
1 33.337 27.174 27.896 34.345 34.662
2 26.519 27.924 27.552 28.710 30.610
3 26.792 26.654 27.232 27.768 28.803
4 25.877 26.838 27.010 27.082 28.874
5 26.025 26.657 27.484 26.950 28.688
6 26.085 26.305 26.361 26.847 28.901
7 26.020 26.544 26.591 26.649 28.058
8 25.831 26.171 26.492 26.483 28.223
9 25.699 26.321 26.632 26.379 27.971
10 25.638 26.119 26.650 26.627 29.198
11 25.694 26.210 26.310 26.651 28.984
12 25.918 26.301 26.264 26.717 28.598
13 25.878 25.994 26.457 26.865 28.511
14 25.757 26.142 26.519 26.605 28.105
15 25.657 26.015 27.060 26.377 29.047
16 25.556 25.942 30.365 26.350 30.019
17 25.670 25.881 27.012 27.255 27.377
18 25.550 25.838 27.622 26.506 27.160
19 25.619 26.467 28.418 26.186 28.127
20 25.514 26.052 26.524 26.414 27.381
21 25.523 25.867 27.002 26.582 27.064
22 25.651 26.214 27.905 26.402 27.187
23 25.592 25.765 26.717 26.774 27.490
24 25.545 26.038 27.986 27.368 27.370
25 25.644 25.884 29.761 26.703 29.446
26 25.536 26.459 26.331 26.441 27.317
27 25.461 26.030 26.123 26.568 27.758
28 25.590 26.011 26.971 26.770 27.285
29 25.552 25.848 30.344 26.428 27.579
30 25.546 25.953 27.459 26.707 27.617
31 29.025 26.459 28.552 27.658 28.387
32 36.203 25.977 26.944 27.056 27.086
33 25.717 25.760 28.343 26.654 28.202
34 25.681 25.941 27.119 26.636 27.447
35 25.722 25.875 27.236 26.612 27.147
36 25.628 25.810 45.837 29.064 48.965
37 26.298 26.700 26.607 29.426 27.782
38 27.060 32.366 26.632 31.555 27.548
39 32.596 25.954 26.568 26.765 27.573
40 25.866 25.959 26.135 26.969 27.111
41 25.596 25.897 26.087 27.386 27.436
42 25.505 25.762 27.686 27.095 27.531
43 25.588 25.822 26.559 27.038 27.892
44 25.565 26.037 26.610 26.740 27.301
45 25.542 25.799 26.125 26.934 26.979
46 25.524 26.133 26.084 26.552 27.927
47 25.498 25.815 25.812 26.496 28.880
48 25.627 25.741 26.033 26.432 27.680
49 25.396 25.763 26.045 26.706 27.637
50 25.634 25.879 26.060 26.383 27.667
51 25.534 25.762 26.334 26.542 27.581
52 25.456 25.823 25.985 26.415 28.184
53 25.451 25.781 26.033 26.630 28.697
54 25.340 25.900 27.336 26.632 26.886
55 25.470 25.808 26.694 26.720 26.897
56 25.473 25.801 27.283 28.008 27.079
57 25.502 25.846 26.885 26.692 -
58 25.430 25.959 - 26.658 -
59 25.377 25.833 - 26.767 -
60 25.732 25.851 - - -
61 25.568 - - - -
Beste 25.340 25.741 25.812 26.186 26.886
Ø Fahrer 26.162 26.191 27.345 27.080 28.445
Zur Dashboard-Übersicht