🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x58.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
25.03.2024 20:49
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.604
Ø Feld
26.149

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1028
🏁 Runden
52
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1462 (+7)
Daniel Ke
P2
ELO: 1232 (+12)
Louis Puzik
P3
ELO: 1515 (-5)
Lukas Putz
P4
ELO: 1029 (+14)
Kimi Schneider
P5
ELO: 1023 (+16)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1086 (-2)
Harald Steidl
P7
ELO: 985 (0)
Oliver Sacha
P8 ▲1
ELO: 897 (0)
Peter Drechsel
P9 ▼1
ELO: 854 (-3)
georgios liberopoulo
P10
ELO: 788 (-5)
Uwe Zeilinger
P11
ELO: 525 (+1)
Dina Wörrlein
P12
ELO: 932 (-48)
1 25.720 26.042 26.320 26.066 27.251 27.297 27.351 27.968 27.536 27.382 28.567 28.463
2 25.375 25.652 25.740 25.749 25.994 26.038 25.905 26.169 26.196 26.579 28.403 31.073
3 25.203 25.385 25.628 25.611 25.590 25.910 25.863 26.266 26.123 26.290 27.521 28.382
4 25.450 25.242 25.346 25.377 25.417 25.645 25.708 25.939 26.119 25.843 27.445 28.381
5 24.887 25.083 25.529 25.466 25.567 25.533 25.902 26.047 26.057 25.867 27.171 27.690
6 24.943 25.250 25.371 25.372 25.366 25.770 25.693 25.975 25.988 25.923 27.505 38.953
7 24.851 25.134 25.623 25.642 25.515 26.029 25.884 26.476 26.442 26.550 28.417 29.125
8 25.031 25.225 25.243 25.234 25.407 25.754 25.707 25.854 25.884 25.869 30.531 28.193
9 24.837 25.273 25.332 25.329 25.500 25.635 25.707 26.120 26.087 26.059 30.273 27.753
10 24.828 25.232 25.368 25.406 25.445 25.662 25.687 25.988 25.996 25.892 30.896 29.000
11 24.749 25.266 25.546 25.471 25.186 25.635 25.643 25.849 25.755 26.098 27.238 30.974
12 24.839 25.177 25.391 25.408 25.168 25.690 25.624 25.967 25.937 25.679 27.378 31.891
13 24.837 25.239 25.297 25.268 25.472 25.691 25.532 25.734 25.750 25.888 27.986 31.396
14 24.773 25.321 25.275 25.280 25.459 26.887 25.948 26.020 25.893 25.821 27.149 28.916
15 24.789 25.198 25.387 26.056 25.528 25.647 25.869 25.786 25.820 25.843 28.023 30.100
16 24.798 25.215 25.104 25.377 25.118 25.835 25.738 25.763 25.819 25.943 32.426 28.582
17 24.711 25.175 25.051 25.351 25.106 25.563 25.565 26.084 25.858 26.117 26.920 31.017
18 24.812 25.264 25.140 25.473 25.415 25.670 26.497 25.633 25.872 25.829 30.440 27.793
19 24.636 25.420 25.079 25.352 25.538 25.609 25.691 25.833 25.961 26.960 31.534 44.822
20 24.732 25.242 25.098 25.449 25.083 25.654 25.770 26.548 25.913 25.590 27.861 27.450
21 25.568 25.117 25.015 25.297 25.168 25.671 25.743 25.885 26.120 25.749 28.827 27.939
22 25.564 25.243 25.047 25.183 25.326 25.650 26.249 25.746 26.035 25.812 29.457 27.589
23 24.785 25.221 25.031 25.359 25.150 25.616 25.779 25.691 25.879 25.801 26.873 30.768
24 24.804 25.173 24.976 25.397 25.153 25.750 25.590 25.979 25.821 25.767 27.869 38.477
25 24.782 25.195 24.975 25.284 25.491 25.685 26.473 25.964 25.822 25.580 27.364 28.228
26 24.767 25.212 25.007 25.268 25.583 25.602 25.592 25.746 25.719 26.063 28.125 28.883
27 24.660 25.089 25.069 25.341 25.398 26.034 25.641 25.583 25.821 25.705 29.864 27.084
28 24.794 25.163 25.082 25.214 25.015 25.624 25.786 26.036 26.108 25.728 27.390 29.132
29 24.813 25.062 25.032 25.275 25.475 25.721 25.662 25.840 25.750 26.834 27.074 29.289
30 24.698 25.005 25.028 25.111 25.143 25.696 26.051 25.731 25.874 27.422 37.570 29.012
31 24.732 25.241 24.975 25.389 25.162 25.658 25.758 26.945 25.956 25.901 28.260 34.620
32 24.772 25.618 25.396 25.297 25.314 25.498 25.750 26.702 27.623 25.708 26.989 27.439
33 24.798 25.471 25.506 25.401 25.285 25.551 25.813 26.107 25.855 25.895 27.776 28.232
34 24.758 25.234 25.137 25.207 25.182 25.520 25.688 26.020 25.856 25.706 30.952 27.441
35 25.072 25.220 24.948 25.349 25.625 25.668 25.700 25.722 25.783 28.743 29.639 29.023
36 24.854 26.116 25.400 25.315 25.838 25.732 25.762 25.706 25.847 26.050 28.540 31.627
37 24.641 25.117 25.010 25.368 25.585 25.626 25.812 25.694 25.840 25.986 31.344 29.789
38 25.109 25.062 24.934 25.244 25.628 25.692 25.750 27.182 25.820 26.661 27.132 33.529
39 24.711 25.042 25.067 25.272 25.608 25.727 25.732 25.880 27.252 25.854 27.256 -
40 24.604 25.345 25.094 25.813 25.408 25.613 27.651 26.629 26.032 25.753 27.444 -
41 24.745 25.083 24.997 25.371 27.263 25.680 25.955 25.887 26.031 25.588 27.412 -
42 25.264 25.040 25.019 25.244 25.685 25.761 25.749 27.641 26.041 25.783 29.649 -
43 25.942 25.052 24.960 25.310 25.908 25.891 25.791 26.324 29.469 26.703 30.552 -
44 25.176 25.224 25.028 25.370 26.250 25.842 25.679 26.084 26.051 26.124 27.550 -
45 25.476 25.387 25.157 25.346 24.991 27.975 25.696 25.615 25.736 25.629 28.783 -
46 26.138 25.108 25.220 25.319 25.731 25.774 25.670 25.693 25.694 25.754 - -
47 24.863 25.050 25.141 25.506 25.284 25.517 25.645 25.681 25.667 25.658 - -
48 24.789 25.144 25.041 25.356 25.196 25.783 25.604 25.958 25.702 25.951 - -
49 24.702 25.116 24.980 25.164 25.167 25.726 25.684 25.599 25.684 25.835 - -
50 24.816 24.992 25.137 25.364 24.919 26.057 25.800 25.841 25.919 26.152 - -
51 24.743 25.315 24.997 25.170 25.972 25.964 - - - - - -
52 24.698 25.119 29.020 - - - - - - - - -
Beste 24.604 24.992 24.934 25.111 24.919 25.498 25.532 25.583 25.667 25.580 26.873 27.084
Ø Fahrer 24.951 25.243 25.275 25.385 25.491 25.813 25.851 26.063 26.076 26.078 28.742 30.212
Zur Dashboard-Übersicht