🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x45.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.05.2024 21:16
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.961
Ø Feld
25.692

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1032
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1333 (+7)
Mad Cro
P2
ELO: 1149 (+9)
Peter Drechsel
P3 ▲2
ELO: 871 (+17)
daniel riedl
P4
ELO: 1014 (+1)
Dave Mola
P5 ▲1
ELO: 837 (+3)
Alina Himmelstoß
P6 ▲1
ELO: 825 (-6)
Daniel Ke
P7 ▼4
ELO: 1193 (-33)
1 25.756 26.628 26.856 27.163 26.977 26.999 26.317
2 25.482 25.574 25.742 25.628 25.993 26.254 25.659
3 25.401 25.689 25.568 25.755 25.978 26.230 26.264
4 25.129 25.606 25.909 25.704 26.166 26.229 25.765
5 25.201 25.333 25.577 25.558 25.887 26.177 25.506
6 25.038 25.330 25.568 25.832 25.833 25.963 25.533
7 25.252 25.526 25.412 25.502 26.093 26.046 25.374
8 25.279 25.386 25.433 26.079 25.850 26.031 25.398
9 25.173 25.258 25.690 25.546 25.868 25.987 25.230
10 25.187 25.288 25.669 25.517 25.979 25.780 25.616
11 25.258 25.429 25.503 25.623 26.068 25.880 25.367
12 25.162 25.430 25.613 25.524 25.863 26.106 25.350
13 25.319 25.262 25.656 25.489 25.868 26.150 25.363
14 25.148 25.420 25.592 25.494 25.806 25.877 25.458
15 25.050 25.376 25.625 25.630 25.866 26.191 25.398
16 25.100 25.453 25.501 25.404 26.030 26.169 25.541
17 25.189 25.424 25.476 25.617 26.004 26.297 25.430
18 25.093 25.289 25.602 25.663 26.215 25.987 25.309
19 25.294 25.452 25.688 25.393 25.747 26.281 25.372
20 25.179 25.467 25.623 25.600 25.937 25.902 25.373
21 25.042 25.335 25.584 25.533 25.843 25.997 25.349
22 25.298 25.399 25.446 25.542 25.870 26.112 25.575
23 25.150 25.414 25.588 25.495 25.820 26.148 25.468
24 25.187 25.275 25.606 25.378 25.870 27.916 25.404
25 25.160 25.374 25.492 25.782 25.832 26.173 25.358
26 25.037 25.304 25.486 25.539 25.740 26.336 25.468
27 24.961 25.251 25.583 25.900 25.941 26.344 25.460
28 25.174 25.319 25.708 25.486 25.988 26.150 25.497
29 25.217 25.307 25.498 25.672 27.022 26.127 25.521
30 25.035 25.370 25.540 25.686 26.313 26.089 25.667
31 25.085 25.490 25.520 25.822 25.924 27.315 25.476
32 25.032 25.482 25.601 25.648 25.812 25.948 25.616
33 25.165 25.573 25.683 25.498 25.884 27.363 25.621
34 25.280 25.301 25.536 25.608 25.891 26.140 25.506
35 25.186 25.379 25.688 25.700 25.757 26.140 25.391
36 25.105 25.299 25.445 25.844 25.950 25.953 25.366
37 25.146 25.333 25.825 25.816 25.843 26.012 25.723
38 25.145 25.260 25.602 25.412 26.124 26.168 25.682
39 25.216 25.203 25.676 25.559 25.711 29.036 25.519
40 25.220 25.310 25.696 25.593 25.775 26.097 25.482
41 25.132 25.413 25.822 25.361 25.697 26.215 25.423
42 25.141 25.333 25.643 25.515 27.117 25.907 25.429
43 25.079 25.433 25.445 25.325 26.409 27.084 25.636
44 25.169 25.480 25.569 25.530 26.082 26.323 25.658
45 25.130 25.344 25.655 28.138 26.070 26.373 -
46 25.227 25.217 25.439 26.497 26.134 26.670 -
47 25.210 25.253 25.609 25.462 25.813 26.296 -
48 25.020 25.161 25.609 25.547 26.023 26.507 -
49 25.114 25.286 25.693 25.937 25.814 26.262 -
50 25.063 25.434 25.423 25.505 25.924 26.410 -
51 24.998 25.372 25.811 25.639 25.977 26.285 -
52 25.097 25.325 26.059 25.815 25.883 28.009 -
53 25.194 25.328 26.046 25.458 26.011 26.473 -
54 25.188 25.277 25.340 25.864 25.811 26.817 -
55 25.070 25.551 25.500 26.762 25.801 26.648 -
56 24.977 25.246 25.546 25.572 25.859 26.510 -
57 25.258 25.356 25.610 26.328 26.147 - -
58 25.214 25.423 25.655 28.222 - - -
59 25.189 25.321 - - - - -
Beste 24.961 25.161 25.340 25.325 25.697 25.780 25.230
Ø Fahrer 25.170 25.392 25.631 25.771 25.991 26.373 25.521
Zur Dashboard-Übersicht