🏁 78 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.09.2024 21:27
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.983
Ø Feld
25.753

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1081
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1365 (+6)
Daniel Ke
P2
ELO: 1186 (+5)
Holger Feith
P3
ELO: 1045 (+2)
Peter Drechsel
P4
ELO: 868 (+1)
fer santa
P5
ELO: 931 (-24)
1 25.570 25.569 25.897 26.352 26.913
2 25.352 25.357 25.594 25.789 26.503
3 25.320 25.212 25.606 26.100 26.552
4 25.112 25.471 25.500 25.632 26.135
5 25.236 25.136 25.557 25.758 26.271
6 25.142 25.266 25.791 25.751 26.529
7 25.095 25.288 25.660 25.897 26.430
8 25.148 25.072 25.543 25.705 26.252
9 25.124 25.270 25.646 25.887 26.529
10 25.167 25.144 25.632 25.763 26.846
11 25.070 25.107 25.575 26.189 26.316
12 25.098 25.178 25.513 25.949 26.536
13 25.199 25.332 25.611 25.781 26.924
14 25.165 25.312 25.556 25.803 26.598
15 25.076 25.272 25.503 25.987 26.679
16 25.184 25.262 25.549 25.738 26.389
17 25.121 25.300 25.536 25.702 26.424
18 25.087 25.273 25.553 25.782 29.260
19 25.169 25.530 25.605 25.720 26.644
20 25.033 25.332 25.563 25.728 26.567
21 25.141 25.424 25.521 25.795 26.782
22 25.096 25.392 25.575 25.772 26.640
23 25.143 25.532 25.364 25.863 27.199
24 25.164 25.782 25.396 25.746 26.711
25 25.138 25.502 25.586 25.752 26.480
26 25.130 25.482 25.565 25.807 26.663
27 25.094 25.384 25.696 25.744 26.743
28 25.169 25.472 25.617 25.778 26.359
29 25.220 25.243 25.621 25.621 26.283
30 25.110 25.282 25.679 25.836 27.369
31 25.171 25.251 25.405 25.749 26.476
32 25.125 25.405 25.617 25.727 27.473
33 25.154 25.424 25.500 25.751 26.709
34 25.236 25.514 25.789 25.985 26.592
35 24.983 25.691 25.526 25.657 26.516
36 25.184 25.459 25.677 26.631 26.877
37 25.255 25.392 25.347 26.011 27.350
38 25.199 25.358 25.762 26.087 26.699
39 25.294 25.527 25.513 25.923 26.494
40 25.065 25.583 25.656 25.940 26.837
41 25.197 25.410 25.597 25.726 26.778
42 25.265 25.338 25.530 25.641 26.434
43 25.105 25.352 25.635 25.792 26.849
44 25.065 25.401 25.713 26.189 26.598
45 25.164 25.331 25.648 25.835 27.305
46 25.232 25.281 25.483 25.617 26.734
47 25.214 25.362 25.591 25.563 26.784
48 25.159 25.297 25.493 25.949 27.629
49 25.235 25.227 25.527 25.787 26.737
50 25.079 25.456 25.553 28.883 27.070
51 25.273 25.704 25.578 25.625 26.761
52 25.060 25.348 25.584 25.644 26.436
53 25.097 25.370 28.391 25.832 26.537
54 25.150 25.349 25.524 25.690 28.780
55 25.175 25.378 25.561 26.068 26.959
56 25.195 25.246 25.738 26.083 -
57 25.113 25.286 25.588 25.778 -
58 25.125 25.329 25.664 - -
59 25.153 25.465 - - -
Beste 24.983 25.072 25.347 25.563 26.135
Ø Fahrer 25.163 25.368 25.634 25.893 26.781
Zur Dashboard-Übersicht