🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x44.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.09.2024 20:54
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.886
Ø Feld
25.678

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1058
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1534 (+2)
Daniel Ke
P2
ELO: 1193 (+5)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1084 (+2)
Harald Steidl
P4
ELO: 909 (+3)
Peter Drechsel
P5
ELO: 862 (-4)
georgios liberopoulo
P6
ELO: 763 (-8)
1 25.737 25.798 25.872 26.306 26.587 26.719
2 25.420 25.551 25.575 26.111 26.195 26.298
3 25.332 25.487 25.501 26.116 26.054 26.105
4 25.173 25.472 25.583 26.351 26.077 25.798
5 25.300 25.464 25.553 25.904 26.060 25.984
6 25.109 25.595 25.543 26.182 26.203 26.224
7 25.066 25.444 25.594 25.865 25.992 26.011
8 25.115 25.349 25.503 25.922 25.953 25.983
9 25.112 25.377 25.480 26.390 26.092 26.047
10 24.980 25.429 25.505 25.914 25.994 26.029
11 25.080 25.375 25.600 26.070 25.984 25.925
12 25.026 25.460 25.588 26.083 26.146 26.150
13 25.115 25.394 25.530 26.027 26.148 26.174
14 25.122 25.438 25.576 25.843 25.926 25.868
15 25.050 25.437 25.519 25.744 25.839 25.891
16 24.997 25.473 25.545 25.923 26.042 26.085
17 25.175 25.426 25.510 26.088 25.891 25.907
18 25.146 25.313 25.629 26.003 26.007 25.924
19 25.173 25.286 25.681 25.821 26.178 26.219
20 25.060 25.401 25.755 25.994 25.948 25.919
21 25.068 25.331 25.514 25.907 25.978 25.949
22 24.955 25.318 25.502 25.810 25.983 26.024
23 25.067 25.356 25.583 25.987 26.041 26.061
24 25.063 25.267 25.452 26.005 25.978 26.029
25 24.992 25.311 25.548 25.963 26.898 26.818
26 25.036 25.260 25.533 25.765 25.932 25.926
27 25.046 25.379 25.670 26.751 25.924 25.887
28 25.169 25.578 25.608 26.021 25.899 25.974
29 25.138 25.283 25.664 25.963 26.023 25.956
30 25.079 25.317 25.505 26.056 26.017 26.015
31 24.961 25.344 25.508 25.770 25.953 26.095
32 24.977 25.318 25.518 25.813 25.850 25.706
33 25.119 25.255 25.547 26.037 25.871 25.907
34 25.105 25.347 25.696 25.842 25.988 25.993
35 24.928 25.333 25.661 25.846 25.988 25.994
36 24.977 25.323 25.506 25.748 25.824 25.769
37 25.443 25.254 25.541 25.770 26.594 26.688
38 25.040 25.273 25.459 25.778 25.989 25.932
39 25.039 25.500 25.516 25.814 25.932 26.053
40 24.894 25.360 25.472 26.106 25.832 25.811
41 24.921 25.289 25.450 26.852 25.940 25.795
42 25.006 25.338 25.505 26.114 25.923 25.961
43 24.956 25.288 25.585 25.844 25.888 25.889
44 24.976 25.234 25.537 25.847 25.822 25.774
45 25.063 25.221 25.495 25.870 25.700 25.869
46 25.078 25.291 25.417 25.982 25.774 25.659
47 24.933 25.367 25.496 25.944 25.846 25.823
48 24.920 25.309 25.449 25.823 25.784 25.836
49 24.901 25.225 25.744 25.891 25.894 25.838
50 25.065 25.228 26.280 25.705 25.685 25.737
51 24.980 25.305 25.321 25.917 26.768 26.095
52 25.232 25.287 25.562 25.800 27.055 28.629
53 24.886 25.403 25.697 25.820 26.608 25.842
54 25.323 25.266 25.487 25.877 25.980 25.819
55 25.007 25.242 25.500 26.552 26.045 26.191
56 25.143 25.221 25.532 25.824 26.008 25.896
57 25.076 25.203 25.563 25.769 26.076 26.890
58 24.943 25.292 25.519 - - -
59 25.014 26.137 - - - -
Beste 24.886 25.203 25.321 25.705 25.685 25.659
Ø Fahrer 25.081 25.370 25.565 25.980 26.046 26.059
Zur Dashboard-Übersicht