🏁 76 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x50.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.10.2024 21:08
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.896
Ø Feld
25.540

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1082
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1378 (+9)
Daniel Ke
P2
ELO: 1217 (+9)
Lennart Weintz
P3 ▲1
ELO: 1303 (-5)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1087 (0)
Peter Drechsel
P5
ELO: 876 (+4)
Harald Steidl
P6
ELO: 900 (-6)
Dave Mola
P7
ELO: 817 (-10)
1 25.883 26.098 26.329 26.208 26.394 26.622 26.748
2 25.527 25.545 25.727 25.602 25.805 25.967 26.152
3 25.464 25.433 25.764 25.587 25.692 25.854 25.901
4 25.389 25.440 25.690 25.458 25.607 25.913 25.867
5 25.325 25.325 25.491 25.509 25.678 25.796 25.621
6 25.328 25.386 25.350 25.505 25.858 25.769 25.961
7 25.160 25.478 25.444 25.421 25.704 25.701 25.755
8 25.261 25.308 25.341 25.760 25.780 25.634 25.877
9 25.260 25.362 25.594 26.228 25.701 25.720 26.058
10 25.217 25.435 25.436 25.382 25.546 25.608 25.692
11 25.152 25.271 25.393 25.476 25.797 25.600 25.861
12 25.133 25.277 25.311 25.320 25.675 25.443 25.952
13 25.366 25.260 25.485 25.322 25.778 25.681 26.158
14 25.230 25.378 25.292 25.502 25.675 25.795 25.870
15 25.253 25.285 25.439 25.381 25.703 25.649 25.888
16 25.291 25.309 25.510 25.418 25.693 25.609 25.840
17 25.174 25.287 25.395 25.595 25.675 25.753 25.949
18 25.242 25.295 25.260 25.411 25.703 25.595 26.110
19 25.301 25.273 25.265 25.504 25.593 25.677 25.933
20 25.189 25.248 25.396 25.392 25.711 25.526 25.990
21 25.151 25.288 25.562 25.522 25.717 25.653 25.870
22 25.214 25.282 25.245 25.569 25.611 25.667 25.829
23 25.243 25.337 25.323 25.510 25.650 25.802 26.148
24 25.116 25.327 25.830 25.396 25.573 25.481 26.071
25 25.003 25.191 25.420 25.292 25.707 25.764 26.177
26 25.148 25.260 25.323 25.281 25.619 25.680 25.798
27 25.219 25.251 25.316 25.310 25.533 25.425 25.959
28 25.154 25.197 25.281 25.326 25.613 25.517 25.812
29 25.104 25.451 25.420 25.265 25.518 25.537 25.972
30 25.174 25.446 26.318 25.417 25.419 25.573 25.831
31 25.175 25.239 25.558 25.546 25.625 25.712 25.783
32 25.009 25.256 25.510 25.444 25.755 25.533 27.016
33 25.035 25.142 25.457 25.375 25.483 25.891 26.011
34 25.365 25.331 25.314 25.348 25.658 25.621 25.756
35 25.243 25.232 25.549 25.453 25.582 25.554 25.865
36 25.036 25.314 25.483 25.456 25.545 25.629 26.823
37 25.148 25.239 25.323 26.248 25.575 25.617 26.389
38 25.231 25.203 25.394 25.459 25.458 25.556 25.692
39 25.098 25.247 25.177 25.274 25.648 25.430 26.238
40 25.035 25.204 25.378 25.184 25.512 25.477 25.853
41 25.217 25.189 25.348 25.561 25.562 25.637 25.994
42 25.198 25.188 25.275 25.260 25.637 25.841 25.804
43 25.081 25.334 25.125 25.127 25.480 25.692 29.836
44 25.072 25.212 25.376 25.266 25.477 25.528 25.919
45 25.133 25.309 26.146 25.389 25.578 25.718 26.215
46 25.100 25.179 25.475 25.369 25.545 25.581 25.841
47 25.129 25.184 25.340 25.384 25.481 25.616 26.103
48 24.933 25.581 25.384 25.378 25.663 25.489 25.786
49 24.896 25.269 25.377 25.449 25.473 25.504 25.774
50 24.980 25.161 25.384 25.445 25.434 26.141 26.149
51 25.138 25.198 25.557 25.252 25.571 25.639 25.715
52 24.953 25.169 25.363 25.421 25.748 25.731 25.702
53 24.984 25.211 25.460 25.306 25.611 25.494 26.147
54 25.563 25.127 25.371 25.606 26.150 25.450 25.837
55 25.364 25.220 25.339 26.155 25.555 25.756 26.014
56 25.172 25.163 25.444 25.357 25.381 25.688 26.330
57 25.037 25.176 25.241 25.270 25.644 25.662 27.667
58 25.033 25.234 25.394 25.375 25.486 25.710 -
59 25.025 25.191 - - - - -
Beste 24.896 25.127 25.125 25.127 25.381 25.425 25.621
Ø Fahrer 25.187 25.295 25.457 25.466 25.639 25.671 26.086
Zur Dashboard-Übersicht