🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x47.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.10.2024 21:13
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.771
Ø Feld
25.311

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1051
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1392 (+7)
marcel wehrer
P2
ELO: 1045 (+32)
Mad Cro
P3 ▲1
ELO: 1173 (+1)
Daniel Ke
P4 ▼1
ELO: 1210 (-9)
Peter Drechsel
P5
ELO: 866 (+2)
Philipp Wiedemann
P6 ▲1
ELO: 925 (-13)
georgios liberopoulo
P7 ▼1
ELO: 754 (-9)
1 25.394 25.501 26.163 26.614 26.522 26.893 26.818
2 25.098 25.226 25.513 25.516 25.726 25.536 25.659
3 25.068 25.135 26.044 25.171 25.537 25.715 25.660
4 25.128 25.139 25.233 25.075 25.475 25.768 25.634
5 24.979 25.057 25.190 25.117 25.495 25.750 25.740
6 24.930 24.939 25.078 25.158 25.605 25.607 25.721
7 24.879 25.008 24.913 24.985 25.422 25.640 25.577
8 24.987 24.885 25.186 25.161 25.580 25.455 25.745
9 24.883 25.036 24.917 25.081 25.590 25.696 25.416
10 24.904 24.984 25.048 25.144 25.686 25.535 25.510
11 24.998 24.897 25.383 25.143 25.520 25.558 25.613
12 25.040 25.109 25.175 25.078 25.529 25.444 25.594
13 24.969 24.990 25.196 25.169 25.483 25.636 25.465
14 24.905 25.012 24.935 25.091 25.720 25.576 25.538
15 24.994 25.034 24.978 25.218 25.700 25.829 25.818
16 24.931 25.019 25.123 24.972 25.486 25.511 25.519
17 24.892 25.154 24.973 25.046 25.534 25.692 25.747
18 25.004 24.913 25.038 25.074 25.641 25.787 25.729
19 25.065 24.985 25.158 25.052 25.451 25.469 25.630
20 24.988 25.002 24.981 24.980 25.480 25.439 25.410
21 24.935 24.980 25.194 25.202 25.524 25.514 25.521
22 24.949 25.031 25.001 25.025 25.575 25.489 25.554
23 24.934 25.135 25.189 25.253 25.606 25.504 25.746
24 24.917 24.955 25.241 25.066 25.471 25.419 25.557
25 24.965 24.988 25.172 25.127 25.514 25.631 25.399
26 25.088 24.996 25.012 25.089 25.685 25.660 25.342
27 24.908 25.028 25.249 26.178 25.424 25.475 25.439
28 24.956 25.101 24.881 25.052 25.430 25.497 25.565
29 24.971 25.055 24.999 25.014 25.450 25.601 25.556
30 24.879 25.116 25.104 25.399 25.632 25.578 25.575
31 24.986 25.078 24.952 25.045 25.591 25.482 25.445
32 24.910 25.042 24.892 25.038 25.487 25.667 25.720
33 25.014 25.140 25.023 24.980 25.676 25.418 25.388
34 24.841 25.058 24.832 24.997 25.537 25.720 25.650
35 24.782 25.099 25.175 25.137 25.762 26.586 26.627
36 25.081 24.970 25.062 25.200 25.618 25.600 25.617
37 24.880 25.058 24.980 25.110 26.668 25.530 25.675
38 24.965 25.017 25.017 25.057 25.500 25.464 26.841
39 25.011 25.051 24.989 25.088 25.581 25.605 25.499
40 24.876 25.132 24.942 25.023 25.407 26.180 25.301
41 24.840 24.961 25.019 25.059 25.376 25.487 25.575
42 24.873 25.111 24.973 25.078 25.711 25.665 25.444
43 24.979 24.943 24.979 25.050 26.267 25.856 25.406
44 24.907 25.052 24.997 25.069 25.618 25.629 26.499
45 24.951 24.996 25.120 25.226 25.440 26.797 26.031
46 24.910 25.043 25.289 25.138 25.560 25.624 26.297
47 24.859 25.073 24.945 25.316 25.499 26.085 25.730
48 24.982 24.984 24.771 25.045 25.459 25.532 25.578
49 24.774 24.974 24.976 25.003 26.315 25.676 25.286
50 24.905 25.112 25.114 25.028 25.568 25.664 25.585
51 25.038 24.992 24.873 25.046 25.498 25.466 25.474
52 24.890 24.969 24.948 24.942 26.511 25.673 25.680
53 24.910 24.960 24.935 25.291 25.476 25.554 25.586
54 24.921 25.036 24.975 25.120 25.597 25.605 25.562
55 24.891 24.984 24.945 25.308 25.342 25.736 25.728
56 24.958 25.057 24.878 25.009 25.733 25.452 25.731
57 24.846 25.002 24.854 25.292 25.309 25.632 25.475
58 24.885 25.005 24.865 24.978 25.373 25.547 26.269
59 24.933 25.029 24.943 25.224 - - -
Beste 24.774 24.885 24.771 24.942 25.309 25.418 25.286
Ø Fahrer 24.951 25.040 25.077 25.155 25.620 25.670 25.681
Zur Dashboard-Übersicht