🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x50.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
25.11.2024 21:15
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.854
Ø Feld
25.407

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1077
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde CLAUS WUESTER
P1
ELO: 1073 (+51)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1382 (-1)
Mad Cro
P3
ELO: 1176 (+2)
Daniel Ke
P4
ELO: 1216 (-9)
Philipp Wiedemann
P5 ▲1
ELO: 923 (+2)
Peter Drechsel
P6 ▲1
ELO: 867 (-4)
Eric Pralong
P7 ▼2
ELO: 929 (-17)
1 25.472 25.441 25.753 26.152 26.185 26.209 26.146
2 25.179 25.257 25.620 25.565 25.795 25.836 26.429
3 25.102 25.206 25.362 25.572 25.825 25.715 25.767
4 24.975 25.057 25.379 25.425 25.723 25.847 25.805
5 25.026 25.296 25.155 25.315 25.777 25.648 25.670
6 24.953 25.128 25.207 25.324 25.554 25.584 25.680
7 25.140 25.137 25.223 25.347 25.616 25.696 25.627
8 24.973 25.144 25.410 25.357 25.823 25.734 25.632
9 25.034 25.047 25.141 25.324 25.490 25.567 25.645
10 25.103 25.091 25.109 25.262 26.025 26.014 27.303
11 25.026 25.126 25.115 25.357 26.568 26.695 26.219
12 24.955 24.993 25.076 25.442 25.939 25.839 26.099
13 24.978 25.175 25.175 25.379 26.092 26.050 26.055
14 25.024 25.080 25.278 25.486 25.641 25.706 25.895
15 24.902 25.083 25.143 25.392 25.611 25.530 25.641
16 25.049 25.073 24.871 25.460 25.711 25.756 25.596
17 24.911 25.046 25.315 25.406 25.578 25.491 25.775
18 25.001 25.016 25.317 25.380 25.710 25.631 25.682
19 24.989 25.137 25.145 25.470 25.557 25.587 25.574
20 24.923 25.055 25.005 25.338 25.482 25.619 25.519
21 25.077 25.128 25.198 25.587 25.542 25.467 25.648
22 25.011 25.139 25.197 25.378 25.617 25.498 25.488
23 24.990 25.016 25.250 25.352 25.335 25.510 25.510
24 24.924 25.052 25.125 25.280 25.733 25.648 25.595
25 24.956 25.112 25.271 25.269 25.556 25.683 25.608
26 25.063 25.145 25.097 25.319 25.590 26.305 25.543
27 25.103 25.054 25.241 25.435 25.707 25.647 25.641
28 24.926 25.158 25.218 25.394 25.485 25.552 25.871
29 25.051 25.055 25.233 25.481 25.507 25.928 25.636
30 24.889 25.115 25.239 25.532 25.513 25.568 26.643
31 25.025 25.048 25.275 25.424 25.592 25.604 25.631
32 25.104 25.058 25.144 25.303 25.564 26.396 25.576
33 25.224 25.128 25.034 25.429 26.123 25.651 25.471
34 24.870 25.043 25.206 25.259 25.944 25.618 25.480
35 25.017 24.999 25.233 25.307 25.606 25.455 26.465
36 24.961 24.920 25.111 25.247 25.546 25.514 25.597
37 25.027 24.968 25.075 25.366 25.786 25.828 25.590
38 24.973 25.344 25.212 25.357 26.076 25.779 25.683
39 24.998 25.117 25.299 25.456 25.762 25.648 25.421
40 24.984 25.117 24.959 25.290 25.459 25.475 25.522
41 25.176 25.143 25.244 25.498 25.668 25.658 25.485
42 25.012 25.045 25.296 25.362 25.443 25.470 25.557
43 25.013 24.979 25.081 25.385 25.523 25.529 25.487
44 24.907 25.116 25.134 25.316 25.486 25.483 26.293
45 24.937 25.090 25.037 25.522 25.656 25.670 25.935
46 24.918 25.175 25.270 25.325 25.564 25.694 25.478
47 24.987 25.110 25.125 25.355 25.568 25.601 25.540
48 25.037 25.114 25.635 25.317 25.522 25.567 25.553
49 25.252 25.180 25.603 25.330 25.450 25.417 25.597
50 25.033 25.219 25.320 25.260 25.560 26.269 25.544
51 25.035 25.149 25.323 25.399 25.579 25.505 28.723
52 24.972 25.114 25.243 25.334 26.357 25.516 -
53 25.049 25.000 25.429 25.222 25.403 25.602 -
54 24.991 25.097 25.101 25.292 25.330 25.475 -
55 24.868 25.191 25.332 25.238 25.589 25.539 -
56 24.854 25.126 25.070 25.398 25.475 25.549 -
57 25.117 25.095 25.097 25.259 25.401 25.621 -
58 25.337 25.052 25.078 25.135 25.622 25.654 -
59 24.929 25.005 25.239 25.269 - - -
Beste 24.854 24.920 24.871 25.135 25.330 25.417 25.421
Ø Fahrer 25.022 25.107 25.222 25.380 25.671 25.696 25.815
Zur Dashboard-Übersicht