🏁 78 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.12.2024 21:22
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.180
Ø Feld
26.012

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1042
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1249 (+11)
DANIEL MUELLER
P2 ▲1
ELO: 1368 (-3)
Philipp Wiedemann
P3 ▼1
ELO: 944 (+12)
Peter Drechsel
P4
ELO: 876 (+4)
alexander arestov
P5
ELO: 951 (-15)
Serah Trammer
P6
ELO: 854 (-21)
1 25.902 26.465 26.829 27.056 27.139 28.126
2 25.479 25.644 25.624 25.871 26.579 27.372
3 25.440 25.550 25.638 25.714 25.874 27.643
4 25.380 25.471 25.525 25.707 25.753 27.774
5 25.418 25.494 25.324 25.804 25.939 28.485
6 25.288 25.385 25.296 25.621 25.927 27.931
7 25.307 25.402 25.610 25.754 25.664 27.701
8 25.249 25.361 25.382 25.622 25.852 27.950
9 25.318 25.385 25.248 25.832 25.824 27.709
10 25.241 25.470 25.338 25.581 26.031 30.639
11 25.316 25.314 25.559 25.601 25.854 29.023
12 25.314 25.314 25.362 25.659 25.720 28.636
13 25.322 25.457 25.300 25.527 25.816 28.352
14 25.365 25.370 25.363 25.612 25.484 28.745
15 25.378 25.429 25.466 25.478 25.795 27.871
16 25.471 25.359 25.219 25.772 26.459 28.278
17 25.251 25.369 25.814 25.614 25.775 29.000
18 25.343 25.284 25.360 25.601 25.803 29.365
19 25.201 25.319 25.340 25.514 25.793 27.509
20 25.219 25.373 25.302 25.772 25.643 28.302
21 25.355 25.237 25.260 25.738 25.544 27.938
22 25.380 25.360 25.566 25.758 26.382 29.000
23 25.248 25.314 25.291 25.811 25.585 27.283
24 25.301 25.248 25.360 25.665 26.410 27.954
25 25.301 25.307 25.368 25.662 25.989 27.645
26 25.254 25.377 25.337 25.611 25.670 31.663
27 25.270 25.312 25.576 25.588 25.539 28.130
28 25.287 25.408 25.768 25.606 25.320 27.311
29 25.412 25.312 25.418 25.599 25.906 29.331
30 25.409 25.345 25.605 25.536 25.934 27.841
31 25.266 25.321 25.503 25.714 25.731 27.694
32 25.275 25.318 25.503 25.669 25.743 30.334
33 25.267 25.321 25.473 25.913 25.870 30.762
34 25.334 25.324 25.641 25.595 25.646 28.767
35 25.278 25.374 25.490 25.549 25.851 27.462
36 25.390 25.427 25.190 25.801 25.599 27.704
37 25.221 25.283 25.350 25.526 26.104 27.906
38 25.354 25.251 25.426 25.574 25.644 29.139
39 25.191 25.320 25.491 25.889 25.930 28.585
40 25.196 25.378 25.681 25.518 25.635 28.310
41 25.276 25.275 25.572 25.735 25.813 30.994
42 25.267 25.428 25.584 25.691 25.686 29.716
43 25.311 25.357 25.415 25.691 27.659 27.969
44 25.180 25.234 25.407 25.602 25.938 27.798
45 25.330 25.304 25.544 25.535 27.375 28.013
46 25.334 25.246 25.541 25.657 25.882 29.136
47 25.234 25.370 25.775 25.597 25.953 27.779
48 25.234 25.216 25.623 25.712 25.755 31.086
49 25.357 25.429 25.558 25.555 25.581 29.228
50 25.284 25.250 25.429 25.678 25.698 28.817
51 25.437 25.309 25.747 25.606 25.718 28.110
52 25.336 25.362 25.629 25.962 25.613 28.341
53 25.408 25.377 25.570 25.749 25.639 -
54 25.451 25.307 25.659 25.706 25.672 -
55 25.307 25.308 25.358 25.577 26.224 -
56 25.556 25.250 25.432 25.766 25.671 -
57 25.298 25.315 25.477 25.762 25.599 -
58 25.332 25.247 25.538 25.744 - -
Beste 25.180 25.216 25.190 25.478 25.320 27.283
Ø Fahrer 25.330 25.368 25.501 25.696 25.899 28.541
Zur Dashboard-Übersicht