🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.02.2025 21:14
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.854
Ø Feld
25.712

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
976
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde noah schneider
P1
ELO: 1044 (+31)
Daniel Ke
P2
ELO: 1232 (+1)
Holger Feith
P3
ELO: 1030 (+4)
Peter Drechsel
P4
ELO: 888 (+5)
Fernando Santamaria
P5
ELO: 934 (-9)
Dave Mola
P6
ELO: 802 (-5)
Israel Munoz
P7
ELO: 898 (-30)
1 25.600 25.625 26.006 26.090 26.401 27.039 26.618
2 25.211 25.388 25.350 25.650 25.689 26.557 27.813
3 25.157 25.196 25.213 25.636 25.701 26.157 26.346
4 24.993 25.219 25.241 25.664 25.726 26.198 26.037
5 24.959 25.246 25.275 25.646 25.942 26.035 26.098
6 24.933 25.120 25.120 25.499 25.879 25.716 25.802
7 24.939 25.081 25.122 25.862 25.936 26.058 26.085
8 25.035 25.064 25.182 25.479 26.187 26.174 25.849
9 24.972 25.057 25.101 25.513 26.076 26.139 26.171
10 24.994 25.111 25.157 25.652 25.900 26.012 26.026
11 25.002 25.101 25.263 25.831 26.000 26.010 26.040
12 24.921 25.083 25.308 25.677 26.002 25.939 25.973
13 25.025 25.103 25.243 25.456 25.993 26.038 25.791
14 24.923 25.174 25.278 25.770 26.062 25.795 26.082
15 25.065 25.169 25.128 25.601 25.844 25.912 25.858
16 25.525 25.209 25.371 25.739 26.102 25.940 25.974
17 25.280 25.130 25.217 25.640 25.845 26.000 25.867
18 24.981 25.130 25.196 25.712 25.843 26.074 26.099
19 25.056 25.148 25.277 25.890 25.789 26.079 26.450
20 24.892 25.278 25.176 25.636 25.959 25.797 26.094
21 25.008 25.154 25.157 25.697 25.954 25.975 26.635
22 25.093 25.209 25.332 25.571 26.338 27.859 26.315
23 25.570 25.157 25.135 25.484 25.802 27.725 27.608
24 24.941 25.520 25.277 25.458 26.038 29.247 28.846
25 25.043 25.261 26.356 25.680 26.094 26.902 26.454
26 24.854 25.284 25.209 25.554 25.869 26.119 25.910
27 25.210 25.315 25.236 25.859 26.295 25.908 25.865
28 25.098 25.214 25.380 25.630 25.958 25.981 25.858
29 25.175 25.224 25.106 25.569 25.898 26.171 29.219
30 25.023 25.201 25.407 25.542 25.857 25.811 25.938
31 25.029 25.295 25.239 25.369 25.836 25.964 25.984
32 25.081 25.231 25.337 25.332 26.836 26.145 25.761
33 24.951 25.214 25.179 25.441 26.189 25.875 25.914
34 25.202 25.139 25.194 25.749 26.724 26.175 25.965
35 25.053 25.178 25.235 25.532 25.855 26.087 25.640
36 25.098 25.248 25.380 25.509 26.228 28.225 27.863
37 24.887 25.293 25.347 26.114 25.999 28.842 27.594
38 24.945 25.187 25.077 25.950 26.036 26.383 26.177
39 25.591 25.214 25.136 25.642 26.084 26.312 25.645
40 24.970 25.064 25.114 25.782 25.879 26.086 25.919
41 25.132 25.131 25.195 25.784 26.046 27.147 25.932
42 25.029 25.104 25.173 25.486 25.984 26.130 26.171
43 25.517 25.308 25.226 25.845 26.261 27.235 27.568
44 25.850 25.111 25.093 26.480 26.183 26.008 27.152
45 25.351 25.316 25.086 25.654 25.736 26.355 30.965
46 25.004 25.215 25.065 25.553 26.111 26.169 26.320
47 24.909 25.149 25.246 25.695 26.101 25.942 26.140
48 24.968 25.121 25.270 25.756 25.874 26.017 26.112
49 25.059 25.314 25.271 25.800 25.922 25.922 26.230
50 24.997 25.193 25.345 25.706 25.977 26.330 25.919
51 25.005 25.119 25.204 25.554 26.137 25.901 26.108
52 25.087 25.332 25.113 26.438 25.681 26.100 25.883
53 25.032 25.456 25.175 25.560 26.777 26.182 26.100
54 25.054 25.285 25.201 25.706 25.883 26.302 25.815
55 25.063 25.455 25.285 25.666 25.996 26.128 27.392
56 24.895 25.189 25.124 25.534 26.092 26.021 25.846
57 25.044 25.113 25.154 25.534 26.070 - -
58 24.863 25.206 25.374 25.936 - - -
59 25.072 25.168 26.600 - - - -
Beste 24.854 25.057 25.065 25.332 25.681 25.716 25.640
Ø Fahrer 25.088 25.212 25.276 25.686 26.026 26.346 26.426
Zur Dashboard-Übersicht