🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x69.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
24.03.2025 20:47
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.429
Ø Feld
25.284

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1140
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1421 (+17)
Louis Puzik
P2
ELO: 1562 (+2)
Daniel Ke
P3 ▲2
ELO: 1264 (+11)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1107 (+14)
georgios liberopoulo
P5 ▲1
ELO: 810 (+27)
Peter Drechsel
P6 ▲1
ELO: 902 (+12)
Philipp Wiedemann
P7 ▲2
ELO: 935 (+2)
Marek IRRGANG
P8 ▲2
ELO: 991 (-20)
Tim Zemella
P9 ▼6
ELO: 1530 (-53)
Harald Steidl
P10 ▼2
ELO: 875 (-19)
1 25.510 25.319 26.103 25.836 26.037 26.375 26.562 26.485 26.161 26.330
2 24.850 25.005 25.342 25.307 25.360 25.674 25.742 26.010 25.084 25.750
3 24.854 24.813 25.356 25.259 25.425 25.546 25.712 25.513 25.025 25.650
4 24.722 24.717 25.282 25.264 25.235 25.289 25.628 25.610 25.100 25.281
5 24.779 24.807 25.158 25.264 25.171 25.320 25.511 25.449 25.012 25.300
6 24.673 24.724 25.196 27.230 25.838 25.516 25.445 25.408 24.843 25.382
7 24.693 24.721 25.181 25.187 25.339 25.361 25.704 25.730 24.975 25.464
8 24.645 24.796 25.183 25.244 25.127 25.309 25.299 25.486 24.883 25.345
9 24.631 24.849 25.146 25.060 25.110 25.618 25.395 25.233 24.950 25.512
10 24.683 24.736 25.232 25.059 25.005 25.147 25.455 25.627 24.936 25.319
11 24.623 24.814 25.108 25.081 24.998 25.252 25.372 25.332 24.731 25.184
12 24.770 24.775 25.319 25.105 25.210 25.234 25.295 25.129 25.060 25.218
13 24.760 25.176 25.256 24.976 24.961 25.394 25.453 25.444 24.856 25.413
14 24.616 24.801 25.216 25.211 25.257 25.437 25.345 25.384 24.835 25.285
15 24.739 24.794 25.146 25.065 25.198 25.326 25.549 25.596 25.219 25.464
16 24.794 24.728 25.122 25.514 26.543 25.350 25.204 25.152 24.810 25.375
17 24.712 25.027 25.072 25.061 25.254 25.470 25.278 25.363 24.784 25.584
18 24.612 24.852 25.230 25.251 25.323 25.219 25.337 25.308 24.824 25.355
19 24.608 24.922 25.310 25.126 25.073 25.493 25.239 25.302 24.854 25.119
20 24.763 24.866 25.272 24.979 25.220 25.336 25.418 25.453 24.798 25.361
21 24.608 24.815 25.270 25.085 24.982 25.163 25.420 25.306 24.867 25.179
22 24.752 24.809 25.272 25.103 24.863 25.321 25.298 25.273 25.050 25.316
23 24.781 24.841 25.194 26.526 25.146 25.250 25.246 25.330 24.794 25.237
24 24.831 24.917 25.365 25.189 24.788 25.343 25.101 25.456 24.779 25.575
25 24.657 24.761 25.169 25.133 25.082 25.350 25.452 25.481 24.927 25.477
26 24.703 24.822 25.316 24.998 25.267 25.305 25.512 25.445 24.791 25.168
27 24.591 24.730 25.315 24.984 25.274 25.254 25.194 25.219 24.851 25.165
28 24.729 24.785 25.156 25.075 25.103 25.691 25.471 25.663 1:18.457 25.508
29 24.648 24.775 25.220 25.195 25.279 25.180 25.351 26.764 27.977 25.301
30 24.612 24.833 25.235 25.463 25.204 25.398 26.063 25.406 26.037 25.239
31 24.658 24.889 25.023 25.025 25.088 25.122 25.394 25.284 25.480 25.343
32 24.617 24.857 25.257 25.154 25.277 25.239 25.230 25.205 25.141 25.253
33 24.592 24.794 25.352 25.185 26.063 25.328 25.407 26.568 25.002 26.069
34 24.630 24.828 25.073 25.060 25.400 26.170 25.269 25.927 24.880 -
35 25.068 24.856 25.182 25.003 25.170 25.261 25.701 25.578 24.684 -
36 24.732 24.835 25.153 25.062 25.018 25.337 26.249 25.301 24.664 -
37 24.674 24.831 25.129 25.143 25.201 25.245 25.532 25.893 24.749 -
38 24.580 24.824 25.104 25.150 24.797 25.267 25.331 25.584 24.790 -
39 24.608 24.904 25.169 25.044 25.220 25.289 25.281 25.467 24.708 -
40 24.644 24.845 25.132 27.607 25.085 25.379 25.449 25.447 24.572 -
41 24.716 24.957 25.255 25.185 25.215 25.216 25.228 25.662 24.641 -
42 24.587 24.883 25.099 25.037 25.714 25.412 25.426 25.516 24.636 -
43 24.701 24.823 25.373 24.950 25.183 25.231 25.386 25.655 24.479 -
44 24.633 25.082 25.915 25.047 25.186 25.363 25.269 25.642 24.482 -
45 24.798 25.318 25.128 24.972 24.825 25.144 25.265 25.511 24.511 -
46 24.699 25.262 25.104 24.983 25.008 26.227 25.312 26.351 24.633 -
47 24.716 25.116 25.110 24.973 25.088 25.283 25.468 25.775 24.487 -
48 24.585 24.823 25.095 24.944 25.150 25.303 25.295 25.811 24.429 -
49 24.775 24.840 25.073 25.006 25.008 25.305 25.261 25.555 24.491 -
50 24.655 24.910 25.094 24.993 25.132 25.071 25.506 25.765 24.507 -
51 24.673 24.909 25.172 26.079 25.725 25.037 25.296 25.546 24.571 -
52 24.799 24.801 25.093 24.980 25.048 25.351 25.746 25.239 24.558 -
53 24.605 24.882 25.138 25.088 24.932 25.296 25.405 26.522 24.455 -
54 24.638 24.832 25.248 25.020 24.894 25.039 25.473 25.663 24.468 -
55 24.538 24.863 25.110 24.862 25.198 25.242 25.360 25.417 24.550 -
56 24.601 24.844 25.088 25.587 26.768 25.384 25.283 25.430 24.680 -
57 24.791 24.804 25.028 25.094 25.473 25.128 25.374 25.403 27.577 -
58 24.569 24.759 25.080 25.224 24.978 25.250 25.045 25.586 - -
59 24.586 24.812 25.146 25.231 25.292 25.243 - - - -
60 24.637 24.784 - - - - - - - -
Beste 24.538 24.717 25.023 24.862 24.788 25.037 25.045 25.129 24.429 25.119
Ø Fahrer 24.701 24.868 25.215 25.246 25.251 25.357 25.436 25.580 25.879 25.410
Zur Dashboard-Übersicht