🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x61.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.04.2025 20:37
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.465
Ø Feld
25.914

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1140
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1 ▲1
ELO: 1436 (+13)
Frank Hertlein
P2 ▲1
ELO: 1137 (+24)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1267 (+5)
Marek IRRGANG
P4 ▲1
ELO: 1018 (+23)
Philipp Wiedemann
P5 ▲1
ELO: 944 (+9)
Tim Zemella
P6 ▼5
ELO: 1496 (-37)
Harald Steidl
P7
ELO: 868 (-5)
Wayne Pakkies
P8
ELO: 947 (-37)
1 25.387 25.566 25.706 26.086 26.350 25.437 26.535 27.465
2 25.068 25.827 25.214 25.767 25.803 25.070 25.779 27.539
3 24.922 25.382 25.219 25.699 25.775 24.995 25.773 26.972
4 24.872 25.375 25.329 25.640 25.449 24.902 25.512 27.444
5 24.852 25.142 25.125 25.423 25.490 24.687 25.559 27.677
6 24.872 25.010 25.092 25.270 25.499 24.893 25.489 27.306
7 24.894 25.688 25.807 25.326 25.409 24.813 25.393 27.198
8 24.863 25.522 26.163 25.378 25.375 24.673 25.512 27.422
9 24.832 25.025 25.202 25.334 25.432 24.795 25.299 28.807
10 25.065 25.154 25.100 25.470 25.219 25.337 25.295 27.616
11 24.848 25.192 25.279 25.323 25.178 24.700 25.507 28.951
12 24.801 26.837 26.639 25.294 25.305 24.693 25.449 28.015
13 24.861 25.145 25.302 25.321 27.524 24.800 27.097 29.242
14 24.838 25.020 25.095 25.225 26.143 24.688 27.387 27.471
15 24.830 25.130 24.998 25.428 25.350 24.607 25.469 27.313
16 24.902 25.200 25.221 25.209 25.232 24.717 25.484 27.344
17 24.765 24.926 25.029 25.360 25.270 24.797 25.893 30.707
18 24.788 26.116 25.005 25.235 25.319 25.036 25.781 1:23.085
19 28.130 25.087 25.126 25.158 25.168 25.189 25.544 28.707
20 24.797 25.317 25.323 25.279 25.194 24.736 25.561 27.484
21 24.754 25.173 25.143 25.603 25.229 24.742 25.520 27.388
22 24.739 25.023 25.167 25.446 25.246 24.638 25.455 29.775
23 24.720 25.517 25.288 25.434 25.435 24.605 25.536 40.774
24 24.815 25.518 26.617 25.104 25.283 24.563 25.514 33.645
25 24.868 24.984 25.105 25.188 25.452 24.566 26.318 27.904
26 24.852 25.007 25.062 25.282 25.438 24.606 28.118 27.924
27 24.743 25.049 25.086 25.497 25.520 26.818 25.498 27.530
28 26.401 25.319 25.531 25.492 25.197 24.730 25.329 1:51.036
29 24.894 25.078 25.072 25.567 25.342 24.739 25.664 28.332
30 24.805 25.023 25.021 25.409 25.297 24.704 26.776 27.438
31 25.080 25.073 25.088 25.725 25.275 24.760 26.108 28.440
32 24.943 25.202 25.362 25.481 25.227 24.691 25.767 -
33 24.751 25.218 25.080 25.435 25.155 1:03.165 25.622 -
34 24.862 25.081 25.192 25.277 25.127 26.454 25.688 -
35 24.795 25.009 25.388 25.360 25.181 28.461 25.643 -
36 24.923 25.177 25.136 25.420 25.226 25.275 25.577 -
37 24.951 25.238 25.176 25.291 25.512 25.092 25.861 -
38 24.830 25.126 25.195 25.497 26.524 24.911 25.776 -
39 24.916 25.026 25.246 25.515 25.544 25.006 25.392 -
40 24.964 25.084 26.171 25.377 25.398 24.689 25.561 -
41 26.078 25.100 24.974 25.387 25.386 24.701 25.703 -
42 24.894 25.244 25.218 25.426 25.299 24.761 25.446 -
43 24.835 25.211 25.197 25.476 25.165 24.826 25.564 -
44 24.745 26.104 25.205 25.209 25.159 24.641 25.653 -
45 24.745 25.154 25.318 25.300 25.329 24.572 26.213 -
46 24.814 25.000 25.152 25.361 25.317 24.539 26.031 -
47 24.754 24.983 25.111 25.350 25.157 24.465 26.029 -
48 24.781 25.091 25.141 25.375 25.083 24.491 25.400 -
49 24.854 25.172 25.077 25.418 25.145 24.614 26.313 -
50 24.903 25.223 25.066 25.451 25.282 24.600 25.556 -
51 24.735 25.226 25.137 25.232 25.302 24.578 25.425 -
52 24.803 25.062 25.156 25.185 25.813 24.545 25.748 -
53 24.787 25.172 25.285 25.315 25.237 24.539 25.617 -
54 24.775 25.242 25.065 25.220 25.157 24.497 25.643 -
55 24.739 25.335 24.937 26.070 25.515 24.621 25.942 -
56 24.697 25.158 25.202 25.509 25.304 24.604 25.571 -
57 24.836 25.178 25.280 25.522 25.415 24.614 25.671 -
58 24.741 25.157 25.310 25.269 25.367 24.546 - -
59 24.701 25.178 25.395 - - - - -
Beste 24.697 24.926 24.937 25.104 25.083 24.465 25.295 26.972
Ø Fahrer 24.949 25.247 25.277 25.409 25.423 25.544 25.782 33.031
Zur Dashboard-Übersicht