🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x62.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.04.2025 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.237
Ø Feld
25.254

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1093
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1506 (+7)
Daniel Ke
P2 ▲1
ELO: 1281 (+12)
DANIEL MUELLER
P3 ▲1
ELO: 1429 (-3)
Frank Hertlein
P4 ▲1
ELO: 1144 (+7)
Harald Steidl
P5 ▲1
ELO: 890 (+18)
Philipp Wiedemann
P6 ▲1
ELO: 950 (+6)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 902 (+2)
Fernando Santamaria
P8 ▲1
ELO: 914 (-11)
Israel Munoz
P9 ▲1
ELO: 868 (-18)
noah schneider
P10 ▼8
ELO: 1012 (-51)
1 25.025 25.573 25.770 25.692 25.840 25.948 26.154 26.880 26.701 25.158
2 24.610 25.095 25.271 25.278 25.209 25.732 25.557 25.666 25.941 24.873
3 24.509 24.890 25.124 25.102 25.255 25.461 25.610 26.205 26.177 24.843
4 24.459 24.947 25.049 25.100 25.153 25.471 25.396 25.524 26.630 24.792
5 24.561 25.014 24.930 24.930 25.066 25.385 25.297 25.567 25.851 24.904
6 24.472 24.990 25.023 24.991 25.463 25.248 25.435 25.452 25.851 24.833
7 24.399 24.969 24.938 24.966 25.271 25.149 25.273 25.860 25.749 24.757
8 24.529 25.025 24.931 24.901 25.103 25.607 25.370 25.696 25.528 24.945
9 24.509 24.922 24.914 25.161 25.313 25.092 25.298 25.684 25.576 25.331
10 24.488 24.854 24.888 24.995 25.333 25.721 25.385 25.653 25.591 24.773
11 24.501 24.958 24.875 24.904 25.343 25.459 25.618 25.489 25.669 24.641
12 24.621 24.879 25.028 24.824 25.290 25.330 25.279 25.502 25.784 24.838
13 24.435 24.950 25.005 25.115 25.127 25.355 25.445 25.713 25.842 24.960
14 24.328 24.823 24.962 24.839 25.297 25.191 25.338 25.383 25.926 24.742
15 24.376 24.870 24.947 24.810 25.396 25.228 25.235 25.632 25.857 24.787
16 24.407 24.929 24.824 25.081 25.200 25.180 25.311 25.588 26.649 24.993
17 24.509 24.855 24.926 24.866 25.082 25.252 25.319 25.867 26.298 24.889
18 24.328 24.837 24.899 24.719 25.168 25.389 25.368 26.682 26.018 24.993
19 25.130 24.979 24.830 25.205 25.314 25.852 25.490 25.428 25.958 24.783
20 24.435 24.926 24.981 25.020 25.298 25.513 25.400 25.890 26.006 24.751
21 24.469 24.993 24.890 24.816 25.227 25.540 25.436 25.772 27.282 25.077
22 24.562 25.035 24.985 24.933 25.532 25.317 25.414 25.486 29.974 25.029
23 24.391 25.327 26.663 26.312 25.337 25.300 25.564 25.551 25.884 25.065
24 24.376 24.877 25.105 25.131 25.422 25.381 25.769 25.756 25.927 24.778
25 24.527 24.825 24.950 25.006 25.271 26.136 25.585 25.670 25.568 24.800
26 24.695 24.932 24.936 25.015 25.205 25.378 25.350 25.521 25.728 25.142
27 24.414 25.010 24.827 24.788 25.265 25.412 25.314 26.359 25.879 24.951
28 24.332 24.919 25.010 25.149 25.157 25.535 25.542 25.658 25.530 24.936
29 24.428 24.897 25.015 24.840 25.656 25.163 25.322 26.422 27.709 24.862
30 24.430 24.923 24.927 25.003 25.415 25.461 25.372 25.458 25.688 24.750
31 24.502 24.965 24.920 24.730 25.249 25.298 25.314 25.562 25.755 24.901
32 24.641 24.766 24.915 25.073 25.257 25.397 25.442 26.582 25.637 24.860
33 24.470 24.841 24.846 24.841 25.226 25.746 25.614 25.587 25.754 24.944
34 24.373 24.964 24.890 24.886 25.180 25.407 25.540 25.762 25.740 24.665
35 24.284 24.956 24.885 24.973 25.192 25.445 25.310 25.332 25.760 24.763
36 24.353 24.865 24.897 24.765 25.253 25.218 25.529 26.230 25.877 24.694
37 24.484 24.840 24.920 25.117 25.402 25.199 25.343 25.556 27.679 24.700
38 24.417 24.890 24.852 24.791 25.502 25.213 25.315 25.606 26.296 24.941
39 24.351 24.812 24.914 24.740 25.243 25.479 25.322 25.750 25.958 -
40 24.577 24.967 24.984 25.080 25.243 25.291 25.317 25.644 25.547 -
41 24.784 24.889 24.885 24.793 25.101 25.338 25.224 25.732 26.855 -
42 24.333 24.843 24.857 25.127 25.311 25.283 25.292 25.668 25.897 -
43 24.529 24.862 24.952 24.800 25.171 25.459 25.332 25.767 28.726 -
44 24.320 24.813 24.845 25.868 25.366 25.219 25.340 25.945 25.669 -
45 24.303 25.128 24.974 24.828 25.412 25.431 25.435 25.686 26.069 -
46 24.619 24.916 24.970 24.864 25.296 25.312 25.255 25.606 25.604 -
47 24.925 25.086 26.125 25.512 25.132 25.332 25.225 25.661 25.914 -
48 24.894 24.948 24.879 24.818 25.281 25.322 25.499 25.513 25.863 -
49 24.441 24.929 25.048 24.753 25.450 25.352 25.163 25.621 25.569 -
50 24.467 24.861 25.128 25.651 25.312 26.194 26.161 25.555 25.590 -
51 24.506 25.024 24.863 24.787 25.238 25.603 25.576 25.418 25.603 -
52 24.237 25.024 24.770 24.747 25.276 25.384 26.467 25.928 25.640 -
53 25.557 25.142 24.949 24.862 25.648 26.036 25.208 26.475 25.592 -
54 25.151 24.855 24.878 24.765 25.192 25.444 25.302 25.704 25.861 -
55 24.576 24.960 24.900 24.841 25.039 27.008 26.480 25.572 25.608 -
56 24.321 25.705 24.921 24.922 25.251 26.046 26.605 25.953 25.588 -
57 24.584 24.954 24.865 24.875 25.439 25.412 25.245 25.434 26.000 -
58 24.354 24.913 24.936 25.093 25.091 25.648 25.679 26.437 - -
59 24.337 25.218 24.852 24.719 25.246 - - - - -
60 24.515 - - - - - - - - -
Beste 24.237 24.766 24.770 24.719 25.039 25.092 25.163 25.332 25.528 24.641
Ø Fahrer 24.524 24.965 25.001 25.002 25.288 25.478 25.479 25.764 26.078 24.880
Zur Dashboard-Übersicht