🏁 78 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x48.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.06.2025 21:20
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.641
Ø Feld
25.341

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1093
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1432 (+6)
Daniel Ke
P2
ELO: 1236 (+6)
Mad Cro
P3 ▲1
ELO: 1106 (+4)
Marek IRRGANG
P4 ▲1
ELO: 1002 (+1)
Peter Drechsel
P5 ▲2
ELO: 859 (-1)
Philipp Wiedemann
P6
ELO: 923 (-15)
1 25.519 25.452 25.538 25.986 26.611 26.675
2 25.217 25.263 25.247 25.482 25.877 25.968
3 25.052 25.099 25.308 25.442 25.721 25.813
4 24.960 25.076 25.403 25.290 25.727 25.820
5 24.871 25.150 25.476 25.165 26.097 26.078
6 24.945 24.961 25.183 25.343 25.725 25.736
7 24.998 25.130 25.108 25.237 26.129 26.991
8 24.961 25.095 25.233 25.173 25.499 25.598
9 24.863 25.029 25.235 25.473 25.727 25.446
10 24.874 24.960 25.007 25.305 25.410 25.587
11 24.947 25.162 25.169 25.250 25.488 25.633
12 24.889 24.981 25.048 25.587 25.523 25.733
13 24.877 25.304 25.103 25.141 25.700 25.766
14 24.891 25.288 24.978 25.371 25.394 25.967
15 25.133 25.184 24.958 25.274 25.308 25.593
16 24.947 25.082 25.167 25.600 25.576 25.754
17 24.926 25.090 25.018 25.338 25.377 25.596
18 24.791 25.018 24.813 25.406 25.482 25.519
19 24.852 25.307 24.967 25.517 25.778 25.929
20 24.809 25.146 25.257 25.327 25.391 25.711
21 24.794 25.079 25.142 25.629 25.479 25.531
22 24.850 25.304 25.120 25.263 25.368 25.829
23 24.802 25.341 25.244 25.380 25.624 25.821
24 24.728 25.049 24.976 25.199 25.527 25.665
25 24.960 25.089 25.209 25.426 25.590 25.658
26 24.786 25.107 25.044 25.327 25.604 25.701
27 24.790 25.070 25.080 25.571 25.519 26.471
28 24.986 25.382 25.315 25.327 25.426 25.727
29 24.809 26.194 25.372 25.565 25.758 25.661
30 24.812 25.146 25.078 25.357 25.698 25.681
31 24.701 25.237 24.838 25.403 26.383 25.709
32 24.962 25.007 25.106 25.345 25.459 25.682
33 24.903 25.098 25.047 25.346 25.190 25.631
34 24.927 24.912 25.171 25.779 25.426 25.617
35 24.805 25.096 25.131 25.849 25.394 25.615
36 24.919 25.080 25.219 25.404 25.479 25.450
37 24.804 25.326 26.164 25.459 25.307 25.581
38 24.891 25.199 25.292 25.542 25.555 25.579
39 24.878 25.031 25.156 25.932 25.350 25.502
40 24.761 25.164 25.161 25.556 25.364 25.470
41 24.751 25.120 24.956 28.396 25.326 27.077
42 24.861 25.104 25.087 25.469 25.277 25.483
43 24.889 25.276 25.245 25.731 25.500 25.609
44 25.008 25.181 25.249 25.482 25.484 25.685
45 25.047 25.235 25.167 25.783 25.367 25.643
46 24.891 25.243 25.213 25.705 25.632 25.542
47 24.941 25.205 25.209 25.545 25.334 25.646
48 24.744 25.215 25.412 25.291 25.354 25.603
49 24.738 25.194 25.317 25.765 25.421 25.838
50 24.843 25.240 25.323 25.313 25.590 25.852
51 24.779 25.453 26.536 25.267 25.453 25.732
52 24.715 25.056 25.302 25.224 25.400 25.703
53 24.843 25.200 24.881 25.472 25.337 25.622
54 24.799 25.073 25.044 25.306 25.472 25.695
55 24.723 25.142 24.929 25.408 25.343 26.222
56 24.767 25.275 24.990 25.442 25.324 25.721
57 24.944 25.360 25.169 25.593 25.415 25.800
58 24.849 25.246 25.126 25.638 25.248 25.795
59 24.641 25.064 25.089 - - -
60 24.894 - - - - -
Beste 24.641 24.912 24.813 25.141 25.190 25.446
Ø Fahrer 24.881 25.179 25.192 25.503 25.540 25.772
Zur Dashboard-Übersicht