🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x76.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.07.2025 21:07
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.544
Ø Feld
25.630

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1147
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Louis Puzik
P1
ELO: 1560 (+10)
Tim Zemella
P2
ELO: 1562 (+3)
Daniel Ke
P3
ELO: 1260 (+17)
Lennart Weintz
P4 ▲2
ELO: 1243 (+10)
DANIEL MUELLER
P5 ▼1
ELO: 1419 (-11)
Frank Hertlein
P6 ▼1
ELO: 1183 (0)
Holger Feith
P7
ELO: 1054 (+4)
luis zechmeister
P8 ▲2
ELO: 951 (+9)
Marek IRRGANG
P9 ▼1
ELO: 994 (-9)
Peter Drechsel
P10 ▼1
ELO: 858 (-3)
Serah Trammer
P11 ▲1
ELO: 785 (-8)
Harald Steidl
P12 ▼1
ELO: 897 (-21)
1 25.630 25.634 26.218 27.069 26.102 26.312 27.362 27.527 27.409 27.759 27.818 27.904
2 25.168 25.406 25.387 25.744 25.512 25.446 25.552 26.349 25.633 26.249 27.460 26.672
3 24.904 25.032 25.050 25.475 25.262 25.388 25.578 26.132 25.670 26.493 27.601 26.648
4 24.868 24.918 25.343 25.503 25.269 25.335 25.435 25.554 25.498 25.938 27.450 26.283
5 24.812 24.747 25.381 25.254 25.126 25.337 25.385 25.830 25.585 25.845 27.309 26.564
6 24.896 24.780 25.201 25.264 25.170 25.512 25.216 25.783 25.681 25.646 27.546 26.356
7 24.791 24.997 25.161 25.234 25.213 25.280 25.289 25.318 25.476 25.885 26.976 26.365
8 24.791 24.795 25.172 25.227 25.219 25.335 25.227 25.424 25.553 25.720 27.110 26.226
9 24.851 24.786 25.232 25.104 25.245 25.319 25.467 25.526 25.588 25.721 28.703 26.444
10 24.901 24.740 25.175 25.104 25.201 25.439 25.218 25.599 25.571 25.598 35.274 26.182
11 24.872 24.750 25.074 25.110 25.176 25.950 25.384 25.438 25.414 25.461 29.165 26.200
12 24.795 24.731 25.138 25.174 25.137 25.218 25.256 25.809 25.448 25.850 26.953 26.279
13 24.747 24.728 25.097 25.175 25.176 25.253 25.279 25.442 25.471 25.598 27.294 -
14 24.784 24.771 25.093 25.096 25.142 25.145 25.336 25.463 25.352 25.689 26.844 -
15 24.826 24.867 25.105 25.068 25.171 25.194 25.257 25.661 25.625 25.603 29.484 -
16 24.728 24.737 25.095 25.121 25.157 25.213 25.297 25.532 25.793 25.704 31.106 -
17 24.785 24.747 25.067 25.116 25.160 25.340 25.336 25.321 25.544 25.723 34.342 -
18 24.702 24.770 25.064 25.371 25.233 25.293 25.257 25.243 25.528 25.509 28.270 -
19 24.694 24.736 25.021 25.092 25.251 25.280 25.563 25.714 25.569 25.646 28.186 -
20 24.620 24.744 24.986 25.026 25.154 25.166 25.404 25.393 25.349 25.581 27.353 -
21 24.735 24.634 25.021 25.190 25.086 25.258 25.324 25.409 25.651 25.816 27.254 -
22 25.420 25.019 24.985 25.081 25.282 25.163 25.336 25.859 25.765 27.266 32.453 -
23 24.748 24.809 25.107 25.204 25.121 25.179 25.378 25.398 25.499 25.694 28.157 -
24 24.693 24.650 25.012 24.942 25.328 25.259 25.447 25.474 25.377 25.500 26.849 -
25 24.780 24.764 25.123 25.121 25.163 25.201 25.576 25.803 25.433 25.524 32.178 -
26 25.209 25.280 25.027 25.097 25.147 25.279 25.370 25.528 25.458 25.564 27.407 -
27 24.748 24.881 25.211 25.032 25.195 25.232 25.333 27.120 25.546 25.593 28.488 -
28 24.703 24.637 25.062 25.029 25.143 25.176 25.319 25.783 25.368 25.611 27.953 -
29 24.717 24.694 25.062 25.022 25.096 25.310 25.476 25.458 28.053 25.652 28.536 -
30 24.653 24.737 25.130 24.983 25.270 25.259 25.290 25.706 25.209 25.559 28.297 -
31 24.655 24.733 24.993 25.055 25.187 25.288 25.335 25.398 25.697 25.483 30.577 -
32 24.723 24.638 25.015 24.918 25.233 25.227 25.302 25.336 25.493 25.665 27.771 -
33 24.669 24.848 25.096 25.200 25.130 25.175 25.248 25.411 25.290 25.630 27.210 -
34 24.735 24.578 25.006 25.082 25.982 25.698 25.477 25.356 25.499 26.388 29.167 -
35 24.695 24.758 25.249 25.171 25.175 25.149 25.413 25.659 25.526 25.614 33.307 -
36 24.676 24.678 25.064 24.914 25.021 25.172 25.537 25.511 25.543 25.553 28.779 -
37 24.704 24.544 25.186 25.027 25.180 25.144 27.010 25.278 25.366 25.483 31.236 -
38 24.626 24.658 25.098 25.176 25.083 25.228 25.394 25.398 25.567 25.438 27.228 -
39 24.665 24.631 25.179 25.146 25.017 25.128 25.477 25.217 25.476 25.536 27.658 -
40 24.709 24.728 25.078 25.022 24.966 25.156 25.362 25.599 25.559 27.109 34.173 -
41 24.644 24.629 24.960 25.025 25.162 25.218 25.304 25.658 25.413 25.430 27.065 -
42 24.626 24.825 24.941 24.852 24.990 25.272 25.362 25.419 25.279 25.455 31.939 -
43 24.955 24.699 25.034 24.889 25.016 25.365 25.397 25.435 25.527 25.533 29.694 -
44 24.734 24.686 25.023 25.054 25.120 25.346 25.386 27.902 25.578 25.444 27.655 -
45 24.769 24.686 25.018 25.083 25.069 27.294 25.367 25.275 25.532 25.518 27.238 -
46 25.291 25.241 25.013 25.039 24.985 25.020 25.441 25.357 27.354 25.556 28.705 -
47 25.171 25.301 25.117 24.917 25.027 25.050 25.325 26.682 25.220 26.768 39.234 -
48 24.735 24.794 25.020 25.019 25.181 25.040 25.344 27.268 25.878 26.906 26.917 -
49 24.675 24.634 25.069 25.123 25.765 25.115 25.644 25.413 27.006 26.378 29.047 -
50 24.851 24.810 25.172 24.991 25.123 25.177 25.412 25.731 28.627 25.419 29.478 -
51 24.907 24.900 25.205 25.122 25.133 25.093 25.456 25.403 27.070 25.596 31.464 -
52 24.733 24.836 25.032 25.058 25.139 25.072 25.555 25.557 25.535 25.533 - -
53 24.595 24.561 24.963 25.169 25.104 24.980 25.482 27.635 25.884 25.619 - -
54 25.305 25.138 24.968 24.980 25.121 25.135 25.422 26.843 27.213 25.510 - -
55 25.308 25.466 25.009 24.908 25.086 25.610 25.424 25.968 25.919 25.324 - -
56 24.611 24.674 25.059 25.035 25.154 25.356 25.409 25.473 25.460 25.549 - -
57 24.656 24.713 25.141 24.903 25.112 25.347 25.450 25.473 25.359 25.381 - -
58 24.622 24.756 25.022 25.084 25.136 25.214 25.378 25.256 25.354 25.409 - -
59 24.695 24.672 25.132 25.121 25.194 25.267 - - - - - -
60 24.657 24.601 - - - - - - - - - -
Beste 24.595 24.544 24.941 24.852 24.966 24.980 25.216 25.217 25.209 25.324 26.844 26.182
Ø Fahrer 24.816 24.816 25.113 25.137 25.195 25.312 25.449 25.750 25.764 25.780 29.125 26.510
Zur Dashboard-Übersicht