🏁 78 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x46.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.09.2025 21:26
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.745
Ø Feld
25.418

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1043
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1 ▲1
ELO: 1430 (+5)
timo wiedl
P2 ▼1
ELO: 1075 (+25)
Daniel Ke
P3
ELO: 1270 (-4)
Philipp Wiedemann
P4
ELO: 955 (+4)
Peter Drechsel
P5 ▲1
ELO: 847 (+2)
georgios liberopoulo
P6 ▲1
ELO: 802 (-3)
michael wiedl
P7 ▼2
ELO: 917 (-32)
1 25.589 26.196 26.227 26.072 27.336 27.410 27.033
2 25.266 25.390 25.324 25.443 26.149 26.176 26.819
3 25.190 25.377 25.444 25.375 26.246 27.165 27.020
4 25.090 25.200 25.202 25.422 25.658 25.913 27.126
5 25.063 24.990 25.051 25.363 25.442 25.666 25.704
6 25.088 25.017 25.278 25.140 25.494 25.613 26.215
7 25.066 25.009 25.099 25.048 25.351 25.802 25.909
8 25.076 25.091 25.152 25.540 25.413 25.967 25.469
9 25.017 24.931 25.049 25.265 25.423 25.582 25.507
10 25.036 25.035 25.073 25.105 25.369 25.658 25.394
11 24.987 24.860 25.083 25.079 25.423 25.637 26.185
12 24.969 25.130 25.066 25.162 25.567 25.759 25.903
13 24.925 25.108 25.152 25.255 25.497 25.532 25.551
14 25.028 24.890 25.165 25.010 25.636 25.561 25.747
15 24.957 25.030 25.144 25.133 25.338 25.604 25.516
16 25.023 24.931 25.072 25.126 25.594 25.652 25.768
17 24.905 24.745 25.172 25.228 25.581 25.851 25.963
18 24.940 24.853 25.135 25.226 25.175 25.662 25.494
19 24.935 24.890 25.133 25.460 25.445 25.625 25.945
20 25.007 25.001 25.165 25.339 25.349 25.644 25.461
21 24.972 24.835 25.302 25.172 25.427 25.725 25.533
22 25.768 25.072 25.130 25.107 25.405 25.580 25.513
23 24.881 24.850 25.178 25.248 25.541 25.762 25.371
24 25.137 24.775 25.342 25.392 25.455 25.664 25.604
25 24.881 24.822 25.170 25.272 25.378 25.700 25.588
26 24.871 25.024 25.104 25.212 25.315 25.619 25.471
27 24.861 24.849 25.304 25.440 25.210 25.938 26.716
28 24.955 25.000 25.378 25.326 25.411 25.995 26.454
29 25.328 25.177 25.165 25.310 25.429 27.003 26.128
30 24.969 25.324 25.162 25.140 25.255 25.690 25.375
31 24.935 24.993 25.174 25.220 25.374 25.726 25.498
32 25.202 25.221 25.319 25.327 25.580 26.684 25.692
33 25.423 26.032 25.303 25.270 25.236 25.959 25.545
34 25.048 25.389 25.326 25.227 25.415 25.791 25.918
35 24.990 24.963 25.104 25.126 25.475 26.565 26.608
36 24.940 25.136 25.133 25.196 25.409 27.380 26.708
37 24.983 25.030 25.766 25.238 25.419 25.675 25.444
38 24.997 24.819 25.144 25.140 25.781 25.902 26.539
39 25.024 24.776 25.194 25.358 25.427 25.735 25.968
40 24.958 25.017 25.168 25.312 25.564 25.957 26.160
41 24.981 24.916 25.085 25.230 25.421 25.660 25.603
42 25.005 24.939 25.219 25.214 25.683 25.582 25.625
43 24.857 24.979 25.337 25.277 25.255 26.035 25.909
44 24.954 24.840 25.441 24.988 25.222 25.875 26.056
45 24.868 24.844 25.190 25.150 25.517 25.896 26.773
46 24.953 24.932 25.317 25.201 25.408 25.633 25.847
47 24.915 25.048 25.094 25.298 25.426 25.923 26.481
48 24.902 24.960 25.439 25.288 25.637 25.451 25.636
49 24.952 24.839 25.181 25.222 26.819 25.740 25.862
50 25.012 25.093 25.174 25.267 25.419 25.635 25.888
51 24.922 24.940 25.194 25.177 25.477 25.701 25.737
52 24.963 24.925 25.236 25.492 25.373 25.634 25.930
53 25.021 24.949 25.506 25.283 25.483 25.872 27.233
54 24.921 24.873 25.396 25.205 25.399 25.490 25.588
55 24.919 25.177 25.470 25.380 25.480 28.115 25.919
56 24.970 24.971 25.241 25.141 25.133 25.788 25.651
57 24.871 24.980 25.403 25.219 25.318 25.975 27.067
58 24.992 24.837 25.334 25.128 25.412 - -
59 25.028 24.901 25.287 25.310 - - -
Beste 24.857 24.745 25.049 24.988 25.133 25.451 25.371
Ø Fahrer 25.022 25.029 25.247 25.259 25.515 25.922 25.971
Zur Dashboard-Übersicht