🏁 Heat 80

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x24.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.10.2025 21:25
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.122
Ø Feld
26.449

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1066
🏁 Runden
20
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde jonas kuhn
P1
ELO: 1026 (+26)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1446 (+1)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1165 (+5)
Daniel Ke
P4
ELO: 1292 (-1)
alexander arestov
P5
ELO: 929 (+11)
Klabautermann
P6
ELO: 1004 (+4)
axel augustin
P7
ELO: 999 (-1)
claudius estelmann
P8
ELO: 906 (-1)
Er liebt Tanja trotzdem!!! und Laura
P9
ELO: 990 (-10)
Tanja Schiffer
P10
ELO: 986 (-14)
Chantal Heim-Popp
P11
ELO: 981 (-19)
1 25.707 25.569 26.169 25.992 27.597 27.746 26.239 27.061 26.599 28.300 28.937
2 25.776 25.600 28.016 25.808 26.116 26.579 26.594 26.176 26.563 26.559 29.134
3 25.825 25.641 26.416 25.808 25.790 26.975 26.574 26.515 27.606 26.539 27.972
4 25.441 25.869 25.977 25.748 27.054 26.371 26.719 25.953 26.514 27.599 29.948
5 27.045 25.682 26.687 26.119 25.867 28.556 27.147 26.120 26.275 27.611 29.038
6 25.738 25.375 25.421 25.639 25.544 28.027 25.620 26.636 27.984 29.268 29.730
7 26.001 25.479 25.499 25.547 25.786 25.926 26.436 26.343 26.821 27.691 29.585
8 25.327 25.389 25.336 25.434 28.277 26.135 25.735 26.628 26.340 26.504 28.621
9 25.632 25.386 25.434 25.697 25.852 25.866 25.577 26.101 26.825 28.239 29.583
10 25.378 25.325 25.387 25.559 25.720 25.780 25.602 26.077 26.908 26.846 29.552
11 25.704 26.256 25.263 25.553 25.725 25.734 25.657 27.103 26.165 26.398 28.210
12 25.627 25.497 25.406 25.497 25.595 25.540 25.728 25.989 26.201 27.125 27.855
13 25.611 25.322 25.417 26.160 25.634 25.705 26.656 25.936 26.307 26.508 28.374
14 25.122 25.202 25.320 25.366 26.426 25.583 25.564 25.981 27.092 26.490 28.308
15 25.542 25.286 25.340 25.577 25.510 25.578 25.971 25.759 26.743 26.329 28.548
16 25.253 25.305 25.289 25.501 25.673 25.654 25.703 25.597 26.200 32.648 29.599
17 25.368 25.186 26.939 25.456 25.513 36.778 26.067 26.980 26.665 27.326 29.927
18 25.265 25.256 26.362 25.615 25.418 33.889 25.765 25.871 26.007 26.359 28.265
19 26.191 25.262 25.288 25.510 25.420 25.704 25.596 26.017 28.009 27.679 -
20 25.770 25.302 25.348 25.631 25.811 - 25.671 25.620 - - -
Beste 25.122 25.186 25.263 25.366 25.418 25.540 25.564 25.597 26.007 26.329 27.855
Ø Fahrer 25.666 25.459 25.816 25.661 26.016 27.270 26.031 26.223 26.728 27.475 28.955
Zur Dashboard-Übersicht