🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x59.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
25.09.2023 20:39
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.800
Ø Feld
25.848

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1075
🏁 Runden
59
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1350 (+17)
Louis Puzik
P2
ELO: 1486 (-1)
Daniel
P3 ▲1
ELO: 1060 (+19)
Frank Hertlein
P4 ▲1
ELO: 1078 (+10)
Daniel Ke
P5 ▲3
ELO: 1220 (-8)
Peter Drechsel
P6
ELO: 878 (+11)
Harald Steidl
P7
ELO: 936 (-1)
Dave Mola
P8 ▲1
ELO: 799 (+2)
Sebastian Zelada Ocampo
P9 ▲1
ELO: 852 (-15)
Mad Cro
P10 ▼7
ELO: 1087 (-33)
1 25.790 25.848 26.235 26.189 26.796 26.726 26.560 30.154 29.500 26.220
2 25.655 25.500 25.876 26.184 26.206 26.282 28.474 26.949 26.867 -
3 25.295 25.518 25.714 25.866 26.127 26.028 26.251 26.721 27.226 -
4 25.217 25.418 25.786 25.671 25.944 26.046 26.220 26.766 26.692 -
5 25.251 25.260 25.748 25.727 26.010 25.947 26.099 26.532 27.467 -
6 25.203 25.396 25.673 25.598 25.854 26.757 26.207 26.557 26.984 -
7 25.284 25.323 25.594 25.590 25.761 26.129 26.043 26.480 26.544 -
8 25.262 25.315 25.728 25.657 25.720 25.975 25.879 26.432 26.653 -
9 25.285 25.439 25.572 25.460 25.614 25.917 25.954 26.072 26.409 -
10 25.214 25.234 25.506 25.854 25.692 25.911 25.863 26.086 26.466 -
11 25.060 25.239 25.630 25.588 25.677 26.157 25.896 26.123 26.538 -
12 25.172 25.260 25.443 25.540 25.739 26.078 25.941 26.497 26.955 -
13 25.123 25.297 25.568 25.518 25.632 25.870 25.958 26.141 28.869 -
14 25.061 25.231 25.438 25.490 25.585 25.907 26.233 26.020 27.140 -
15 25.051 25.157 25.474 25.618 25.595 25.926 25.924 26.339 26.732 -
16 25.276 25.229 25.544 25.567 25.575 25.854 25.949 26.157 29.398 -
17 25.073 25.135 25.505 25.602 25.670 25.931 25.897 26.822 26.801 -
18 25.341 25.150 25.655 25.546 25.561 26.117 25.958 27.767 27.779 -
19 25.045 25.113 25.785 25.495 25.505 25.883 25.720 26.182 26.962 -
20 25.039 25.224 25.526 25.531 25.626 25.881 25.804 26.226 26.752 -
21 25.016 25.231 25.451 25.422 25.695 25.809 25.886 26.307 29.949 -
22 25.209 25.329 25.587 25.488 25.485 26.093 25.671 26.395 26.856 -
23 25.120 25.127 25.625 25.502 25.695 25.852 25.882 26.498 27.277 -
24 25.174 25.110 25.392 25.592 25.585 25.952 25.838 26.033 27.356 -
25 25.106 25.122 25.446 25.444 25.533 25.979 25.663 28.431 26.616 -
26 25.080 25.198 25.630 25.595 25.699 25.922 25.858 26.268 26.509 -
27 25.035 25.176 25.545 25.495 25.502 26.098 27.011 26.010 26.441 -
28 25.148 25.058 25.521 25.424 25.502 26.464 25.954 27.512 26.381 -
29 25.516 25.227 25.540 25.740 25.642 25.921 26.322 26.291 26.387 -
30 25.027 25.080 25.574 25.583 25.470 26.502 25.837 25.936 26.630 -
31 25.033 25.438 25.540 25.493 25.567 26.112 26.001 26.164 26.168 -
32 25.024 25.105 25.573 25.523 25.521 25.802 26.154 26.153 26.139 -
33 24.955 25.101 25.523 25.405 25.460 25.735 25.933 26.177 28.298 -
34 25.083 25.150 25.423 25.594 25.551 25.958 25.841 27.080 26.419 -
35 25.055 25.146 25.545 25.471 25.571 25.912 25.781 26.006 26.280 -
36 25.110 25.215 25.520 25.427 25.466 25.863 25.694 27.291 27.467 -
37 25.088 25.075 25.536 25.498 25.523 25.850 25.950 25.922 26.579 -
38 25.046 25.157 25.392 25.700 25.452 25.707 25.950 26.058 27.694 -
39 25.335 25.085 25.498 25.426 25.398 25.918 25.637 26.261 28.710 -
40 24.927 25.125 25.472 25.421 25.493 25.906 25.913 26.213 26.680 -
41 25.008 25.199 25.491 25.391 25.576 25.841 25.780 26.462 26.376 -
42 25.056 25.232 25.514 25.465 25.474 25.734 25.878 26.093 26.230 -
43 25.044 25.107 25.426 25.382 25.630 25.744 25.719 26.148 26.144 -
44 25.245 25.180 25.481 25.532 25.501 25.873 25.748 25.870 26.341 -
45 25.011 25.182 25.454 25.437 26.353 25.662 25.746 26.220 26.438 -
46 25.034 25.072 25.493 25.378 25.373 25.836 25.670 25.927 26.300 -
47 24.938 25.294 25.462 25.673 25.326 25.690 25.822 26.040 26.092 -
48 24.926 25.114 25.438 25.563 25.538 25.960 25.850 26.264 26.546 -
49 24.816 25.208 25.511 25.537 25.458 25.765 25.782 28.383 26.114 -
50 25.021 25.367 25.437 25.464 25.584 25.867 25.815 26.009 26.379 -
51 25.030 25.190 25.545 25.392 25.501 25.932 25.831 26.264 28.364 -
52 24.800 25.045 25.372 25.533 25.522 25.802 25.894 28.558 30.522 -
53 24.907 25.148 25.381 26.464 25.413 25.858 25.842 26.241 26.710 -
54 25.032 25.092 25.453 25.713 25.565 26.055 26.075 25.879 28.809 -
55 25.010 25.121 25.391 25.773 26.562 25.907 25.859 26.275 27.180 -
56 25.069 25.188 25.316 25.545 25.675 25.812 25.823 26.128 - -
57 25.224 25.160 25.826 25.554 25.725 25.973 27.493 - - -
58 25.836 25.534 25.606 25.854 25.461 - - - - -
59 25.900 25.165 - - - - - - - -
Beste 24.800 25.045 25.316 25.378 25.326 25.662 25.637 25.870 26.092 26.220
Ø Fahrer 25.147 25.223 25.551 25.589 25.654 25.965 26.004 26.514 27.093 26.220
Zur Dashboard-Übersicht