🏁 Ergebnisse für Heat 52 um 20:20

Renninfo (Training)
ELO-Faktor: x43.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
19.09.2016 20:20
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.132
Ø Feld
31.177

🛠️ Session
Training
📊 Ø ELO
1058
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1355 (+9)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1213 (+11)
Lukas Putz
P3
ELO: 1378 (-1)
Daniel
P4
ELO: 1178 (+4)
Daniel Ke
P5
ELO: 1170 (+1)
Frank Hertlein
P6
ELO: 1081 (+1)
Andreas Gruenwald
P7
ELO: 856 (+8)
Oliver Sacha
P8
ELO: 968 (-2)
Peter Drechsel
P9
ELO: 822 (+1)
Jan Bauer
P10
ELO: 880 (-8)
Matthias Goetz
P11
ELO: 873 (-14)
juergen bauer
P12
ELO: 904 (-27)
1 31.792 32.624 31.768 31.885 32.314 32.571 32.189 32.769 33.536 34.491 33.960 34.658
2 30.506 30.388 30.856 30.880 30.759 30.746 32.389 31.367 31.354 31.487 32.072 32.480
3 30.509 30.600 30.675 30.636 30.646 30.741 31.150 31.409 31.114 31.490 31.748 32.050
4 30.285 30.531 30.517 30.717 30.773 30.623 31.241 31.084 31.132 31.423 31.538 32.458
5 30.302 30.729 30.528 30.597 30.668 30.714 30.920 31.167 31.432 31.203 31.471 32.269
6 30.379 30.415 30.500 30.639 30.661 30.837 31.290 30.916 31.118 31.079 31.471 33.106
7 30.435 30.420 30.563 30.598 30.846 30.765 30.907 31.059 31.242 30.892 31.408 32.385
8 30.473 30.414 30.801 30.639 30.645 31.724 31.167 30.893 31.255 30.798 31.339 33.706
9 30.362 30.397 30.580 30.595 30.802 30.816 30.785 30.766 30.960 30.954 31.511 32.584
10 30.306 30.356 30.667 30.519 30.697 30.826 30.947 30.917 31.131 30.928 31.383 32.421
11 30.282 30.365 30.587 30.730 30.713 30.701 31.659 31.461 31.257 31.317 31.509 32.804
12 30.132 30.410 30.517 30.752 30.665 30.699 31.848 31.132 30.961 31.039 31.659 40.414
13 30.332 30.777 30.625 30.587 30.769 30.705 31.263 30.930 31.104 31.059 31.679 32.697
14 30.255 30.481 30.430 30.636 30.828 30.672 30.846 31.033 31.072 31.592 31.568 47.628
15 30.312 30.430 30.379 30.642 30.653 30.433 30.746 30.787 30.986 31.032 32.086 38.761
16 30.612 30.546 30.531 30.814 30.681 30.505 31.088 31.333 30.993 30.579 31.343 33.085
17 30.203 30.534 30.622 30.781 30.735 30.674 31.123 31.131 30.910 31.103 31.623 33.184
18 30.299 30.443 30.715 30.789 30.631 30.756 31.346 31.080 30.844 30.996 31.208 32.483
19 30.232 30.706 30.288 30.652 30.708 30.728 30.750 30.899 30.956 30.887 31.351 32.753
20 30.206 30.612 31.286 30.624 30.691 30.633 31.084 31.130 30.909 30.950 31.279 36.847
21 30.373 30.535 30.692 30.816 30.633 30.648 30.907 31.846 31.057 30.649 31.513 32.563
22 30.408 30.648 30.417 30.594 30.613 30.767 30.945 31.105 30.859 31.125 31.796 32.633
23 30.545 30.468 30.539 30.570 30.592 30.450 30.921 30.780 30.938 31.280 31.634 34.825
24 30.297 30.385 30.486 30.895 30.699 30.681 30.680 31.459 31.081 30.862 31.788 33.463
25 30.215 30.434 30.344 30.523 30.665 30.715 30.850 31.078 31.191 31.133 31.450 40.102
26 30.420 30.619 30.499 30.734 30.617 30.555 30.954 30.975 30.994 30.938 32.049 32.575
27 30.324 30.861 30.535 30.603 30.628 30.633 31.075 30.868 30.929 30.918 31.286 32.445
28 30.687 30.429 30.526 30.615 30.614 30.588 30.910 30.951 30.969 30.992 32.156 33.816
29 30.352 30.647 30.760 30.701 30.660 30.668 31.081 30.991 30.883 31.016 31.619 37.558
30 30.272 30.296 30.493 30.599 30.628 30.708 30.981 30.870 30.949 30.831 32.017 33.366
31 30.519 30.534 30.230 30.735 30.623 30.538 31.086 31.340 31.163 31.111 31.240 31.916
32 30.249 30.745 30.511 30.520 30.481 30.540 30.980 30.934 31.075 31.065 33.185 37.847
33 30.350 30.520 30.486 30.576 30.614 30.728 30.831 30.928 30.923 30.965 31.486 39.364
34 31.018 30.283 30.653 30.521 30.554 30.464 30.958 30.877 30.910 30.884 31.422 34.377
35 30.451 30.557 30.630 30.690 30.576 30.700 30.789 31.339 31.256 31.224 31.417 33.972
36 30.576 30.613 30.447 30.714 30.461 30.457 31.084 30.818 31.084 31.190 31.487 38.915
37 30.448 30.407 30.585 30.686 30.641 30.430 31.088 30.994 30.877 30.912 31.498 -
38 30.346 30.609 30.386 30.646 30.488 30.486 30.909 30.912 31.103 32.036 31.349 -
39 30.410 30.416 30.223 30.400 30.533 30.653 30.882 30.895 30.832 33.618 31.461 -
40 30.396 30.391 30.492 30.657 30.508 30.482 30.855 30.938 30.869 31.137 - -
41 30.713 30.591 30.684 30.521 - - - - - - - -
Beste 30.132 30.283 30.223 30.400 30.461 30.430 30.680 30.766 30.832 30.579 31.208 31.916
Ø Fahrer 30.429 30.565 30.587 30.684 30.693 30.719 31.088 31.104 31.105 31.230 31.668 34.681
Zur Dashboard-Übersicht