🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.10.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.809
Ø Feld
30.534

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1064
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1 ▲2
ELO: 1380 (+6)
STEFFEN LINZ
P2 ▲2
ELO: 1352 (+2)
Mad Cro
P3 ▼2
ELO: 1139 (+5)
Frank Hertlein
P4 ▼2
ELO: 1094 (+2)
Jan Bauer
P5
ELO: 891 (+7)
Daniel Ke
P6 ▲1
ELO: 1159 (-12)
Andreas Gruenwald
P7 ▼1
ELO: 847 (-4)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 653 (-4)
1 31.648 31.637 32.058 31.929 32.027 32.034 32.332 32.349
2 30.430 30.468 30.427 30.587 30.717 31.548 31.550 31.602
3 30.308 30.467 30.434 30.342 30.742 30.784 31.647 31.415
4 30.361 30.212 30.223 30.264 30.483 30.637 30.812 31.835
5 30.367 30.425 30.228 30.400 30.620 30.584 30.703 31.325
6 30.767 30.812 30.371 31.279 30.242 30.558 30.945 31.277
7 30.010 30.360 30.112 30.293 30.357 30.523 30.660 31.133
8 30.061 30.158 30.123 30.262 30.403 30.433 30.809 31.189
9 30.121 30.243 30.162 30.230 30.540 30.453 30.570 31.073
10 30.254 30.528 30.257 31.137 30.115 30.603 30.730 31.135
11 30.011 30.294 30.138 30.485 30.605 30.776 30.539 31.095
12 30.016 30.128 30.283 30.566 30.364 30.794 30.559 31.306
13 29.975 30.286 30.585 30.338 30.415 30.491 30.610 31.202
14 30.090 30.488 30.787 30.400 30.409 30.572 30.458 31.567
15 29.954 30.153 30.000 30.329 30.539 30.581 30.589 31.124
16 30.112 30.206 30.219 30.477 30.687 30.451 30.477 31.075
17 30.091 30.136 30.220 30.391 30.794 30.605 30.502 31.495
18 30.011 29.982 30.079 30.189 30.501 30.585 30.441 31.437
19 30.101 30.010 29.995 30.510 30.428 30.477 30.564 31.097
20 30.260 30.091 30.265 30.495 30.451 30.405 30.716 31.034
21 30.181 30.059 30.194 30.301 30.406 30.587 30.448 30.914
22 29.978 30.118 30.149 30.414 30.552 30.449 30.491 31.278
23 30.162 30.067 30.339 30.413 30.053 30.331 30.696 31.165
24 30.119 30.034 30.073 30.347 30.248 30.577 30.557 31.131
25 30.081 30.051 29.985 30.304 30.540 30.690 30.945 31.124
26 29.979 29.983 29.809 30.421 30.637 30.463 30.433 33.852
27 29.890 30.029 30.537 30.356 30.594 30.506 30.411 31.107
28 30.023 30.295 30.283 30.426 30.618 30.501 30.782 31.238
29 30.224 30.113 30.063 30.383 30.385 30.458 30.302 30.987
30 29.955 29.978 30.705 30.253 30.145 30.536 30.582 31.088
31 30.043 30.250 30.970 30.220 30.493 30.453 30.464 31.960
32 30.074 30.161 30.037 30.200 30.189 30.442 30.403 31.181
33 29.884 30.012 32.402 30.203 30.256 30.475 30.630 31.268
34 30.056 30.155 30.313 30.169 30.555 30.475 30.402 31.863
35 29.941 30.172 30.162 30.260 30.246 30.502 30.594 31.357
36 30.266 30.207 31.849 30.322 30.562 30.569 30.498 31.069
37 30.029 30.236 30.217 30.357 30.514 30.288 30.703 31.310
38 30.012 30.127 30.045 30.243 30.213 30.329 30.625 31.992
39 30.041 30.280 30.257 30.546 30.692 30.312 30.549 31.376
40 29.955 30.042 30.756 30.071 30.371 30.462 30.398 31.102
41 30.387 29.937 30.231 30.170 30.723 30.371 30.240 32.169
42 30.041 30.072 30.121 30.606 30.377 30.354 30.749 -
43 30.106 30.054 30.217 30.277 30.733 30.530 - -
Beste 29.884 29.937 29.809 30.071 30.053 30.288 30.240 30.914
Ø Fahrer 30.148 30.221 30.388 30.422 30.501 30.571 30.669 31.397
Zur Dashboard-Übersicht