🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.10.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.676
Ø Feld
30.477

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
983
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Mad Cro
P1
ELO: 1156 (+11)
William Dalton
P2 ▲2
ELO: 1062 (+17)
DANIEL MUELLER
P3 ▼1
ELO: 1208 (+1)
Daniel Ke
P4 ▲1
ELO: 1157 (0)
LaFex
P5 ▼2
ELO: 973 (+8)
SAM
P6
ELO: 940 (+2)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 985 (-4)
mecki sebranek
P8 ▲1
ELO: 962 (-11)
Andreas Gruenwald
P9 ▼1
ELO: 841 (-5)
Mathias Bickel
P10
ELO: 877 (-16)
BJOERN REINKE
P11
ELO: 645 (-5)
1 31.915 31.538 31.595 31.544 31.484 31.635 33.013 33.021 32.570 33.638 33.831
2 31.199 30.826 30.671 30.831 30.814 30.749 30.850 31.518 31.759 32.184 31.221
3 30.455 30.320 30.379 30.461 30.440 30.637 30.675 30.769 30.820 31.429 31.265
4 30.242 30.419 30.321 30.321 30.340 30.425 30.440 30.427 30.381 31.122 30.981
5 30.382 30.292 30.356 30.235 30.196 30.496 30.449 30.644 30.469 31.235 30.856
6 30.098 30.051 30.022 30.197 30.126 30.378 30.412 30.511 30.402 31.016 31.026
7 30.207 30.056 30.240 30.055 30.256 30.651 30.357 30.288 30.621 30.571 31.081
8 30.180 30.345 30.192 30.308 30.272 30.334 30.422 30.424 30.380 31.005 30.908
9 30.387 31.257 31.728 31.182 31.118 30.379 30.446 30.423 30.138 30.719 30.834
10 30.049 30.133 30.199 30.212 30.263 30.258 30.248 30.109 30.510 31.453 30.951
11 30.096 30.193 30.190 30.268 30.226 30.260 30.328 30.515 30.464 31.059 30.891
12 29.965 30.677 30.949 30.519 30.334 30.328 30.452 30.422 30.384 31.516 30.874
13 30.117 30.984 30.731 31.326 31.933 30.895 30.382 30.440 30.518 30.975 30.786
14 30.879 30.250 30.071 30.666 31.483 31.132 30.406 30.601 30.603 30.792 30.877
15 30.249 30.149 30.186 30.073 30.101 30.333 30.450 30.571 31.848 30.406 31.171
16 30.118 30.179 30.071 30.092 30.451 30.449 30.479 30.409 30.664 31.467 31.084
17 30.264 29.948 30.051 29.975 30.118 30.201 30.308 30.258 30.960 30.709 31.132
18 30.201 29.968 29.957 30.219 30.137 30.245 30.228 30.192 30.424 30.941 -
19 29.905 30.123 30.012 30.180 30.083 30.343 30.488 30.434 30.664 31.201 -
20 30.109 29.921 29.989 30.220 30.167 30.292 30.409 30.174 30.588 31.243 -
21 29.926 29.926 30.088 30.138 30.096 30.151 30.123 30.207 30.668 30.881 -
22 30.025 29.992 30.098 30.286 30.264 30.443 30.399 30.390 31.223 31.121 -
23 29.797 29.934 30.133 30.186 30.153 30.214 30.287 30.611 30.555 30.932 -
24 29.991 30.003 30.849 30.120 30.485 30.192 30.362 30.291 30.607 30.753 -
25 30.054 29.916 29.924 30.136 30.203 30.055 30.276 30.235 30.598 31.212 -
26 30.073 30.116 30.011 30.341 30.148 30.166 30.437 30.396 30.425 30.737 -
27 30.031 29.887 30.062 30.340 30.095 30.301 30.343 30.308 30.962 30.986 -
28 29.966 30.078 29.939 30.192 29.993 30.114 30.199 30.153 30.385 31.249 -
29 29.956 30.006 30.008 30.251 30.167 30.306 30.164 30.156 30.740 33.353 -
30 29.937 29.819 30.144 30.189 30.326 30.140 30.351 30.251 30.558 36.334 -
31 30.000 30.057 30.008 30.201 30.207 30.480 30.342 30.128 30.596 35.823 -
32 30.041 29.944 29.903 30.327 30.193 30.328 30.187 30.585 30.502 30.920 -
33 29.951 29.919 29.990 30.102 30.228 30.105 30.415 30.031 31.468 30.899 -
34 29.841 29.747 30.007 30.180 30.124 30.387 30.213 30.476 31.125 31.000 -
35 29.900 29.892 30.051 30.283 30.201 30.200 30.346 29.949 31.243 30.709 -
36 30.097 29.834 29.931 30.230 30.252 30.278 30.181 30.441 30.773 30.694 -
37 29.793 30.019 30.034 30.082 30.070 30.298 30.232 30.263 30.801 30.741 -
38 29.949 29.863 30.025 30.387 30.366 30.245 30.337 30.199 30.525 32.961 -
39 30.031 29.879 29.901 30.170 30.291 30.232 30.183 30.354 31.025 31.158 -
40 29.890 29.844 29.932 30.049 30.285 30.422 30.288 30.256 30.906 30.935 -
41 29.814 29.676 29.885 30.031 30.014 30.269 30.212 30.243 30.672 30.659 -
42 29.944 30.037 29.986 30.218 30.129 30.294 30.119 30.205 30.626 - -
43 29.795 29.897 29.873 30.033 30.101 30.625 30.188 30.411 - - -
Beste 29.793 29.676 29.873 29.975 29.993 30.055 30.119 29.949 30.138 30.406 30.786
Ø Fahrer 30.135 30.138 30.202 30.311 30.343 30.388 30.405 30.435 30.765 31.433 31.163
Zur Dashboard-Übersicht