🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.11.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.834
Ø Feld
30.750

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1046
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1405 (+5)
Eric EB13
P2
ELO: 1007 (+30)
Daniel
P3
ELO: 1185 (+5)
Michael Pribylla
P4
ELO: 1252 (-3)
Jan Bauer
P5 ▲2
ELO: 913 (+12)
Daniel Ke
P6 ▼1
ELO: 1122 (-6)
Walter Sandner
P7 ▼1
ELO: 991 (-7)
MICHAEL JUNGE
P8 ▲1
ELO: 934 (-11)
Peter Drechsel
P9 ▼1
ELO: 805 (-5)
Matthias Goetz
P10
ELO: 846 (-17)
1 33.150 32.213 31.753 32.069 31.519 31.783 31.748 33.157 31.940 33.181
2 30.651 30.553 30.778 30.848 31.833 31.352 31.472 31.666 31.919 31.697
3 30.338 30.473 30.456 30.723 31.827 31.534 31.546 31.330 31.732 31.463
4 30.248 30.378 30.439 30.750 31.264 30.964 32.164 31.405 31.307 31.544
5 30.155 30.270 30.357 30.861 31.054 30.668 30.929 31.390 31.094 31.503
6 30.293 30.332 30.278 30.617 31.017 30.585 30.516 31.413 31.017 31.422
7 30.476 30.269 30.227 31.025 31.039 30.634 30.694 31.093 31.274 31.353
8 30.222 30.209 30.119 31.263 30.540 30.638 30.617 31.359 31.525 31.582
9 30.200 30.313 30.220 30.397 30.547 30.452 30.754 31.034 31.214 31.486
10 30.214 30.248 30.234 30.474 30.217 30.486 30.611 31.311 31.181 31.740
11 30.125 30.265 30.338 30.431 30.178 30.689 30.409 31.026 31.333 31.426
12 30.315 30.160 30.212 30.543 30.067 30.553 30.353 30.847 31.489 31.577
13 30.060 30.178 30.243 30.225 30.312 30.556 30.729 31.186 31.245 31.626
14 30.122 30.148 30.178 30.491 29.978 30.692 30.494 31.086 31.221 31.317
15 30.092 30.087 30.283 30.474 30.565 30.647 30.579 30.963 31.130 31.728
16 30.087 30.155 30.368 30.246 30.267 30.697 30.442 31.200 31.168 31.841
17 29.939 30.241 30.486 30.477 30.636 30.549 30.665 31.048 31.129 31.502
18 30.018 30.283 30.381 30.172 30.603 30.506 30.700 30.917 31.148 31.484
19 30.062 30.211 30.064 30.323 30.443 30.576 31.407 31.407 31.226 31.305
20 30.022 30.059 30.111 30.136 30.336 30.696 30.456 31.198 31.266 31.953
21 29.970 30.125 30.139 30.237 30.572 30.727 30.906 30.997 31.111 33.600
22 30.490 30.023 30.279 30.182 30.691 31.022 30.607 31.011 31.179 31.445
23 29.944 30.048 30.025 30.557 30.156 31.096 30.551 31.086 31.189 31.551
24 30.107 30.138 30.129 30.250 30.215 30.511 30.994 31.234 32.208 32.160
25 29.970 30.055 30.035 30.201 30.353 30.740 30.980 31.061 31.009 31.415
26 29.835 30.198 30.060 30.339 30.317 30.579 30.229 33.345 32.071 31.599
27 29.910 31.191 30.836 30.088 30.420 30.550 30.370 32.321 31.360 31.512
28 30.676 30.163 30.525 30.284 30.190 30.586 30.679 30.855 32.109 32.229
29 30.014 30.142 30.170 30.178 30.122 30.799 30.420 31.131 31.200 31.239
30 29.955 30.061 30.689 30.698 30.061 30.601 30.277 31.239 31.311 33.652
31 30.077 30.116 30.100 30.331 30.314 30.461 30.850 31.157 31.981 32.003
32 29.983 30.145 30.031 30.232 30.267 30.633 30.656 30.986 31.030 31.600
33 29.880 30.159 30.028 30.576 30.789 30.502 30.468 30.960 31.504 32.158
34 29.924 30.144 30.135 30.502 30.011 30.409 30.545 32.170 31.536 31.824
35 29.968 30.129 30.104 31.008 29.993 30.580 30.463 30.605 30.944 31.654
36 29.834 30.099 29.956 30.307 30.164 30.428 30.486 30.981 31.036 31.509
37 30.447 31.164 30.001 30.320 30.263 30.536 30.408 31.051 30.921 31.392
38 30.117 29.975 30.077 30.215 30.806 30.435 30.953 31.083 31.068 33.499
39 29.845 30.046 30.106 30.387 30.891 30.471 30.614 31.188 30.890 31.773
40 30.201 30.140 30.151 30.135 30.990 30.484 30.766 30.901 31.116 31.610
41 30.130 30.115 30.045 30.456 30.725 30.566 30.163 31.716 31.465 31.741
42 29.914 29.931 30.107 30.225 30.452 30.598 30.574 31.094 31.386 -
43 29.964 30.017 30.266 30.665 30.315 - - - - -
Beste 29.834 29.931 29.956 30.088 29.978 30.409 30.163 30.605 30.890 31.239
Ø Fahrer 30.185 30.264 30.268 30.486 30.542 30.680 30.720 31.291 31.338 31.802
Zur Dashboard-Übersicht