🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:50

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x37.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.11.2016 20:50
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.863
Ø Feld
32.260

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1055
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1130 (+16)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1260 (+5)
Oliver Sacha
P3
ELO: 1010 (+20)
Daniel Ke
P4
ELO: 1122 (+2)
Holger Feith
P5
ELO: 1033 (+1)
DANIEL MUELLER
P6
ELO: 1197 (-12)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 979 (-6)
Schumacher Bernd
P8
ELO: 969 (-18)
Peter Drechsel
P9
ELO: 794 (-7)
1 31.696 31.369 31.617 31.485 31.702 31.613 31.515 31.889 32.098
2 30.276 30.467 30.615 30.553 30.453 30.466 30.578 30.896 30.870
3 30.151 30.413 30.392 30.306 30.451 30.451 30.370 30.546 30.844
4 30.183 30.505 30.815 31.539 31.032 30.754 30.371 30.480 30.829
5 30.134 30.342 30.240 30.513 30.589 30.492 30.359 30.536 30.736
6 30.141 30.079 30.462 30.201 30.090 30.203 30.357 30.675 30.904
7 30.041 30.349 30.153 30.157 30.296 30.059 30.222 30.714 30.829
8 30.075 30.136 30.324 30.265 30.279 30.515 30.405 30.764 30.876
9 30.052 30.171 30.309 30.260 30.290 30.206 30.315 30.547 30.879
10 30.027 30.294 30.352 30.185 30.064 30.109 30.447 30.626 30.861
11 30.021 30.082 30.118 30.227 30.474 30.289 30.338 30.683 30.923
12 29.956 30.279 30.245 30.125 30.356 30.165 30.296 30.582 10:05.043
13 30.003 30.295 30.438 30.628 30.196 30.576 30.455 30.733 -
14 29.947 30.123 30.351 30.255 30.327 30.332 30.590 30.750 -
15 30.128 29.918 30.537 32.071 31.920 31.968 31.804 30.901 -
16 30.011 29.926 30.299 30.168 30.264 30.316 30.400 30.569 -
17 30.141 30.203 30.396 30.324 30.273 30.220 30.260 31.256 -
18 30.000 30.289 30.293 30.128 30.164 30.120 30.329 31.328 -
19 30.037 30.297 30.163 30.130 30.120 30.263 30.292 30.936 -
20 30.120 30.169 30.061 30.368 30.258 30.299 32.295 30.684 -
21 30.063 30.364 30.078 30.266 30.241 30.222 30.296 30.537 -
22 30.160 30.239 30.027 30.223 30.320 30.207 30.424 30.435 -
23 30.211 30.596 30.170 30.181 30.161 30.293 30.239 30.686 -
24 30.162 30.146 30.203 30.513 30.835 31.068 30.255 30.860 -
25 29.970 30.150 30.136 30.402 30.427 30.419 30.231 30.989 -
26 30.098 30.336 30.019 30.196 30.286 30.290 30.263 30.694 -
27 30.125 30.210 30.218 30.257 30.192 30.324 30.350 30.692 -
28 29.975 30.273 30.106 30.347 30.663 31.242 30.858 31.413 -
29 30.103 30.123 30.202 30.290 30.113 30.173 30.297 1:55.863 -
30 29.863 30.145 30.080 30.340 30.007 30.176 30.318 31.513 -
31 29.959 30.036 30.171 30.295 30.031 30.177 30.332 30.875 -
32 30.153 30.162 30.053 30.543 30.532 30.370 30.266 30.759 -
33 30.057 30.334 30.701 30.221 30.355 30.135 30.352 30.583 -
34 29.920 30.341 30.206 30.267 30.374 30.203 30.454 30.512 -
35 30.034 30.189 30.072 30.172 30.067 30.319 30.405 30.668 -
36 30.146 30.263 30.438 30.180 30.092 30.088 30.339 30.508 -
37 29.940 30.214 30.185 30.172 30.236 30.165 30.315 30.694 -
38 30.092 30.145 30.215 30.279 30.272 30.290 30.367 30.392 -
39 30.229 30.184 30.117 30.157 30.070 30.195 30.380 30.552 -
40 30.082 30.299 30.406 30.075 30.249 30.156 30.329 30.708 -
41 29.936 30.167 30.295 30.191 30.073 30.218 30.262 - -
42 29.966 30.325 30.248 30.164 30.195 30.163 30.249 - -
43 29.926 30.127 30.219 30.182 30.170 30.312 30.470 - -
Beste 29.863 29.918 30.019 30.075 30.007 30.059 30.222 30.392 30.736
Ø Fahrer 30.100 30.258 30.296 30.367 30.362 30.387 30.466 32.901 1:18.808
Zur Dashboard-Übersicht