🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.12.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.774
Ø Feld
30.566

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1041
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1413 (+5)
Frank Hertlein
P2
ELO: 1148 (+11)
Daniel
P3
ELO: 1193 (+5)
Eric EB13
P4
ELO: 1028 (+13)
Michael Pribylla
P5 ▲1
ELO: 1247 (-7)
Jan Bauer
P6 ▼1
ELO: 924 (+5)
Daniel Ke
P7 ▲2
ELO: 1103 (-9)
Walter Sandner
P8
ELO: 970 (-13)
Andreas Gruenwald
P9 ▼2
ELO: 836 (-6)
Uwe Zeilinger
P10
ELO: 546 (-3)
1 31.795 31.712 31.616 31.774 32.969 32.439 32.911 32.261 33.324 33.036
2 30.238 30.220 30.376 30.260 30.996 30.854 31.978 31.016 31.749 31.991
3 30.095 30.138 30.155 30.179 31.149 30.644 31.173 31.014 32.348 31.997
4 30.049 30.026 30.238 30.191 30.897 30.486 30.507 31.080 30.857 31.667
5 30.251 30.367 30.133 30.166 31.198 30.623 30.425 31.416 30.826 31.504
6 30.108 30.106 30.221 30.120 30.534 30.245 30.608 31.171 30.880 31.608
7 30.164 30.119 30.225 30.513 30.390 30.204 31.000 31.942 30.633 31.859
8 30.946 30.316 30.287 30.248 30.488 30.683 30.371 30.716 30.870 31.578
9 30.243 30.878 30.318 30.223 30.251 30.589 30.373 30.766 30.874 31.919
10 30.023 30.011 30.135 30.194 30.165 30.506 30.454 30.821 30.979 31.943
11 29.949 30.059 30.182 30.146 30.129 30.537 30.458 30.873 30.535 31.157
12 30.202 30.083 30.300 30.171 30.040 30.304 30.457 30.672 30.551 31.311
13 29.910 30.023 30.972 30.138 30.047 30.185 30.440 30.559 30.733 31.628
14 30.008 30.016 30.231 30.191 30.171 30.208 30.401 30.786 30.750 31.374
15 29.917 30.094 30.108 30.079 30.088 30.438 30.412 30.713 30.630 31.575
16 29.968 29.977 30.152 30.177 30.088 30.055 30.475 30.656 30.589 31.470
17 30.042 30.035 30.071 30.124 30.248 30.536 30.704 30.605 30.587 31.171
18 29.915 30.065 30.069 30.875 30.080 30.206 30.405 30.455 30.548 34.154
19 29.956 30.171 30.178 30.168 29.943 30.970 30.470 30.479 30.568 32.422
20 29.821 30.343 30.021 30.166 30.282 30.267 30.526 30.733 30.548 31.288
21 29.989 30.178 30.048 30.122 30.126 30.231 30.452 30.648 30.642 32.155
22 29.960 30.031 29.916 30.076 29.992 30.139 30.483 31.018 30.727 32.218
23 30.031 30.186 30.063 30.053 30.159 30.348 30.519 30.628 30.807 31.506
24 29.970 30.185 30.049 30.085 30.201 29.819 30.357 30.488 30.594 31.587
25 29.932 30.101 29.962 30.024 30.232 30.286 30.554 30.453 30.464 31.789
26 29.837 30.122 29.892 30.369 30.202 30.258 30.562 30.729 30.742 32.479
27 29.909 29.999 29.815 30.123 30.008 30.162 30.612 30.788 30.617 31.123
28 30.097 29.956 29.900 30.119 30.080 30.259 30.564 30.513 30.462 31.790
29 29.774 29.959 29.852 30.021 29.973 30.203 30.564 30.815 30.879 31.768
30 29.943 30.139 29.944 29.995 30.199 30.270 30.462 30.560 30.755 33.534
31 29.897 30.029 29.899 29.986 29.976 30.364 30.575 30.997 30.594 31.866
32 29.846 30.088 30.025 30.067 29.993 30.223 30.457 30.947 30.987 31.895
33 29.925 29.966 29.988 29.939 30.174 30.454 30.453 30.833 30.958 31.136
34 29.882 30.728 29.911 30.027 30.010 30.016 30.359 30.950 32.059 32.736
35 30.007 29.883 30.010 29.931 30.055 30.238 30.500 30.996 30.622 32.031
36 30.121 30.023 29.982 30.138 30.000 30.885 30.505 31.242 30.585 31.369
37 29.888 30.359 30.112 30.000 30.306 30.308 30.367 30.633 30.617 31.746
38 30.029 30.130 31.100 30.059 30.148 30.588 30.372 30.728 30.855 32.416
39 29.985 30.013 30.068 30.038 30.096 30.579 30.236 30.813 30.914 31.631
40 30.192 30.012 29.993 29.982 30.202 30.415 30.424 30.958 32.821 31.455
41 30.058 30.096 30.154 30.287 30.360 30.530 30.482 32.020 30.484 32.634
42 30.126 31.550 31.349 30.350 30.044 30.736 30.456 31.918 31.217 -
43 30.439 30.209 30.351 30.398 30.374 30.727 30.561 - - -
Beste 29.774 29.883 29.815 29.931 29.943 29.819 30.236 30.453 30.462 31.123
Ø Fahrer 30.080 30.202 30.195 30.193 30.304 30.442 30.591 30.915 30.923 31.891
Zur Dashboard-Übersicht